« Neutralisation » : différence entre les versions
Page créée avec « {{Ébauche|compétence}} {{Infobox Compétence |famille =combat |image = |effets = |rang =Avancé |editorid =Skill_Incapacitation |formid ={{ID|0027DF96}} }} '''Neutralisation''' est une compétence de Starfield. ==Description== Les armes EM sont généralement utilisées pour endommager les robots, mais peuvent aussi faire perdre connaissance aux êtres humains. ==Défis associés== ==Rang== * Ran... » Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Mise en forme Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Ébauche|compétence}} | {{Ébauche|compétence}} | ||
{{Infobox Compétence | {{Infobox Compétence | ||
|famille = | |famille = Combat | ||
|image = | |image = Neutralisation 0.png | ||
|effets = | |effets = | ||
|rang =Avancé | |rang = Avancé (2) | ||
|editorid =Skill_Incapacitation | |editorid = {{EditorID|Skill_Incapacitation}} | ||
|formid ={{ID|0027DF96}} | |formid = {{ID|0027DF96}} | ||
}} | }} | ||
{{citation|Les armes EM sont généralement utilisées pour endommager les robots, mais peuvent aussi faire perdre connaissance aux êtres humains.}} | |||
'''Neutralisation''' est une [[Compétences de Starfield|compétence]] de [[Starfield]]. | '''Neutralisation''' est une [[Compétences de Starfield|compétence]] de [[Starfield]]. | ||
==Description== | == Description == | ||
{{section vide}} | |||
== Rangs == | |||
=== Rang 1 === | |||
[[Image:Neutralisation 1.png|150px|left]] | |||
* '''Défis :''' Aucun. | |||
* '''Bonus :''' Les armes EM infligent 5 % de dégâts supplémentaires. | |||
{{clear}} | |||
=== Rang 2 === | |||
[[Image:Neutralisation 2.png|150px|left]] | |||
* '''Défis :''' Infligez 400 points de dégâts électromagnétiques. | |||
* '''Bonus :''' Les armes EM infligent 10 % de dégâts supplémentaires. | |||
{{clear}} | |||
=== Rang 3 === | |||
Les armes EM | [[Image:Neutralisation 3.png|150px|left]] | ||
*''' Défis :''' Infligez {{formatnum:1000}} points de dégâts électromagnétiques. | |||
* '''Bonus :''' Les armes EM infligent 15 % de dégâts supplémentaires. | |||
{{clear}} | |||
=== Rang 4 === | |||
[[Image:Neutralisation 4.png|150px|left]] | |||
* '''Défis :''' Infligez {{formatnum:2500}} points de dégâts électromagnétiques. | |||
* '''Bonus :''' Les armes EM ont 15 % de chances d'infliger 300 % de dégâts EM. | |||
{{clear}} | |||
== | == Annexes == | ||
{{Palette Compétences}} | |||
[[Catégorie:Compétence de Starfield]] | [[Catégorie:Compétence de Starfield]] |
Dernière version du 14 décembre 2023 à 02:20
Neutralisation
Famille | COMBAT |
---|---|
Rang |
Avancé (2) |
Editor ID |
Skill_Incapacitation |
---|---|
Form ID |
0027DF96 |
« Les armes EM sont généralement utilisées pour endommager les robots, mais peuvent aussi faire perdre connaissance aux êtres humains. »
Neutralisation est une compétence de Starfield.
Description[modifier | modifier le wikicode]
Rangs[modifier | modifier le wikicode]
Rang 1[modifier | modifier le wikicode]
- Défis : Aucun.
- Bonus : Les armes EM infligent 5 % de dégâts supplémentaires.
Rang 2[modifier | modifier le wikicode]
- Défis : Infligez 400 points de dégâts électromagnétiques.
- Bonus : Les armes EM infligent 10 % de dégâts supplémentaires.
Rang 3[modifier | modifier le wikicode]
- Défis : Infligez 1 000 points de dégâts électromagnétiques.
- Bonus : Les armes EM infligent 15 % de dégâts supplémentaires.
Rang 4[modifier | modifier le wikicode]
- Défis : Infligez 2 500 points de dégâts électromagnétiques.
- Bonus : Les armes EM ont 15 % de chances d'infliger 300 % de dégâts EM.
Annexes[modifier | modifier le wikicode]
- Novice
- Avancé
- Expert
- Maître
- Novice
- Avancé
- Expert
- Maître