« Commerce » : différence entre les versions
+antécédents Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
mise en forme Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Compétence | {{Infobox Compétence | ||
|famille = Social | |famille = Social | ||
|image = Commerce. | |image = Commerce 0.png | ||
|effets = Améliore les prix chez les vendeurs | |effets = Améliore les prix chez les vendeurs. | ||
|rang = Novice | |rang = Novice (1) | ||
|editorid = | |editorid = {{EditorID|Skill_Commerce}} | ||
|formid ={{ID|}} | |formid = {{ID|002C5A8E}} | ||
}} | }} | ||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
'''Commerce''' est une [[Compétences de Starfield|compétence]] [[Compétences_de_Starfield#Social|sociale]] qui améliore les prix chez les vendeurs, que ce soit pour acheter ou vendre des [[objet]]s. | '''Commerce''' est une [[Compétences de Starfield|compétence]] [[Compétences_de_Starfield#Social|sociale]] qui améliore les prix chez les vendeurs, que ce soit pour acheter ou vendre des [[objet]]s. | ||
== Description == | == Description == | ||
Monter en niveau cette compétence peut représenter un défi, car le joueur peut ne pas avoir immédiatement accès à une grande variété d'objet. | Monter en niveau cette compétence peut représenter un défi, car le joueur peut ne pas avoir immédiatement accès à une grande variété d'objet. | ||
Ligne 23 : | Ligne 25 : | ||
* [[Diplomate]] | * [[Diplomate]] | ||
== | == Rangs == | ||
* ''' | === Rang 1 === | ||
* ''' | |||
[[Image:Commerce 1.png|150px|left]] | |||
* '''Défis :''' Aucun. | |||
* '''Bonus :''' Prix d'achat réduits de 5 % et prix de vente augmentés de 10 %. | |||
{{clear}} | |||
=== Rang 2 === | |||
== | [[Image:Commerce 2.png|150px|left]] | ||
* '''Défis :''' Prix d'achat réduits de 10 % et prix de vente augmentés de 15 %. | |||
* '''Bonus :''' La furtivité n'est plus interrompue lorsque vous courez. Les attaques furtives à distance infligent 3 fois plus de dégâts et les attaques furtives au corps à corps, 5 fois plus. | |||
{{clear}} | |||
=== Rang 3 === | |||
* ''' | [[Image:Commerce 3.png|150px|left]] | ||
* ''' | *''' Défis :''' Achetez ou vendez 75 articles uniques. | ||
* ''' | * '''Bonus :''' Prix d'achat réduits de 15 % et prix de vente augmentés de 20 %. | ||
* ''' | {{clear}} | ||
=== Rang 4 === | |||
[[Image:Commerce 4.png|150px|left]] | |||
* '''Défis :''' Achetez ou vendez 150 articles uniques. | |||
* '''Bonus :''' Prix d'achat réduits de 20 % et prix de vente augmentés de 25 %. | |||
{{clear}} | |||
== Annexes == | == Annexes == | ||
{{Palette Compétences}} | {{Palette Compétences}} | ||
[[Catégorie:Compétence de Starfield]] | [[Catégorie:Compétence de Starfield]] |
Version du 12 décembre 2023 à 10:51
Famille | SOCIAL |
---|---|
Effets |
Améliore les prix chez les vendeurs. |
Rang |
Novice (1) |
Editor ID |
Skill_Commerce |
---|---|
Form ID |
002C5A8E |
« Dans l'économie de marché des Systèmes occupés, toute personne compétente peut ouvrir et gérer une affaire florissante. »
Commerce est une compétence sociale qui améliore les prix chez les vendeurs, que ce soit pour acheter ou vendre des objets.
Description
Monter en niveau cette compétence peut représenter un défi, car le joueur peut ne pas avoir immédiatement accès à une grande variété d'objet.
Pour améliorer rapidement cette compétence, le joueur doit collecter tous les items qu'il trouve sur son chemin, ce qui peut toutefois le rendre encombré rapidement. Il peut donc être intéressant de développer en parallèle la compétence Haltérophilie.
Beaucoup d'objets utiles ne sont pas bon marché, le joueur doit donc économiser un grand nombre de crédits pour les acheter. Cependant, en améliorant cette compétence, le joueur bénéficie d'une réduction sur tous les articles, et les marchands paient davantage pour les objets. Cela peut inciter le joueur à acheter des objets plutôt qu'à les fabriquer.
Antécédents
Le premier niveau de cette compétence est inclus en tant que compétence de base dans l'antécédents suivant :
Rangs
Rang 1
- Défis : Aucun.
- Bonus : Prix d'achat réduits de 5 % et prix de vente augmentés de 10 %.
Rang 2
- Défis : Prix d'achat réduits de 10 % et prix de vente augmentés de 15 %.
- Bonus : La furtivité n'est plus interrompue lorsque vous courez. Les attaques furtives à distance infligent 3 fois plus de dégâts et les attaques furtives au corps à corps, 5 fois plus.
Rang 3
- Défis : Achetez ou vendez 75 articles uniques.
- Bonus : Prix d'achat réduits de 15 % et prix de vente augmentés de 20 %.
Rang 4
- Défis : Achetez ou vendez 150 articles uniques.
- Bonus : Prix d'achat réduits de 20 % et prix de vente augmentés de 25 %.
Annexes
- Novice
- Avancé
- Expert
- Maître
- Novice
- Avancé
- Expert
- Maître