« Astrodynamique » : différence entre les versions
reformulation Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Mise en forme Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
(6 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Compétence | {{Infobox Compétence | ||
|famille = Science | |famille = Science | ||
|image = Astrodynamique. | |image = Astrodynamique 0.png | ||
|effets = Augmente la portée des [[Grave drive|astroportations]] | |effets = Augmente la portée des [[Grave drive|astroportations]]. | ||
|rang = Novice | |rang = Novice (1) | ||
|editorid = | |editorid = {{EditorID|Skill_Astrodynamics}} | ||
|formid ={{ID|002C5560}} | |formid = {{ID|002C5560}} | ||
}} | }} | ||
{{citation|Disposer de technologies avancées, c'est un bon début. Mais il faut de l'habileté, de la patience et un minimum d'amour pour tirer le maximum de son astromoteur.}} | {{citation|Disposer de technologies avancées, c'est un bon début. Mais il faut de l'habileté, de la patience et un minimum d'amour pour tirer le maximum de son astromoteur.}} | ||
'''Astrodynamique''' est une [[Compétences de Starfield|compétence]] [[Compétences_de_Starfield#Science|scientifique]] | '''Astrodynamique''' est une [[Compétences de Starfield|compétence]] [[Compétences_de_Starfield#Science|scientifique]] basique qui permet d'augmenter la portée des [[Astromoteur|astroportations]]. | ||
==Description== | |||
== Description == | |||
Cette compétence est très facile à améliorer, car le joueur fait généralement de nombreux sauts naturellement, peu importe son style de jeu. Elle ne nécessite pas de choix de gameplay particuliers. | Cette compétence est très facile à améliorer, car le joueur fait généralement de nombreux sauts naturellement, peu importe son style de jeu. Elle ne nécessite pas de choix de gameplay particuliers. | ||
Ligne 17 : | Ligne 18 : | ||
L'impact principal de cette compétence est que le joueur gagne un accès plus rapide aux [[Systèmes occupés|systèmes stellaires]] distants, et le joueur n'a pas besoin de diviser autant ses voyages. | L'impact principal de cette compétence est que le joueur gagne un accès plus rapide aux [[Systèmes occupés|systèmes stellaires]] distants, et le joueur n'a pas besoin de diviser autant ses voyages. | ||
Le joueur peut choisir de l'utiliser comme un substitut temporaire à la personnalisation coûteuse du [[vaisseau]], mais cela a ses limites, car le joueur finira par avoir besoin d'un vaisseau bien équipé pour affronter les ennemis de l'autre côté de ces sauts de toute façon. | Le joueur peut choisir de l'utiliser comme un substitut temporaire à la personnalisation coûteuse du [[vaisseau]], mais cela a ses limites, car le joueur finira par avoir besoin d'un vaisseau bien équipé pour affronter les ennemis de l'autre côté de ces sauts de toute façon. Et diviser un voyage en plusieurs petits sauts plutôt qu'un seul grand saut n'est pas vraiment un problème majeur non plus. | ||
Tout bien considéré, l'Astrodynamique n'est pas inutile, mais elle est loin d'être indispensable. | Tout bien considéré, l'Astrodynamique n'est pas inutile, mais elle est loin d'être indispensable. | ||
== Antécédents == | |||
Le premier niveau de cette compétence est incluse dans les [[Antécédents de Starfield|antécédents]] suivant : | |||
* [[Enseignement]] | |||
* [[Exploration]] | |||
== Rangs == | |||
== | === Rang 1 === | ||
[[Image:Astrodynamique 1.png|150px|left]] | |||
* ''' | * '''Défis :''' Aucun. | ||
* ''' | * '''Bonus :''' Portée des astroportations améliorée de 15 %. | ||
* ''' | {{clear}} | ||
* ''' | === Rang 2 === | ||
[[Image:Astrodynamique 2.png|150px|left]] | |||
* '''Défis :''' Complétez 5 astroportations. | |||
* '''Bonus :''' Coût en carburant des astroportations réduit de 15 %. | |||
{{clear}} | |||
=== Rang 3 === | |||
[[Image:Astrodynamique 3.png|150px|left]] | |||
*''' Défis :''' Complétez 15 astroportations. | |||
* '''Bonus :''' Portée des astroportations améliorée et coût en carburant réduit de 30 %. | |||
{{clear}} | |||
=== Rang 4 === | |||
[[Image:Astrodynamique 4.png|150px|left]] | |||
* '''Défis :''' Complétez 30 astroportations. | |||
* '''Bonus :''' Coût en carburant des astroportations réduit de 50 %. | |||
{{clear}} | |||
== Membres d'équipage == | == Membres d'équipage == | ||
Ligne 58 : | Ligne 79 : | ||
|[[Sarah Morgan]] | |[[Sarah Morgan]] | ||
|} | |} | ||
== Annexes == | == Annexes == | ||
{{Palette Compétences}} | {{Palette Compétences}} | ||
[[Catégorie:Compétence de Starfield]] | [[Catégorie:Compétence de Starfield]] |
Dernière version du 14 décembre 2023 à 06:07
Famille | SCIENCE |
---|---|
Effets |
Augmente la portée des astroportations. |
Rang |
Novice (1) |
Editor ID |
Skill_Astrodynamics |
---|---|
Form ID |
002C5560 |
« Disposer de technologies avancées, c'est un bon début. Mais il faut de l'habileté, de la patience et un minimum d'amour pour tirer le maximum de son astromoteur. »
Astrodynamique est une compétence scientifique basique qui permet d'augmenter la portée des astroportations.
Description[modifier | modifier le wikicode]
Cette compétence est très facile à améliorer, car le joueur fait généralement de nombreux sauts naturellement, peu importe son style de jeu. Elle ne nécessite pas de choix de gameplay particuliers.
L'impact principal de cette compétence est que le joueur gagne un accès plus rapide aux systèmes stellaires distants, et le joueur n'a pas besoin de diviser autant ses voyages.
Le joueur peut choisir de l'utiliser comme un substitut temporaire à la personnalisation coûteuse du vaisseau, mais cela a ses limites, car le joueur finira par avoir besoin d'un vaisseau bien équipé pour affronter les ennemis de l'autre côté de ces sauts de toute façon. Et diviser un voyage en plusieurs petits sauts plutôt qu'un seul grand saut n'est pas vraiment un problème majeur non plus.
Tout bien considéré, l'Astrodynamique n'est pas inutile, mais elle est loin d'être indispensable.
Antécédents[modifier | modifier le wikicode]
Le premier niveau de cette compétence est incluse dans les antécédents suivant :
Rangs[modifier | modifier le wikicode]
Rang 1[modifier | modifier le wikicode]
- Défis : Aucun.
- Bonus : Portée des astroportations améliorée de 15 %.
Rang 2[modifier | modifier le wikicode]
- Défis : Complétez 5 astroportations.
- Bonus : Coût en carburant des astroportations réduit de 15 %.
Rang 3[modifier | modifier le wikicode]
- Défis : Complétez 15 astroportations.
- Bonus : Portée des astroportations améliorée et coût en carburant réduit de 30 %.
Rang 4[modifier | modifier le wikicode]
- Défis : Complétez 30 astroportations.
- Bonus : Coût en carburant des astroportations réduit de 50 %.
Membres d'équipage[modifier | modifier le wikicode]
Les membres d'équipage ayant la compétence en Astrodynamique réduisent le coût en carburant des astroportations.
Niveau | Effet | Membre d'équipage |
---|---|---|
✦ | Réduit le coût en carburant de 10 % | Spécialiste en Astrodynamique |
✦✦ | Réduit le coût en carburant de 20 % | Erick von Price |
✦✦✦ | ||
✦✦✦✦ | Réduit le coût en carburant de 30 % | Sarah Morgan |
Annexes[modifier | modifier le wikicode]
- Novice
- Avancé
- Expert
- Maître
- Novice
- Avancé
- Expert
- Maître