« Sys. boucliers » : différence entre les versions
Page créée avec « {{Infobox Compétence |famille = Tech |image = Sys. boucliers.jpg |effets = Améliore la résistance du système de boucliers |rang = Avancé (2) |editorid = |formid ={{ID|002C2C59}} }} {{citation|Quelle que soit la puissance allouée par le réacteur, les boucliers d'un vaisseau peuvent être renforcés par une manipulation directe des harmoniques du système.}} '''Sys. boucliers''' est une compétence Co... » Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Mise en forme Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Compétence | {{Infobox Compétence | ||
|famille = Tech | |famille = Tech | ||
|image = Sys. boucliers. | |image = Sys. boucliers 0.png | ||
|effets = Améliore la résistance du système de boucliers | |effets = Améliore la résistance du système de boucliers | ||
|rang = Avancé (2) | |rang = Avancé (2) | ||
|editorid = | |editorid = {{EditorID|Skill_ShieldSystems}} | ||
|formid ={{ID|002C2C59}} | |formid = {{ID|002C2C59}} | ||
}} | }} | ||
{{citation|Quelle que soit la puissance allouée par le réacteur, les boucliers d'un vaisseau peuvent être renforcés par une manipulation directe des harmoniques du système.}} | {{citation|Quelle que soit la puissance allouée par le réacteur, les boucliers d'un vaisseau peuvent être renforcés par une manipulation directe des harmoniques du système.}} | ||
'''Sys. boucliers''' est une [[Compétences de Starfield|compétence]] [[Compétences_de_Starfield#Technicien|technique]] | '''Sys. boucliers''' est une [[Compétences de Starfield|compétence]] [[Compétences_de_Starfield#Technicien|technique]] avancée qui améliore la résistance du système de boucliers des [[vaisseaux]]. | ||
== Description == | == Description == | ||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
La réparation en vol est une option, mais elle requiert des pièces de vaisseau coûteuses et lourdes. Ainsi, disposer de boucliers puissants peut réduire considérablement la nécessité de réparations en cours de voyage, économisant ainsi sur les frais et évitant des retours fréquents à la base, tout en allégeant la charge de la soute. | La réparation en vol est une option, mais elle requiert des pièces de vaisseau coûteuses et lourdes. Ainsi, disposer de boucliers puissants peut réduire considérablement la nécessité de réparations en cours de voyage, économisant ainsi sur les frais et évitant des retours fréquents à la base, tout en allégeant la charge de la soute. | ||
== | == Rangs == | ||
== | === Rang 1 === | ||
* ''' | |||
* ''' | [[Image:Sys. boucliers 1.png|150px|left]] | ||
* ''' | * '''Défis :''' Aucun. | ||
* ''' | * '''Bonus :''' Le premier rang améliore les boucliers du vaisseau de 20 %, renforçant ainsi leur capacité à résister aux attaques ennemies. | ||
{{clear}} | |||
=== Rang 2 === | |||
[[Image:Sys. boucliers 2.png|150px|left]] | |||
* '''Défis :''' Le deuxième rang est accessible après l'encaissement de 150 points de dégâts sur les boucliers du vaisseau. | |||
* '''Bonus :''' Le deuxième rang accroît la résistance des boucliers de 40 %, les rendant encore plus efficaces en combat spatial. | |||
{{clear}} | |||
=== Rang 3 === | |||
[[Image:Sys. boucliers 3.png|150px|left]] | |||
*''' Défis :''' Atteindre le troisième niveau exige d'encaisser 350 points de dégâts sur les boucliers du vaisseau. | |||
* '''Bonus :''' Le troisième rang renforce les boucliers de 60 %, assurant une protection accrue contre les tirs adverses. | |||
{{clear}} | |||
=== Rang 4 === | |||
[[Image:Sys. boucliers 4.png|150px|left]] | |||
* '''Défis :''' Pour maîtriser pleinement cette compétence au quatrième rang, il faut absorber 750 points de dégâts sur les boucliers. | |||
* '''Bonus :''' Au quatrième rang, les boucliers atteignent un niveau de résistance exceptionnel, capable de résister occasionnellement à 100 % des dégâts reçus, offrant ainsi une défense impénétrable dans les moments critiques. | |||
{{clear}} | |||
== Membres d'équipage == | == Membres d'équipage == |
Dernière version du 16 décembre 2023 à 06:53
Famille | TECH |
---|---|
Effets |
Améliore la résistance du système de boucliers |
Rang |
Avancé (2) |
Editor ID |
Skill_ShieldSystems |
---|---|
Form ID |
002C2C59 |
« Quelle que soit la puissance allouée par le réacteur, les boucliers d'un vaisseau peuvent être renforcés par une manipulation directe des harmoniques du système. »
Sys. boucliers est une compétence technique avancée qui améliore la résistance du système de boucliers des vaisseaux.
Description[modifier | modifier le wikicode]
L'amélioration des systèmes de bouclier ne pose pas de difficultés particulières. Les opportunités de combat spatial peuvent être repérées sur les tableaux de missions.
Cette compétence est cruciale pour les joueurs qui souhaitent renforcer la protection de leur vaisseau. Elle permet d'améliorer la résistance des boucliers, élément essentiel de la défense en combat spatial.
La réparation en vol est une option, mais elle requiert des pièces de vaisseau coûteuses et lourdes. Ainsi, disposer de boucliers puissants peut réduire considérablement la nécessité de réparations en cours de voyage, économisant ainsi sur les frais et évitant des retours fréquents à la base, tout en allégeant la charge de la soute.
Rangs[modifier | modifier le wikicode]
Rang 1[modifier | modifier le wikicode]
- Défis : Aucun.
- Bonus : Le premier rang améliore les boucliers du vaisseau de 20 %, renforçant ainsi leur capacité à résister aux attaques ennemies.
Rang 2[modifier | modifier le wikicode]
- Défis : Le deuxième rang est accessible après l'encaissement de 150 points de dégâts sur les boucliers du vaisseau.
- Bonus : Le deuxième rang accroît la résistance des boucliers de 40 %, les rendant encore plus efficaces en combat spatial.
Rang 3[modifier | modifier le wikicode]
- Défis : Atteindre le troisième niveau exige d'encaisser 350 points de dégâts sur les boucliers du vaisseau.
- Bonus : Le troisième rang renforce les boucliers de 60 %, assurant une protection accrue contre les tirs adverses.
Rang 4[modifier | modifier le wikicode]
- Défis : Pour maîtriser pleinement cette compétence au quatrième rang, il faut absorber 750 points de dégâts sur les boucliers.
- Bonus : Au quatrième rang, les boucliers atteignent un niveau de résistance exceptionnel, capable de résister occasionnellement à 100 % des dégâts reçus, offrant ainsi une défense impénétrable dans les moments critiques.
Membres d'équipage[modifier | modifier le wikicode]
Les membres d'équipage ayant la compétence Système de boucliers augmente capacité du système de boucliers
Niveau | Effet | Membre d'équipage |
---|---|---|
✦ | Capacité du système de boucliers améliorée de 10 %. | |
✦✦ | Capacité du système de boucliers améliorée de 20 %. | |
✦✦✦ | Le système de boucliers obtient une unité d'énergie supplémentaire. | |
✦✦✦✦ |
Annexes[modifier | modifier le wikicode]
- Novice
- Avancé
- Expert
- Maître
- Novice
- Avancé
- Expert
- Maître