« Compétences sociales » : différence entre les versions
Page créée avec « Les compétences de cette catégorie sont utiles pour gérer les équipages et compagnons, réussir les défis d'éloquence et mieux marchander auprès des commerçants. {| class="wikitable" |+ ! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Nom ! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Description ! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Bonus ! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Tier |... » Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
article général Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les compétences | {{Article général|Compétences de Starfield}} | ||
Les '''compétences sociales''' sont utiles pour gérer les équipages et [[Compagnons de Starfield|compagnons]], réussir les défis d'éloquence et mieux marchander auprès des commerçants. | |||
== Sommaire == | |||
* Convaincre les autres d'obéir : [[Diplomatie]], [[Provocation]], [[Intimidation]], [[Manipulation]], [[Négociation]], [[Persuasion]] | |||
* Avoir un avantage dans l'acquisition, le transport et le commerce de biens : [[Commerce]], [[Tromperie]], [[Récupération]], [[Vol]] | |||
* Améliorer la relation avec les [[Compagnon|compagnons]] en utilisant le [[Leadership]] et [[Commandement de vaisseau]], ou agir en solo avec l'[[Isolement]] | |||
* Utiliser la [[faune]] et la [[flore]] à son avantage avec la [[Xénosociologie]] et la [[Gastronomie]] | |||
* Gérer de nombreux avant-postes avec la [[Gestion d'avant-poste]]. | |||
== Liste détaillée == | |||
=== Novice === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Nom | ! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Nom/badge | ||
! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Description | ! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Description | ||
! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Défis | |||
! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Bonus | ! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Bonus | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed"> | <gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed" heights="200"> | ||
Commerce. | Commerce 0.png|link=Commerce|[[Commerce]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Dans l'économie de marché des Systèmes occupés, toute personne compétente peut ouvrir et gérer une affaire florissante. | | Dans l'économie de marché des Systèmes occupés, toute personne compétente peut ouvrir et gérer une affaire florissante. | ||
| | |||
* '''Rang 1''' : N/A | |||
* '''Rang 2''' : Achetez ou vendez 25 articles uniques. | |||
* '''Rang 3''' : Achetez ou vendez 75 articles uniques. | |||
* '''Rang 4''' : Achetez ou vendez 150 articles uniques. | |||
| | | | ||
*'''Rang 1 :''' Prix d'achat réduits de 5 % et prix de vente augmentés de 10 %. | *'''Rang 1 :''' Prix d'achat réduits de 5 % et prix de vente augmentés de 10 %. | ||
Ligne 18 : | Ligne 36 : | ||
*'''Rang 3 :''' Prix d'achat réduits de 15 % et prix de vente augmentés de 20 %. | *'''Rang 3 :''' Prix d'achat réduits de 15 % et prix de vente augmentés de 20 %. | ||
*'''Rang 4 :''' Prix d'achat réduits de 20 % et prix de vente augmentés de 25 %. | *'''Rang 4 :''' Prix d'achat réduits de 20 % et prix de vente augmentés de 25 %. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed"> | <gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed" heights="200"> | ||
Gastronomie. | Gastronomie 0.png|link=Gastronomie|[[Gastronomie]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Accéder à de nouveaux mondes signifie accéder à de nouveaux ingrédients, et les talents d'un chef bien approvisionné n'ont quasiment aucune limite. | | Accéder à de nouveaux mondes signifie accéder à de nouveaux ingrédients, et les talents d'un chef bien approvisionné n'ont quasiment aucune limite. | ||
| | |||
* '''Rang 1''' : N/A | |||
* '''Rang 2''' : Fabriquez 5 plats ou boissons. | |||
* '''Rang 3''' : Fabriquez 25 plats ou boissons. | |||
* '''Rang 4''' : Fabriquez 50 plats ou boissons. | |||
| | | | ||
*'''Rang 1 :''' Vous pouvez préparer des produits alimentaires spécialisés et mener des recherches sur de nouvelles recettes dans un laboratoire de recherche. | *'''Rang 1 :''' Vous pouvez préparer des produits alimentaires spécialisés et mener des recherches sur de nouvelles recettes dans un laboratoire de recherche. | ||
Ligne 30 : | Ligne 52 : | ||
*'''Rang 3 :''' Vous pouvez mener des recherches et préparer des produits alimentaires délicats. | *'''Rang 3 :''' Vous pouvez mener des recherches et préparer des produits alimentaires délicats. | ||
*'''Rang 4 :''' Fabriquer de la nourriture ne consomme parfois aucune ressource. Vous pouvez mener des recherches et fabriquer des recettes exotiques. | *'''Rang 4 :''' Fabriquer de la nourriture ne consomme parfois aucune ressource. Vous pouvez mener des recherches et fabriquer des recettes exotiques. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed"> | <gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed" heights="200"> | ||
Persuasion. | Persuasion 0.png|link=Persuasion|[[Persuasion]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Dans les Systèmes occupés, ceux qui maîtrisent l'art subtil d'écouter et de parler peuvent souvent aller plus loin que ceux qui préfèrent tirer d'abord et poser les questions ensuite. | | Dans les Systèmes occupés, ceux qui maîtrisent l'art subtil d'écouter et de parler peuvent souvent aller plus loin que ceux qui préfèrent tirer d'abord et poser les questions ensuite. | ||
| | |||
* '''Rang 1''' : N/A | |||
* '''Rang 2''' : Réussir 3 défis de persuasion. | |||
* '''Rang 3''' : Réussir 5 défis de persuasion. | |||
* '''Rang 4''' : Réussir 10 défis de persuasion. | |||
| | | | ||
*'''Rang 1 :''' Augmente vos chances de réussir les défis de persuasion de 10 %. | *'''Rang 1 :''' Augmente vos chances de réussir les défis de persuasion de 10 %. | ||
Ligne 42 : | Ligne 68 : | ||
*'''Rang 3 :''' Augmente vos chances de réussir les défis de persuasion de 30 %. | *'''Rang 3 :''' Augmente vos chances de réussir les défis de persuasion de 30 %. | ||
*'''Rang 4 :''' Augmente vos chances de réussir les défis de persuasion de 50 %. | *'''Rang 4 :''' Augmente vos chances de réussir les défis de persuasion de 50 %. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed"> | <gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed" heights="200"> | ||
Récupération. | Récupération 0.png|link=Récupération|[[Récupération]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Il existe des personnes capables de trouver tout et n'importe quoi, et leur réussite dépend souvent de savoir où chercher et comment. | | Il existe des personnes capables de trouver tout et n'importe quoi, et leur réussite dépend souvent de savoir où chercher et comment. | ||
| | |||
* '''Rang 1''' : N/A | |||
* '''Rang 2''' : Au deuxième rang, le joueur doit fouiller 25 caisses de stockage pour démontrer ses compétences de récupération. | |||
* '''Rang 3''' : Pour atteindre le troisième niveau, le joueur devra fouiller un total de 75 caisses de stockage, ce qui nécessite un investissement plus important dans cette compétence. | |||
* '''Rang 4''' : Le quatrième rang exige que le joueur explore et fouille un total de 150 caisses de stockage, témoignant ainsi de sa maîtrise dans l'art de la récupération. | |||
| | | | ||
*'''Rang 1 :''' Chance de trouver des crédits supplémentaires en fouillant des conteneurs. | *'''Rang 1 :''' Chance de trouver des crédits supplémentaires en fouillant des conteneurs. | ||
Ligne 54 : | Ligne 85 : | ||
*'''Rang 3 :''' Chance de trouver des objets de soins supplémentaires comme des kits de soins ou des drogues en fouillant des conteneurs. | *'''Rang 3 :''' Chance de trouver des objets de soins supplémentaires comme des kits de soins ou des drogues en fouillant des conteneurs. | ||
*'''Rang 4 :''' Les ressources traquées apparaîtront en surbrillance lors de l'utilisation du scanner portable. | *'''Rang 4 :''' Les ressources traquées apparaîtront en surbrillance lors de l'utilisation du scanner portable. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed"> | <gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed" heights="200"> | ||
Vol 0.png|link=Vol|[[Vol]] | |||
</gallery> | </gallery> | ||
| Bien que cela ne soit pas très honorable, et tout à fait illégal, il est parfois nécessaire de subtiliser certains biens à certaines personnes. | | Bien que cela ne soit pas très honorable, et tout à fait illégal, il est parfois nécessaire de subtiliser certains biens à certaines personnes. | ||
| | |||
* '''Rang 1''' : N/A | |||
* '''Rang 2''' : Au deuxième rang, le joueur doit réussir 5 vols à la tire avec succès. | |||
* '''Rang 3''' : Pour atteindre le troisième niveau, le joueur doit réussir 10 vols à la tire avec succès. | |||
* '''Rang 4''' : Le quatrième rang exige que le joueur réalise 20 vols à la tire avec succès, démontrant ainsi sa maîtrise en matière de vol et de subtilité. | |||
| | | | ||
*'''Rang 1 :''' Débloque la capacité à faire les poches. | *'''Rang 1 :''' Débloque la capacité à faire les poches. | ||
Ligne 66 : | Ligne 101 : | ||
*'''Rang 3 :''' 30 % de chances supplémentaires de réussir à faire les poches de votre cible. | *'''Rang 3 :''' 30 % de chances supplémentaires de réussir à faire les poches de votre cible. | ||
*'''Rang 4 :''' 50 % de chances supplémentaires de réussir à faire les poches de votre cible. Vous pouvez désormais voler les armes dans leur étui. | *'''Rang 4 :''' 50 % de chances supplémentaires de réussir à faire les poches de votre cible. Vous pouvez désormais voler les armes dans leur étui. | ||
| | |} | ||
=== Avancé === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Nom/badge | |||
! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Description | |||
! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Défis | |||
! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Bonus | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed"> | <gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed" heights="200"> | ||
Tromperie. | Tromperie 0.png|link=Tromperie|[[Tromperie]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| La contrebande et la piraterie sont immorales, illégales et considérées comme des fléaux. Mais certaines tâches sous couverture peuvent parfois nécessiter certaines compétences criminelles. | | La contrebande et la piraterie sont immorales, illégales et considérées comme des fléaux. Mais certaines tâches sous couverture peuvent parfois nécessiter certaines compétences criminelles. | ||
| | |||
* '''Rang 1''' : N/A | |||
* '''Rang 2''' : Le deuxième rang requiert la réussite de 5 actions de persuasion pour convaincre des vaisseaux de se rendre. | |||
* '''Rang 3''' : Au troisième rang, le joueur doit réussir 10 actions de persuasion pour convaincre des vaisseaux de se rendre. | |||
* '''Rang 4 ''': Le quatrième rang exige la réussite de 20 actions de persuasion pour convaincre des vaisseaux de se rendre. | |||
| | | | ||
*'''Rang 1 :''' Augmente de 10 % le niveau jusqu'auquel les vaisseaux accèdent automatiquement aux demandes de piraterie. Les scanners à contrebande ennemis sont 10 % moins efficaces. | *'''Rang 1 :''' Augmente de 10 % le niveau jusqu'auquel les vaisseaux accèdent automatiquement aux demandes de piraterie. Les scanners à contrebande ennemis sont 10 % moins efficaces. | ||
Ligne 78 : | Ligne 127 : | ||
*'''Rang 3 :''' Augmente de 30 % le niveau jusqu'auquel les vaisseaux accèdent automatiquement aux demandes de piraterie. Les scanners à contrebande ennemis sont 30 % moins efficaces. | *'''Rang 3 :''' Augmente de 30 % le niveau jusqu'auquel les vaisseaux accèdent automatiquement aux demandes de piraterie. Les scanners à contrebande ennemis sont 30 % moins efficaces. | ||
*'''Rang 4 :''' Augmente de 50 % le niveau jusqu'auquel les vaisseaux accèdent automatiquement aux demandes de piraterie. Les scanners à contrebande ennemis sont 50 % moins efficaces. | *'''Rang 4 :''' Augmente de 50 % le niveau jusqu'auquel les vaisseaux accèdent automatiquement aux demandes de piraterie. Les scanners à contrebande ennemis sont 50 % moins efficaces. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed"> | <gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed" heights="200"> | ||
Diplomatie. | Diplomatie 0.png|link=Diplomatie|[[Diplomatie]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Lorsqu'une situation requiert des mots plus que des armes, mieux vaut s'en remettre aux personnes formées à la diplomatie et au désamorçage des conflits. | | Lorsqu'une situation requiert des mots plus que des armes, mieux vaut s'en remettre aux personnes formées à la diplomatie et au désamorçage des conflits. | ||
| | |||
* '''Rang 1''' : N/A | |||
* '''Rang 2''' : Utilisez avec succès la Diplomatie sur 5 personnes différentes. | |||
* '''Rang 3''' : Utilisez avec succès la Diplomatie sur 25 personnes différentes. | |||
* '''Rang 4''' : Utilisez avec succès la Diplomatie sur 50 personnes différentes. | |||
| | | | ||
*'''Rang 1 :''' Vous pouvez contraindre momentanément un PNJ ciblé de votre niveau ou inférieur à arrêter de se battre. | *'''Rang 1 :''' Vous pouvez contraindre momentanément un PNJ ciblé de votre niveau ou inférieur à arrêter de se battre. | ||
Ligne 90 : | Ligne 143 : | ||
*'''Rang 3 :''' Vous pouvez contraindre momentanément un PNJ ciblé de maximum 20 niveaux de plus que vous à arrêter de se battre. | *'''Rang 3 :''' Vous pouvez contraindre momentanément un PNJ ciblé de maximum 20 niveaux de plus que vous à arrêter de se battre. | ||
*'''Rang 4 :''' Vous pouvez contraindre les PNJ ciblés à définitivement arrêter de se battre (sauf en cas d'attaque). | *'''Rang 4 :''' Vous pouvez contraindre les PNJ ciblés à définitivement arrêter de se battre (sauf en cas d'attaque). | ||
|- | |- | ||
| [[Intimidation]] | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed" heights="200"> | |||
Intimidation 0.png|link=Intimidation|[[Intimidation]] | |||
</gallery> | |||
| La capacité à terroriser l'adversaire, dont la fuite permet de vous échapper ou d'attaquer en premier, peut s'avérer décisive au combat. | | La capacité à terroriser l'adversaire, dont la fuite permet de vous échapper ou d'attaquer en premier, peut s'avérer décisive au combat. | ||
| | |||
* '''Rang 1''' : N/A | |||
* '''Rang 2''' : Intimidez avec succès 5 personnes différentes. | |||
* '''Rang 3''' : Intimidez avec succès 25 personnes différentes. | |||
* '''Rang 4''' : Intimidez avec succès 50 personnes différentes. | |||
| | | | ||
*'''Rang 1 :''' Vous pouvez forcer un PNJ ciblé de votre niveau ou inférieur à s'enfuir pour une durée limitée. | *'''Rang 1 :''' Vous pouvez forcer un PNJ ciblé de votre niveau ou inférieur à s'enfuir pour une durée limitée. | ||
Ligne 99 : | Ligne 159 : | ||
*'''Rang 3 :''' Vous pouvez forcer un PNJ ciblé de maximum 20 niveaux de plus que vous à s'enfuir pour une durée limitée. | *'''Rang 3 :''' Vous pouvez forcer un PNJ ciblé de maximum 20 niveaux de plus que vous à s'enfuir pour une durée limitée. | ||
*'''Rang 4 :''' Les cibles intimidées s'enfuient désormais pour une durée prolongée. | *'''Rang 4 :''' Les cibles intimidées s'enfuient désormais pour une durée prolongée. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed"> | <gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed" heights="200"> | ||
Isolement. | Isolement 0.png|link=Isolement|[[Isolement]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Renforcez vos capacités de combat en abandonnant les tactiques de groupe et en embrassant les avantages des opérations en “loup solitaire”. | | Renforcez vos capacités de combat en abandonnant les tactiques de groupe et en embrassant les avantages des opérations en “loup solitaire”. | ||
| | |||
* '''Rang 1''' : N/A | |||
* '''Rang 2''' : Au deuxième rang, le joueur doit éliminer 20 ennemis en l'absence de tout compagnon ou membre d'équipage. | |||
* '''Rang 3''' : Atteindre le troisième rang nécessite d'éliminer 50 ennemis sans qu'aucun compagnon ne soit sous votre commandement. | |||
* '''Rang 4''' : Pour maîtriser complètement cette compétence, le joueur doit éliminer 100 ennemis sans qu'un compagnon ne soit présent. | |||
| | | | ||
*'''Rang 1 :''' Vous infligez 10 % de dégâts supplémentaires avec vos armes et gagnez 15 points de résistance aux dégâts par combinaison et casque spatiaux équipés en l'absence de compagnon ou de membre d'équipage. | *'''Rang 1 :''' Vous infligez 10 % de dégâts supplémentaires avec vos armes et gagnez 15 points de résistance aux dégâts par combinaison et casque spatiaux équipés en l'absence de compagnon ou de membre d'équipage. | ||
Ligne 111 : | Ligne 175 : | ||
*'''Rang 3 :''' Vous infligez 30 % de dégâts supplémentaires avec vos armes et gagnez 45 points de résistance aux dégâts par combinaison et casque spatiaux équipés en l'absence de compagnon ou de membre d'équipage. | *'''Rang 3 :''' Vous infligez 30 % de dégâts supplémentaires avec vos armes et gagnez 45 points de résistance aux dégâts par combinaison et casque spatiaux équipés en l'absence de compagnon ou de membre d'équipage. | ||
*'''Rang 4 :''' Vous infligez 40 % de dégâts supplémentaires avec vos armes et gagnez 60 points de résistance aux dégâts par combinaison et casque spatiaux équipés en l'absence de compagnon ou de membre d'équipage. | *'''Rang 4 :''' Vous infligez 40 % de dégâts supplémentaires avec vos armes et gagnez 60 points de résistance aux dégâts par combinaison et casque spatiaux équipés en l'absence de compagnon ou de membre d'équipage. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed"> | <gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed" heights="200"> | ||
Négociation. | Négociation 0.png|link=Négociation|[[Négociation]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Certaines conversations inextricables peuvent être habilement tournées à votre avantage par la substitution de quelques crédits en lieu et place d'arguments. | | Certaines conversations inextricables peuvent être habilement tournées à votre avantage par la substitution de quelques crédits en lieu et place d'arguments. | ||
| | |||
* '''Rang 1''' : N/A | |||
* '''Rang 2''' : Soudoyer 3 fois grâce à la persuasion. | |||
* '''Rang 3''' : Soudoyer 5 fois grâce à la persuasion. | |||
* '''Rang 4''' : Soudoyer 10 fois grâce à la persuasion. | |||
| | | | ||
*'''Rang 1 :''' Vous avez maintenant accès aux pots-de-vin pour les défis d'éloquence. | *'''Rang 1 :''' Vous avez maintenant accès aux pots-de-vin pour les défis d'éloquence. | ||
Ligne 123 : | Ligne 191 : | ||
*'''Rang 3 :''' Les pots-de-vin coûtent 50 % de moins. | *'''Rang 3 :''' Les pots-de-vin coûtent 50 % de moins. | ||
*'''Rang 4 :''' Parfois, les pots-de-vin seront gratuits. | *'''Rang 4 :''' Parfois, les pots-de-vin seront gratuits. | ||
| | |} | ||
=== Expert === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Nom/badge | |||
! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Description | |||
! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Défis | |||
! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Bonus | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed"> | <gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed" heights="200"> | ||
Provocation. | Provocation 0.png|link=Provocation|[[Provocation]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Lorsque le combat devient inévitable, il peut être intéressant de convaincre les autres de faire le sale boulot à votre place. | | Lorsque le combat devient inévitable, il peut être intéressant de convaincre les autres de faire le sale boulot à votre place. | ||
| | |||
* '''Rang 1''' : N/A | |||
* '''Rang 2''' : Utiliser la Provocation sur 5 différents personnages | |||
* '''Rang 3''' : Utiliser la Provocation sur 25 différents personnages | |||
* '''Rang 4''' : Utiliser la Provocation sur 50 différents personnages | |||
| | | | ||
*'''Rang 1 :''' Vous pouvez forcer un PNJ ciblé de votre niveau ou inférieur à attaquer ses alliés pour une durée limitée. | *'''Rang 1 :''' Vous pouvez forcer un PNJ ciblé de votre niveau ou inférieur à attaquer ses alliés pour une durée limitée. | ||
Ligne 135 : | Ligne 217 : | ||
*'''Rang 3 :''' Vous pouvez forcer un PNJ ciblé de maximum 20 niveaux de plus que vous à attaquer ses alliés pour une durée limitée. | *'''Rang 3 :''' Vous pouvez forcer un PNJ ciblé de maximum 20 niveaux de plus que vous à attaquer ses alliés pour une durée limitée. | ||
*'''Rang 4 :''' Les adversaires sous l'effet de Provocation attaqueront leurs alliés jusqu'à la mort. | *'''Rang 4 :''' Les adversaires sous l'effet de Provocation attaqueront leurs alliés jusqu'à la mort. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed"> | <gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed" heights="200"> | ||
Leadership. | Leadership 0.png|link=Leadership|[[Leadership]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| La coopération est capitale pour survivre dans l'espace, et rien ne motive autant une équipe qu'un chef compétent et capable de prendre des décisions. | | La coopération est capitale pour survivre dans l'espace, et rien ne motive autant une équipe qu'un chef compétent et capable de prendre des décisions. | ||
| | |||
* '''Rang 1''' : N/A | |||
* '''Rang 2''' : Courir {{formatnum:1000}} mètres avec un compagnon | |||
* '''Rang 3''' : Courir {{formatnum:2500}} mètres avec un compagnon | |||
* '''Rang 4''' : Courir {{formatnum:5000}} mètres avec un compagnon | |||
| | | | ||
*'''Rang 1 :''' L'affinité des compagnons augmente 25 % plus vite. | *'''Rang 1 :''' L'affinité des compagnons augmente 25 % plus vite. | ||
Ligne 147 : | Ligne 233 : | ||
*'''Rang 3 :''' Les compagnons vous soignent occasionnellement lorsque votre santé diminue. | *'''Rang 3 :''' Les compagnons vous soignent occasionnellement lorsque votre santé diminue. | ||
*'''Rang 4 :''' Double les bonus des compétences d'équipage de combat et physiques chez les compagnons. Ces derniers ont une chance de se relever seuls lorsqu'ils sont mis à terre. | *'''Rang 4 :''' Double les bonus des compétences d'équipage de combat et physiques chez les compagnons. Ces derniers ont une chance de se relever seuls lorsqu'ils sont mis à terre. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed"> | <gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed" heights="200"> | ||
Gestion d'avant-poste. | Gestion d'avant-poste 0.png|link=Gestion d'avant-poste|[[Gestion d'avant-poste]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Bien que la construction d'un avant-poste présente déjà ses propres défis, sa bonne gestion nécessite une personnalité et un entraînement spéciaux. | | Bien que la construction d'un avant-poste présente déjà ses propres défis, sa bonne gestion nécessite une personnalité et un entraînement spéciaux. | ||
| | |||
* '''Rang 1''' : N/A | |||
* '''Rang 2''' : Construisez des liaisons de fret sur 6 planètes différentes. | |||
* '''Rang 3''' : Construisez 8 robots dans les avant-postes. | |||
* '''Rang 4''' : Construisez 10 postes d’équipage dans les avant-postes. | |||
| | | | ||
*'''Rang 1 :''' Des liaisons supplémentaires peuvent être placées dans les avant-postes. | *'''Rang 1 :''' Des liaisons supplémentaires peuvent être placées dans les avant-postes. | ||
Ligne 159 : | Ligne 249 : | ||
*'''Rang 3 :''' Vous pouvez assigner davantage de personnel dans les avant-postes. | *'''Rang 3 :''' Vous pouvez assigner davantage de personnel dans les avant-postes. | ||
*'''Rang 4 :''' Les extracteurs d'avant-poste produisent deux fois plus vite. | *'''Rang 4 :''' Les extracteurs d'avant-poste produisent deux fois plus vite. | ||
| | |} | ||
=== Maître === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Nom/badge | |||
! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Description | |||
! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Défis | |||
! scope=col style="background: #B08B42; color: #FFF;"|Bonus | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed"> | <gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed" heights="200"> | ||
Manipulation. | Manipulation 0.png|link=Manipulation|[[Manipulation]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Des études récentes ont démontré que la persuasion n'est pas un art, mais une science, et qu'elle peut donc devenir une arme pour influencer les esprits faibles. | | Des études récentes ont démontré que la persuasion n'est pas un art, mais une science, et qu'elle peut donc devenir une arme pour influencer les esprits faibles. | ||
| | |||
* '''Rang 1''' : N/A | |||
* '''Rang 2''' : Réussissez à manipuler 5 personnes différentes. | |||
* '''Rang 3''' : Réussissez à manipuler 25 personnes différentes. | |||
* '''Rang 4''' : Réussissez à manipuler 50 personnes différentes. | |||
| | | | ||
*'''Rang 1 :''' Vous pouvez contraindre un PNJ ciblé de votre niveau ou inférieur à obéir à vos ordres pour une durée limitée. | *'''Rang 1 :''' Vous pouvez contraindre un PNJ ciblé de votre niveau ou inférieur à obéir à vos ordres pour une durée limitée. | ||
Ligne 171 : | Ligne 275 : | ||
*'''Rang 3 :''' Vous pouvez contraindre un PNJ ciblé de maximum 20 niveaux de plus que vous à obéir à vos ordres pour une durée limitée. | *'''Rang 3 :''' Vous pouvez contraindre un PNJ ciblé de maximum 20 niveaux de plus que vous à obéir à vos ordres pour une durée limitée. | ||
*'''Rang 4 :''' Les cibles manipulées obéissent désormais à vos ordres pour une durée prolongée. | *'''Rang 4 :''' Les cibles manipulées obéissent désormais à vos ordres pour une durée prolongée. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed"> | <gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed" heights="200"> | ||
Commandement de vaisseau. | Commandement de vaisseau 0.png|link=Commandement de vaisseau|[[Commandement de vaisseau]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| On dit qu'un vaisseau n'est rien sans un bon équipage, mais cela n'est vrai que si cet équipage est mené par le bon capitaine. | | On dit qu'un vaisseau n'est rien sans un bon équipage, mais cela n'est vrai que si cet équipage est mené par le bon capitaine. | ||
| | |||
* '''Rang 1''' : N/A | |||
* '''Rang 2''' : Soit vous abordez, soit vous détruisez 5 vaisseaux tout en ayant au moins deux membres d'équipage à bord de <u>votre</u> vaisseau. | |||
* '''Rang 3''' : Détruisez ou abordez 25 vaisseaux avec un équipage de quatre personnes ou plus. | |||
* '''Rang 4''' : Détruisez ou abordez 50 vaisseaux avec un équipage de six personnes ou plus. | |||
| | | | ||
*'''Rang 1 :''' Vous pouvez avoir jusqu'à quatre membres d'équipage actifs. | *'''Rang 1 :''' Vous pouvez avoir jusqu'à quatre membres d'équipage actifs. | ||
Ligne 183 : | Ligne 291 : | ||
*'''Rang 3 :''' Vous pouvez avoir jusqu'à six membres d'équipage actifs. | *'''Rang 3 :''' Vous pouvez avoir jusqu'à six membres d'équipage actifs. | ||
*'''Rang 4 :''' Vous pouvez avoir jusqu'à huit membres d'équipage actifs. | *'''Rang 4 :''' Vous pouvez avoir jusqu'à huit membres d'équipage actifs. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed" heights="200"> | <gallery class="avt-gallery-list-page" mode="packed" heights="200" heights="200"> | ||
Xénosociologie 0.png|link=Xénosociologie|[[Xénosociologie]] | Xénosociologie 0.png|link=Xénosociologie|[[Xénosociologie]] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Bien qu'aucune forme de vie intelligente n'ait encore été découverte, les espèces aliens de la galaxie sont en général suffisamment développées pour être réceptives aux pouvoirs de persuasion. | | Bien qu'aucune forme de vie intelligente n'ait encore été découverte, les espèces aliens de la galaxie sont en général suffisamment développées pour être réceptives aux pouvoirs de persuasion. | ||
| | |||
* '''Rang 1''' : N/A | |||
* '''Rang 2''' : Utilisez Pacifier avec succès sur 15 aliens différents. | |||
* '''Rang 3''' : Utilisez Fuir avec succès sur 15 aliens différents. | |||
* '''Rang 4''' : Utilisez Frénésie avec succès sur 15 aliens différents. | |||
| | | | ||
*'''Rang 1 :''' Vous pouvez forcer une créature alien ciblée de maximum 10 niveaux de plus que vous à arrêter de se battre pour une durée limitée. | *'''Rang 1 :''' Vous pouvez forcer une créature alien ciblée de maximum 10 niveaux de plus que vous à arrêter de se battre pour une durée limitée. | ||
Ligne 195 : | Ligne 307 : | ||
*'''Rang 3 :''' Vous pouvez forcer une créature alien ciblée de maximum 10 niveaux de plus que vous à attaquer ses alliés pour une durée limitée. | *'''Rang 3 :''' Vous pouvez forcer une créature alien ciblée de maximum 10 niveaux de plus que vous à attaquer ses alliés pour une durée limitée. | ||
