Ressources de Starfield

Les ressources sont des composants d'artisanat de Starfield pouvant être obtenues de différentes manières.

Obtention

Les ressources peuvent être obtenues de différentes manières au grès de vos aventures :

  • Dans des coffres, cadavres, au hasard du monde.
  • Auprès des marchands.
  • En pratiquant le minage sur les planètes disposant de la ressource souhaitée.
  • Avec l'établissement d'avant-poste sur les planètes disposant de la ressource souhaitée.

Liste des ressources

Image Nom Classification Valeur Poids Rareté Form ID
Acides carboxyliques R-COOH Rare 00005586
Alcane HnCn Peu commun 0.60 13 00005570
Aldumite Ad Unique 00005DEC
Aluminium Al Commun 0.50 7 0000557D
Antimoine Sb Exotique 0.80 30 0000557B
Argent Ag Peu commun 0.60 20 0000556A
Argon Ar Commun 0.50 5 00005588
Benzène C6Hn Peu commun 0.60 19 00005585
Béryllium Be Peu commun 0.50 12 000057D9
Caelumite Unique 000788D6
Césium Cs Exotique 0.80 25 000057DF
Chlore Cl Commun 0.50 6 0000557C
Chlorosilanes SiH3Cl Peu commun 0.60 14 0000557E
Cobalt Co Peu commun 0.60 12 00005575
Cuivre Cu Commun 0.60 10 00005576
Dysprosium Exotique 1.40 56 00005569
Eau H2O Commun 0.50 4 00005591
Europium Exotique 1.00 40 000057E1
Fer Fe Commun 060 8 0000556E
Fluor F Peu commun 0.50 12 00005577
Hélium 3 He-3 Commun 0.60 14 0000558E
Hématite aqueuse Unique 2.30 56 0029D022
Indicite Ie Unique 0004BA37
Iridium Ir Peu commun .70 14 0000558A
Liquides ioniques LI Exotique 0000557A
Lithium Li Rare 0.50 14 0000557F
Mercure Hg Rare 0.80 22 0027C4A1
Néodyme Nd Rare 0.80 20 00005580
Néon Ne Exotique 0.50 16 00005587
Nickel Ni Commun 0.60 10 00005572
Or Au Rare 0.80 24 00005579
Palladium Pd Exotique 00005574
Platine Pt Rare 0.80 24 00005573
Plomb Pb Commun 0.70 10 00005568
Plutonium Pu Exotique 1.60 64 0000558C
Rothicite Rc Unique 000028DF
Tantale Ta Rare 0.90 23 0000556F
Tasine Tsn Unique 00005DED
Tétrafluorures xF4 Rare 0.70 18 00005578
Titane Ti Rare 0.50 12 0000556D
Tungstène W Peu commun 0.70 16 0000556B
Uranium U Commun 0.70 14 00005589
Vanadium V Rare 0.70 24 0000558B
Véryl Vr Unique 00005DEE
Vytinium Vy Unique 00005DEF
Xénon Xe Exotique 000057DD
Ytterbium Yb Exotique 1.20 38 00005571