« Décarane » : différence entre les versions
→Objets célestes : Version traduite Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
|||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
! style="text-align: center;" |Satellites | ! style="text-align: center;" |Satellites | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Décarane I]] | ||
|Aucun | |Aucun | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Décarane II]] | ||
|Aucun | |Aucun | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Décarane III]] | ||
|Aucun | |Aucun | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Décarane IV]] | ||
|Aucun | |Aucun | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Décarane V]] | ||
|[[ | |[[Décarane V-a]]<br>[[Décarane V-b]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Décarane VI]] | ||
|[[ | |[[Décarane VI-a]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Décarane VII]] | ||
|[[ | |[[Décarane VII-a]]<br>[[Décarane VII-b]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Décarane VIII]] | ||
|[[ | |[[Décarane VIII-a]]<br>[[Décarane VIII-b]] | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Décarane IX]] | ||
|} | |} | ||
== Histoire == | == Histoire == | ||
{{section vide}} | {{section vide}} |
Dernière version du 25 novembre 2023 à 19:03
Décarane
Niveau |
60 |
---|
Planètes |
9 |
---|---|
Satellites |
7 |
Décarane est un système stellaire de Starfield dans les systèmes occupés.
Caractéristiques[modifier | modifier le wikicode]
Objets célestes[modifier | modifier le wikicode]
Planètes | Satellites |
---|---|
Décarane I | Aucun |
Décarane II | Aucun |
Décarane III | Aucun |
Décarane IV | Aucun |
Décarane V | Décarane V-a Décarane V-b |
Décarane VI | Décarane VI-a |
Décarane VII | Décarane VII-a Décarane VII-b |
Décarane VIII | Décarane VIII-a Décarane VIII-b |
Décarane IX |
Histoire[modifier | modifier le wikicode]
Lieux visitables[modifier | modifier le wikicode]
Missions[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Annexes[modifier | modifier le wikicode]
- Al-Battani
- Alchiba
- Algorab
- Alpha Andraste
- Alpha du Centaure
- Alpha Marae
- Alpha Ternion
- Alpha Tirna
- Altair
- Andromas
- Aranae
- Archimedes
- Arcturus
- Bannoc
- Bannoc Secondus
- Bara
- Bardeen
- Bel
- Bessel
- Beta Andraste
- Beta Marae
- Beta Ternion
- Beta Tirna
- Bohr
- Bolivar
- Bradbury
- Carinae
- Celebrai
- Charybdis
- Cheyenne
- Copernicus
- Copernicus Minor
- Décarane
- Delta Pavonis
- Delta Vulpes
- Denebola
- Enlil
- Eridani
- Eta Cassiopeia
- Étoile de Barnard
- Étoile de Kapteyn
- Étoile de Luyten
- Étoile de Van Maanen
- Fermi
- Feynman
- Foucault
- Freya
- Gamma Vulpes
- Groombridge
- Guniibuu
- Hawking
- Heinlein
- Heisenberg
- Huygens
- Hyla
- Inda
- Ixyll
- Jaffa
- Kang
- Katydid
- Khayyam
- Kryx
- Kumasi
- Lantana
- Le Rejeton
- Leonis
- Leviathan
- Linnaeus
- Lunara
- Maal
- Maheo
- Marduk
- Masada
- McClure
- Moloch
- Muphrid
- Narion
- Nemeria
- Newton
- Nikola
- Nirah
- Nirvana
- Oborum Prime
- Oborum Proxima
- Olympus
- Ophion
- Piazzi
- Porrima
- Procyon A
- Procyon B
- Proxima Ternion
- Pyraas
- Rana
- Rasalhague
- Rivera
- Rutherford
- Sagan
- Sakharov
- Schrodinger
- Serpentis
- Shoza
- Sirius
- Solaire
- Sparta
- Strix
- Syrma
- Tau Ceti
- Tidacha
- Toliman
- Ursae Majoris
- Ursae Minoris
- Valo
- Vega
- Verne
- Volii
- Wolf
- Xi Ophiuchi
- Zelazny
- Zeta Ophiuchi
- Zosma