« Ressources de Starfield » : différence entre les versions
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
|HnCn | |HnCn | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
|.60 | |0.60 | ||
|13 | |13 | ||
|00005570 | |00005570 | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|Al | |Al | ||
|Commun | |Commun | ||
|.50 | |0.50 | ||
|7 | |7 | ||
|0000557D | |0000557D | ||
Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
|Sb | |Sb | ||
|Exotique | |Exotique | ||
|.80 | |0.80 | ||
|30 | |30 | ||
|0000557B | |0000557B | ||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
|Ag | |Ag | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
|.60 | |0.60 | ||
|20 | |20 | ||
|0000556A | |0000556A | ||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
|Ar | |Ar | ||
|Commun | |Commun | ||
|.50 | |0.50 | ||
|5 | |5 | ||
|00005588 | |00005588 | ||
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
|C<sub>6</sub>Hn | |C<sub>6</sub>Hn | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
|.60 | |0.60 | ||
|19 | |19 | ||
|00005585 | |00005585 | ||
Ligne 88 : | Ligne 88 : | ||
|Be | |Be | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
|.50 | |0.50 | ||
|12 | |12 | ||
|000057D9 | |000057D9 | ||
Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||
|Cs | |Cs | ||
|Exotique | |Exotique | ||
|.80 | |0.80 | ||
|25 | |25 | ||
|000057DF | |000057DF | ||
Ligne 112 : | Ligne 112 : | ||
|Cl | |Cl | ||
|Commun | |Commun | ||
|.50 | |0.50 | ||
|6 | |6 | ||
|0000557C | |0000557C | ||
Ligne 120 : | Ligne 120 : | ||
|SiH<sub>3</sub>Cl | |SiH<sub>3</sub>Cl | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
|.60 | |0.60 | ||
|14 | |14 | ||
|0000557E | |0000557E | ||
Ligne 128 : | Ligne 128 : | ||
|Co | |Co | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
|.60 | |0.60 | ||
|12 | |12 | ||
|00005575 | |00005575 | ||
Ligne 136 : | Ligne 136 : | ||
|Cu | |Cu | ||
|Commun | |Commun | ||
|.60 | |0.60 | ||
|10 | |10 | ||
|00005576 | |00005576 | ||
Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||
|H<sub>2</sub>O | |H<sub>2</sub>O | ||
|Commun | |Commun | ||
|.50 | |0.50 | ||
|4 | |4 | ||
|00005591 | |00005591 | ||
Ligne 168 : | Ligne 168 : | ||
|Fe | |Fe | ||
|Commun | |Commun | ||
| | |060 | ||
|8 | |8 | ||
|0000556E | |0000556E | ||
Ligne 176 : | Ligne 176 : | ||
|F | |F | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
|.50 | |0.50 | ||
|12 | |12 | ||
|00005577 | |00005577 | ||
Ligne 184 : | Ligne 184 : | ||
|He-3 | |He-3 | ||
|Commun | |Commun | ||
|.60 | |0.60 | ||
|14 | |14 | ||
|0000558E | |0000558E | ||
Ligne 224 : | Ligne 224 : | ||
|Li | |Li | ||
|Rare | |Rare | ||
|.50 | |0.50 | ||
|14 | |14 | ||
|0000557F | |0000557F | ||
Ligne 232 : | Ligne 232 : | ||
|Hg | |Hg | ||
|Rare | |Rare | ||
|.80 | |0.80 | ||
|22 | |22 | ||
|0027C4A1 | |0027C4A1 | ||
Ligne 240 : | Ligne 240 : | ||
|Nd | |Nd | ||
|Rare | |Rare | ||
|.80 | |0.80 | ||
|20 | |20 | ||
|00005580 | |00005580 | ||
Ligne 248 : | Ligne 248 : | ||
|Ne | |Ne | ||
|Exotique | |Exotique | ||
|.50 | |0.50 | ||
|16 | |16 | ||
|00005587 | |00005587 | ||
Ligne 256 : | Ligne 256 : | ||
|Ni | |Ni | ||
|Commun | |Commun | ||
|.60 | |0.60 | ||
|10 | |10 | ||
|00005572 | |00005572 | ||
Ligne 264 : | Ligne 264 : | ||
|Au | |Au | ||
|Rare | |Rare | ||
|.80 | |0.80 | ||
|24 | |24 | ||
|00005579 | |00005579 | ||
Ligne 280 : | Ligne 280 : | ||
|Pt | |Pt | ||
|Rare | |Rare | ||
|.80 | |0.80 | ||
|24 | |24 | ||
|00005573 | |00005573 | ||
Ligne 288 : | Ligne 288 : | ||
|Pb | |Pb | ||
|Commun | |Commun | ||
|.70 | |0.70 | ||
|10 | |10 | ||
|00005568 | |00005568 | ||
Ligne 312 : | Ligne 312 : | ||
|Ta | |Ta | ||
|Rare | |Rare | ||
|.90 | |0.90 | ||
|23 | |23 | ||
|0000556F | |0000556F | ||
Ligne 328 : | Ligne 328 : | ||
|xF4 | |xF4 | ||
|Rare | |Rare | ||
|.70 | |0.70 | ||
|18 | |18 | ||
|00005578 | |00005578 | ||
Ligne 336 : | Ligne 336 : | ||
|Ti | |Ti | ||
|Rare | |Rare | ||
|.50 | |0.50 | ||
|12 | |12 | ||
|0000556D | |0000556D | ||
Ligne 344 : | Ligne 344 : | ||
|W | |W | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
|.70 | |0.70 | ||
|16 | |16 | ||
|0000556B | |0000556B | ||
Ligne 352 : | Ligne 352 : | ||
|U | |U | ||
|Commun | |Commun | ||
|.70 | |0.70 | ||
|14 | |14 | ||
|00005589 | |00005589 | ||
Ligne 360 : | Ligne 360 : | ||
|V | |V | ||
|Rare | |Rare | ||
|.70 | |0.70 | ||
|24 | |24 | ||
|0000558B | |0000558B |
Version du 5 septembre 2023 à 17:26
Les ressources sont des composants d'artisanat de Starfield pouvant être obtenues de différentes manières.
Obtention
Les ressources peuvent être obtenues de différentes manières au grès de vos aventures :
- Dans des coffres, cadavres, au hasard du monde.
- Auprès des marchands.
- En pratiquant le minage sur les planètes disposant de la ressource souhaitée.
- Avec l'établissement d'avant-poste sur les planètes disposant de la ressource souhaitée.
Liste des ressources
Image | Nom | Classification | Valeur | Poids | Rareté | Form ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Acides carboxyliques | R-COOH | Rare | 00005586 | |||
Alcane | HnCn | Peu commun | 0.60 | 13 | 00005570 | |
Aldumite | Ad | Unique | 00005DEC | |||
Aluminium | Al | Commun | 0.50 | 7 | 0000557D | |
Antimoine | Sb | Exotique | 0.80 | 30 | 0000557B | |
Argent | Ag | Peu commun | 0.60 | 20 | 0000556A | |
Argon | Ar | Commun | 0.50 | 5 | 00005588 | |
Benzène | C6Hn | Peu commun | 0.60 | 19 | 00005585 | |
Béryllium | Be | Peu commun | 0.50 | 12 | 000057D9 | |
Caelumite | Unique | 000788D6 | ||||
Césium | Cs | Exotique | 0.80 | 25 | 000057DF | |
Chlore | Cl | Commun | 0.50 | 6 | 0000557C | |
Chlorosilanes | SiH3Cl | Peu commun | 0.60 | 14 | 0000557E | |
Cobalt | Co | Peu commun | 0.60 | 12 | 00005575 | |
Cuivre | Cu | Commun | 0.60 | 10 | 00005576 | |
Dysprosium | Exotique | 1.40 | 56 | 00005569 | ||
Eau | H2O | Commun | 0.50 | 4 | 00005591 | |
Europium | Exotique | 1.00 | 40 | 000057E1 | ||
Fer | Fe | Commun | 060 | 8 | 0000556E | |
Fluor | F | Peu commun | 0.50 | 12 | 00005577 | |
Hélium 3 | He-3 | Commun | 0.60 | 14 | 0000558E | |
Hématite aqueuse | Unique | 2.30 | 56 | 0029D022 | ||
Indicite | Ie | Unique | 0004BA37 | |||
Iridium | Ir | Peu commun | .70 | 14 | 0000558A | |
Liquides ioniques | LI | Exotique | 0000557A | |||
Lithium | Li | Rare | 0.50 | 14 | 0000557F | |
Mercure | Hg | Rare | 0.80 | 22 | 0027C4A1 | |
Néodyme | Nd | Rare | 0.80 | 20 | 00005580 | |
Néon | Ne | Exotique | 0.50 | 16 | 00005587 | |
Nickel | Ni | Commun | 0.60 | 10 | 00005572 | |
Or | Au | Rare | 0.80 | 24 | 00005579 | |
Palladium | Pd | Exotique | 00005574 | |||
Platine | Pt | Rare | 0.80 | 24 | 00005573 | |
Plomb | Pb | Commun | 0.70 | 10 | 00005568 | |
Plutonium | Pu | Exotique | 1.60 | 64 | 0000558C | |
Rothicite | Rc | Unique | 000028DF | |||
Tantale | Ta | Rare | 0.90 | 23 | 0000556F | |
Tasine | Tsn | Unique | 00005DED | |||
Tétrafluorures | xF4 | Rare | 0.70 | 18 | 00005578 | |
Titane | Ti | Rare | 0.50 | 12 | 0000556D | |
Tungstène | W | Peu commun | 0.70 | 16 | 0000556B | |
Uranium | U | Commun | 0.70 | 14 | 00005589 | |
Vanadium | V | Rare | 0.70 | 24 | 0000558B | |
Véryl | Vr | Unique | 00005DEE | |||
Vytinium | Vy | Unique | 00005DEF | |||
Xénon | Xe | Exotique | 000057DD | |||
Ytterbium | Yb | Exotique | 1.20 | 38 | 00005571 |