« Notes de Starfield » : différence entre les versions
Page créée avec « Les '''notes''' de Starfield sont des écrits permettant de relater des évènements du lore où scénaristiques. ==Liste== ===Jeu de base=== Catégorie:Note de Starfield » Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
===Jeu de base=== | ===Jeu de base=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Nom | |||
!Quête associée | |||
!EDITOR ID | |||
!ID | |||
|- | |||
|Entretien de Kryx sur SOTV - 1re partie | |||
| | |||
|CF_KryxHistoryInterview_Slate001 | |||
|00001CF1 | |||
|- | |||
|Entretien de Kryx sur SOTV - 2e partie | |||
| | |||
|CF_KryxHistoryInterview_Slate002 | |||
|00001D28 | |||
|- | |||
|Entretien de Kryx sur SOTV - 3e partie | |||
| | |||
|CF_KryxHistoryInterview_Slate003 | |||
|00001D29 | |||
|- | |||
|Entretien de Kryx sur SOTV - 4e partie | |||
| | |||
|CF_KryxHistoryInterview_Slate004 | |||
|00001D2A | |||
|- | |||
|Entretien de Kryx sur SOTV - 5e partie | |||
| | |||
|CF_KryxHistoryInterview_Slate005 | |||
|00001D2B | |||
|- | |||
|Entretien de Kryx sur SOTV - 6e partie | |||
| | |||
|CF_KryxHistoryInterview_Slate006 | |||
|00001D2C | |||
|- | |||
|Entretien de Kryx sur SOTV - 7e partie | |||
| | |||
|CF_KryxHistoryInterview_Slate007 | |||
|00001D2D | |||
|- | |||
|Tablette de Waylon Swift | |||
| | |||
|SE_KT14_RobotCrewMutiny_CrewmanSwift | |||
|00002379 | |||
|- | |||
|Tablette anonyme | |||
| | |||
|UCR05_TargetSlate | |||
|00003566 | |||
|- | |||
|Tablette de données de la Clinique | |||
| | |||
|FFClinicR01Slate | |||
|00007154 | |||
|- | |||
|Arbre généalogique des Hope | |||
| | |||
|Landmark_LosAngelesBook_NOCLUTTER | |||
|00009A33 | |||
|- | |||
|La course aux cieux | |||
| | |||
|Landmark_DubaiBook_NOCLUTTER | |||
|00009A37 | |||
|- | |||
|L'antique civilisation égyptienne | |||
| | |||
|Landmark_CairoBook_NOCLUTTER | |||
|00009A3D | |||
|- | |||
|Journal du capitaine - 28/05/2305 | |||
| | |||
|SE_SD10_Slate02 | |||
|0000B0C1 | |||
|- | |||
|Disparition. | |||
| | |||
|SE_SD10_Slate01 | |||
|0000B514 | |||
|- | |||
|Journal audio de Lydia | |||
| | |||
|EAW_Slate_Bindi_Lydia | |||
|0000BA0F | |||
|- | |||
|Journal audio de Jackie | |||
| | |||
|EAW_Slate_Bindi_Jackie | |||
|0000BA10 | |||
|- | |||
|Notes de Ricardo Bosch | |||
| | |||
|FFNewAtlantis03_Slate | |||
|0000CCCB | |||
|- | |||
|Journal du contremaître n° 2 | |||
| | |||
|EAW_Slate_Vectera_Lin02 | |||
|0000D58C | |||
|- | |||
|Journal personnel de Heller n° 1 | |||
| | |||
|EAW_Slate_Vectera_Heller01 | |||
|0000D590 | |||
|- | |||
|Journal du contremaître n° 1 | |||
| | |||
|EAW_Slate_Vectera_Lin01 | |||
|0000D592 | |||
|- | |||
|Journal personnel de Heller n° 2 | |||
| | |||
|EAW_Slate_Vectera_Heller02 | |||
|0000D593 | |||
|- | |||
|Au revoir. | |||
| | |||
|SE_SD09_Slate02 | |||
|0000D5A7 | |||
|- | |||
|Pour maman | |||
| | |||
|SE_SD09_Slate01 | |||
|0000DB1A | |||
|- | |||
|Message de spatiard 1 | |||
| | |||
|EAW_AudioLog_Spacer_Directive_01 | |||
|0001659F | |||
|- | |||
|Message de spatiard 2 | |||
| | |||
|EAW_AudioLog_Spacer_Directive_02 | |||
|000165A0 | |||
|- | |||
|Communiqué de l'Éclipse 1 | |||
| | |||
|EAW_AudioLog_Ecliptic_Directive_01 | |||
|000165A1 | |||
|- | |||
|Communiqué de l'Éclipse 2 | |||
| | |||
|EAW_AudioLog_Ecliptic_Directive_02 | |||
|000165A2 | |||
|- | |||
|Instructions de Delgado | |||
| | |||
|EAW_AudioLog_Pirate_Directive_01 | |||
|000165A3 | |||
|- | |||
|Instructions de Naeva | |||
| | |||
|EAW_AudioLog_Pirate_Directive_02 | |||
|000165A4 | |||
|- | |||
|Ordres de zélote de Va'ruun 1 | |||
| | |||
|EAW_AudioLog_Varuun_Directive_01 | |||
|000165A5 | |||
|- | |||
|Ordres de zélote de Va'ruun 2 | |||
| | |||
|EAW_AudioLog_Varuun_Directive_02 | |||
|000165A6 | |||
|- | |||
|Attaque de spatiard | |||
| | |||
|BE_KT04_DataSlate03b | |||
|0001836B | |||
|- | |||
|Journal des amants n° 3 | |||
| | |||
|BE_KT04_AudioLogSlate09 | |||
|0001AFAB | |||
|- | |||
|Journal des amants n° 1 | |||
| | |||
|BE_KT04_AudioLogSlate08 | |||
|0001AFAC | |||
|- | |||
|Journal de spatiard n° 2 | |||
| | |||
|BE_KT04_AudioLogSlate07 | |||
|0001AFAD | |||
|- | |||
|Journal de spatiard n° 1 | |||
| | |||
|BE_KT04_AudioLogSlate06 | |||
|0001AFAE | |||
|- | |||
|Des bruits dans le vaisseau | |||
| | |||
|BE_KT04_DataSlate04 | |||
|0001AFAF | |||
|- | |||
|Une femme en chemise de nuit | |||
| | |||
|BE_KT04_DataSlate03 | |||
|0001AFB0 | |||
|- | |||
|Journal de capitaine de vaisseau n° 2 | |||
| | |||
|BE_KT04_AudioLogSlate04B | |||
|0001B28C | |||
|- | |||
|Drôle de vrombissement | |||
| | |||
|BE_KT04_DataSlate02 | |||
|0001B2B5 | |||
|- | |||
|Dernières paroles de Maya | |||
| | |||
|FC06Post_Slate | |||
|0001E73A | |||
|- | |||
|La Dame blanche | |||
| | |||
|BE_KT04_DataSlate00 | |||
|0002290E | |||
|- | |||
|Insomnie | |||
| | |||
|BE_KT04_DataSlate01 | |||
|0002290F | |||
|- | |||
|Journal de capitaine de vaisseau n° 1 | |||
| | |||
|BE_KT04_AudioLogSlate04A | |||
|00022B59 | |||
|- | |||
|Journal de passager n° 1 | |||
| | |||
|BE_KT04_AudioLogSlate03 | |||
|00022B5A | |||
|- | |||
|Journal d'équipage n° 2 | |||
| | |||
|BE_KT04_AudioLogSlate02 | |||
|00022B5B | |||
|- | |||
|Journal d'équipage n° 1 | |||
| | |||
|BE_KT04_AudioLogSlate01 | |||
|000251A3 | |||
|- | |||
|Message de maman glissé dans un sac | |||
| | |||
|Trait_KidStuff_Backpack_Note | |||
|00025634 | |||
|- | |||
|Données de transmission radio | |||
| | |||
|BE_KT03_RadioSurveyData | |||
|00025C33 | |||
|- | |||
|Bordereau de Lizzy | |||
| | |||
|BQ01_DataSlate_LizzyNote | |||
|00025D1E | |||
|- | |||
|Journal de Maurice Lyon | |||
| | |||
|Landmark_HongKongBook_NOCLUTTER | |||
|00026EA8 | |||
|- | |||
|Journal de Kyosuke Nagata | |||
| | |||
|Landmark_OsakaBook_NOCLUTTER | |||
|00026EAE | |||
|- | |||
|Second journal de Sir Livingstone | |||
| | |||
|Landmark_ApolloBook_NOCLUTTER | |||
|00026EAF | |||
|- | |||
|Journal personnel - Joyce Osaka | |||
| | |||
|FFNewHomesteadR04_Audio_Joyce01 | |||
|00027B60 | |||
|- | |||
|Notre héritage perdu | |||
| | |||
|Landmark_NewYorkBook_NOCLUTTER | |||
|00028F10 | |||
|- | |||
|L'essentiel de la macroéconomie moderne | |||
| | |||
|Landmark_ShanghaiBook_NOCLUTTER | |||
|00028F11 | |||
|- | |||
|Le prix du destin | |||
| | |||
|Landmark_StLouisBook_NOCLUTTER | |||
|00028F12 | |||
|- | |||
|Tablette de Sarah Morgan | |||
| | |||
|MQ401I_ArtifactLocations | |||
|00029D2E | |||
|- | |||
|Encore un tour... | |||
| | |||
|SE_SD06_Slate01 | |||
|00030100 | |||
|- | |||
|Joyeux anniversaire, Logan ! | |||
| | |||
|FFCydoniaZ06_Letter | |||
|00037E68 | |||
|- | |||
|N'ÉCRIVEZ PAS ÇA ! | |||
| | |||
|LND_ForemansLog | |||
|0003B6B0 | |||
|- | |||
|Pour Hadrian | |||
| | |||
|UC_VV_ForHadrian | |||
|0003B6B3 | |||
|- | |||
|Cible : Ismail, Kasmah | |||
| | |||
|UC_VV_TargetSlate_KasmahIsmail | |||
|0003B6B4 | |||
|- | |||
|L'avenir de l'UC | |||
| | |||
|UC_VV_TheFutureofTheUC | |||
|0003B6BE | |||
|- | |||
|Impossible de respirer | |||
| | |||
|SE_SD05_Slate01 | |||
|000414D1 | |||
|- | |||
|C'est la fin... | |||
| | |||
|SE_SD05_Slate02 | |||
|000414D2 | |||
|- | |||
|À l'attention de Claire Mensah, New Atlantis | |||
| | |||
|RQ_OE_Deliver_AudioSlate_01 | |||
|00042D58 | |||
|- | |||
|J'ai fait ce qui était demandé | |||
| | |||
|SE_SD04_Slate02 | |||
|00042E26 | |||
|- | |||
|Le pactole | |||
| | |||
|SE_SD04_Slate01 | |||
|00042E28 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : aldumite | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_AnySystem_Unique_Aldumite | |||
|00045631 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : indicite | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_AnySystem_Unique_Indicite | |||
|00045632 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : caelumite | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_AnySystem_Unique_Caelumite | |||
|00045633 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : tasine | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_AnySystem_Unique_Tasine | |||
|00045634 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : véryl | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_AnySystem_Unique_Veryl | |||
|00045635 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : vytinium | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_AnySystem_Unique_Vytinium | |||
|00045636 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : <Alias=Treasure> | |||
| | |||
|SQ_TreasureMap_Created_Resource | |||
|00045BDF | |||
|- | |||
|Rapport : Cargaison abandonnée : <Alias=Treasure> | |||
| | |||
|SQ_TreasureMap_Created_Space | |||
|00045F49 | |||
|- | |||
|Tablette de localisation des artefacts | |||
| | |||
|MQ401H_ArtifactLocations | |||
|00045F80 | |||
|- | |||
|Instructions pour rejoindre la cache | |||
| | |||
|SQ_TreasureMap_Created_Surface01 | |||
|0004B5BA | |||
|- | |||
|Tablette de localisation des artefacts | |||
| | |||
|MQ401G_ArtifactLocations | |||
|0004BCE5 | |||
|- | |||
|Données planétaires (25 %) | |||
| | |||
|SQ_PlanetSurveySlate04_025 | |||
|00056E5E | |||
|- | |||
|Données planétaires (50 %) | |||
| | |||
|SQ_PlanetSurveySlate04_050 | |||
|00056E5F | |||
|- | |||
|Données planétaires (75 %) | |||
| | |||
|SQ_PlanetSurveySlate04_075 | |||
|00056E60 | |||
|- | |||
|Données planétaires | |||
| | |||
|SQ_PlanetSurveySlate04_100 | |||
|00056E61 | |||
|- | |||
|Clé du coffre | |||
| | |||
|OE_AustinF_DeadManBox_Slate02A | |||
|000626ED | |||
|- | |||
|Blague cosmique | |||
| | |||
|OE_AustinF_DeadManBox_Slate01A | |||
|000626EE | |||
|- | |||
|Lettre à la direction de l'école | |||
| | |||
|NH_NathanielLetter | |||
|0006A028 | |||
|- | |||
|Prospectus de Saburo | |||
| | |||
|FFNeonZ07_FlyerSlate | |||
|0006E077 | |||
|- | |||
|Test Dataslate | |||
| | |||
|_RENAME_TestDataslate | |||
|00070510 | |||
|- | |||
|Barrett - Tablette personnelle 1 | |||
| | |||
|MQ101_BarrettAudioLog01new | |||
|000753E5 | |||
|- | |||
|Barrett - Tablette personnelle 2 | |||
| | |||
|MQ101_BarrettAudioLog02new | |||
|000753E6 | |||
|- | |||
|Barrett - Tablette personnelle 3 | |||
| | |||
|MQ101_BarrettAudioLog03new | |||
|000753E7 | |||
|- | |||
|Tablette d'urgence du Dr Wynn 1 | |||
| | |||
|MQ101_WynnAudioLog01new | |||
|000753E8 | |||
|- | |||
|Tablette d'urgence du Dr Wynn 2 | |||
| | |||
|MQ101_WynnAudioLog02new | |||
|000753E9 | |||
|- | |||
|Et si j'avais raison ? | |||
| | |||
|ECS_Book_WhatIfRight | |||
|0007FA34 | |||
|- | |||
|Proposition de concept - Frank Yilmaz | |||
| | |||
|MS05_Slate_FrankProposal | |||
|0007FA36 | |||
|- | |||
|Petits poissons venez | |||
| | |||
|PS_Book_RedRover_m | |||
|0007FA37 | |||
|- | |||
|Agenda de Peter Brennan | |||
| | |||
|City_CY_Slate_PeterBrennanPlanner | |||
|0007FA3A | |||
|- | |||
|Journal d'Amala | |||
| | |||
|ECS_Book_ECSConstantAmalaJournal | |||
|0007FA3B | |||
|- | |||
|Site de lancement de Mars | |||
| | |||
|LC167_MarsLaunchPadBook | |||
|0007FA3C | |||
|- | |||
|Journal personnel de Jin | |||
| | |||
|PD_Slate_ECSTransplant | |||
|0007FA3E | |||
|- | |||
|Paradiso : guide d'hospitalité | |||
| | |||
|PD_Slate_HospitalityGuide | |||
|0007FA3F | |||
|- | |||
|Idées pour Noam | |||
| | |||
|City_CY_Slate_LaylahNoam | |||
|0007FA40 | |||
|- | |||
|Cher Andres | |||
| | |||
|City_CY_Slate_AndresLetter | |||
|0007FA41 | |||
|- | |||
|L'horreur venue de Phobos | |||
| | |||
|City_CY_Slate_Script | |||
|0007FA42 | |||
|- | |||
|À jamais parmi les étoiles | |||
| | |||
|ECS_Book_ForeverAmongStars | |||
|0007FA43 | |||
|- | |||
|Brouillon de brochure | |||
| | |||
|NH_Slate_BillBrochure | |||
|0007FA44 | |||
|- | |||
|Laissez-nous une évaluation ! | |||
| | |||
|PD_Slate_Review | |||
|0007FA45 | |||
|- | |||
|Jetez-vous à l'eau | |||
| | |||
|RM_Slate_Dive | |||
|0007FA46 | |||
|- | |||
|Stroud-Eklund vous remercie | |||
| | |||
|MS05_Slate_Thanks | |||
|0007FA48 | |||
|- | |||
|Vérification de l'équipement | |||
| | |||
|NH_Slate_Power | |||
|0007FA67 | |||
|- | |||
|Apparition de fantôme | |||
| | |||
|ECS_Book_Ghosts | |||
|0007FA68 | |||
|- | |||
|Une époque plus simple | |||
| | |||
|NH_Book_SimplerTimes_m | |||
|0007FABA | |||
|- | |||
|À propos de Stocker | |||
| | |||
|RM_Slate_KitchenStocker | |||
|0007FABB | |||
|- | |||
|Je t'aime, Anja ! | |||
| | |||
|NH_Slate_LuthorAnja | |||
|0007FABC | |||
|- | |||
|Le plan de Jane | |||
| | |||
|City_CY_Slate_Jane | |||
|0007FABE | |||
|- | |||
|Les champs de Verternel | |||
| | |||
|PS_Book_FieldsOfEverglass_m | |||
|0007FAC6 | |||
|- | |||
|Regret immédiat | |||
| | |||
|ECS_Book_CrashedLandingShip | |||
|0007FAE4 | |||
|- | |||
|Le complexe de Paradiso | |||
| | |||
|PS_Book_ParadisoComplex_m | |||
|0007FAEC | |||
|- | |||
|Transcription de Londinion | |||
| | |||
|UC08_VV_AudioLog | |||
|00085FB3 | |||
|- | |||
|Plan Élite Platine | |||
| | |||
|se_player_zw09_Platinum_Warranty | |||
|00087D4D | |||
|- | |||
|Garantie Sélection diamant | |||
| | |||
|se_player_zw09_Diamond_Warranty | |||
|00087D4E | |||
|- | |||
|Garantie Centrale plus | |||
| | |||
|se_player_zw09_Powerplant_Warranty | |||
|00087D4F | |||
|- | |||
|Feuille de calcul sur serviette - Mars | |||
| | |||
|FFNeonZ09_Note01 | |||
|00089764 | |||
|- | |||
|Feuille de calcul sur serviette - Avril | |||
| | |||
|FFNeonZ09_Note02 | |||
|00089765 | |||
|- | |||
|Feuille de calcul sur serviette - Mai | |||
| | |||
|FFNeonZ09_Note03 | |||
|00089766 | |||
|- | |||
|Tout savoir sur les planètes habitables | |||
| | |||
|RAD01_LIST_HabitablePlanetBook | |||
|0008CB35 | |||
|- | |||
|Potentiels vaisseaux de contrebande | |||
| | |||
|FFNewAtlantis05_Slate | |||
|0008D0E9 | |||
|- | |||
|Note gribouillée | |||
| | |||
|OE_Note_MysteriousTragedy_00 | |||
|0008DEBA | |||
|- | |||
|Note gribouillée | |||
| | |||
|OE_Note_MysteriousTragedy_01 | |||
|0008DEBC | |||
|- | |||
|Ahjong Sinclair : idée de livre | |||
| | |||
|CityAkila_AhjongSinclairNote | |||
|0009327E | |||
|- | |||
|Tom Starrett : note mystérieuse | |||
| | |||
|CityAkila_TomStarrettNote | |||
|00093280 | |||
|- | |||
|Anton Goraya : affirmations | |||
| | |||
|CityAkila_AntonGorayaNote | |||
|00093282 | |||
|- | |||
|Si-Woo Gwan : investiture | |||
| | |||
|CityAkila_SanctumNote | |||
|00093284 | |||
|- | |||
|Reisha Lance : bloc-notes | |||
| | |||
|CityAkila_ReishaLance_SaleNotes | |||
|00093288 | |||
|- | |||
|Frank Langston : mission | |||
| | |||
|CityAkila_FrankLangston_RonHopeBook | |||
|00093289 | |||
|- | |||
|Elias Cartwright : prochain conseil | |||
| | |||
|CityAkila_EliasCartwright_CouncilBook | |||
|0009328A | |||
|- | |||
|Jacob Coe : fin de retraite | |||
| | |||
|CityAkila_JacobCoe_RetirementBook | |||
|0009328C | |||
|- | |||
|Tablette de Rafiq Hamza | |||
| | |||
|FFNeonZ09_HamzaSlate | |||
|00098EC8 | |||
|- | |||
|Pour Nancy | |||
| | |||
|LC044_Subsidiaries_ToNancyBook | |||
|00099195 | |||
|- | |||
|Confession | |||
| | |||
|LC044_Operations_ConfessionBook | |||
|000991E4 | |||
|- | |||
|Notes de réunion | |||
| | |||
|LC044_Subsidiaries_MeetingNotesBook | |||
|000991FA | |||
|- | |||
|Bienvenue au consulat | |||
| | |||
|CityAkila_ConsulateNote | |||
|0009B0E3 | |||
|- | |||
|Propriété à vendre dans le centre-ville | |||
| | |||
|CityAkila_ForSaleSign | |||
|0009B0F6 | |||
|- | |||
|Se concentrer sur le Flexigrain | |||
| | |||
|CityAkila_HenryFilburnNote | |||
|0009B106 | |||
|- | |||
|BorealUS - Tablette de musique | |||
| | |||
|FFNeonZ01_BorealUS_Slate | |||
|0009B1D6 | |||
|- | |||
|Tablette de Marika Aaltonen | |||
| | |||
|SE_KT12_CorrosiveGasFleetAttack_MarikaAaltonen | |||
|0009BA07 | |||
|- | |||
|Un nouveau partenariat | |||
| | |||
|CF04_SheilaEvidence_Slate01 | |||
|0009C298 | |||
|- | |||
|Notes de terrain : Capitaine Achab | |||
| | |||
|UC07_Kaiser_FieldNotes | |||
|0009DE61 | |||
|- | |||
|Bien immobilier sur Nesoi : informations sur les saisies | |||
| | |||
|StarterHome_ForeclosureInfo | |||
|000A01D2 | |||
|- | |||
|Bien immobilier sur Nesoi : informations sur les hypothèques | |||
| | |||
|StarterHome_MortgageInfo | |||
|000A01D3 | |||
|- | |||
|Bien joué avec les pailles | |||
| | |||
|RL003_DataSlate_ShortStraw01 | |||
|000A1372 | |||
|- | |||
|Journal de Clover MacKenna | |||
| | |||
|FFNeonZ02_Slate01 | |||
|000A3127 | |||
|- | |||
|Journal de Penjani | |||
| | |||
|SE_CK01_Note | |||
|000A3E9B | |||
|- | |||
|Une grotte comme cage | |||
| | |||
|RL003_DataSlate_ShortStraw02 | |||
|000A62CB | |||
|- | |||
|Plainte officielle | |||
| | |||
|HT_Book_BennuComplaint | |||
|000A64F5 | |||
|- | |||
|Immobilier de HopeTown | |||
| | |||
|HT_Book_NoHousing | |||
|000A64F6 | |||
|- | |||
|Message de Capitaine Galaxie | |||
| | |||
|OE_Civilians_Story_Colonists_01_CaptainNote02 | |||
|000A9010 | |||
|- | |||
|Message de Capitaine Galaxie | |||
| | |||
|OE_Civilians_Story_Colonists_01_CaptainNote03 | |||
|000A9011 | |||
|- | |||
|Message de Capitaine Galaxie | |||
| | |||
|OE_Civilians_Story_Colonists_01_CaptainNote01 | |||
|000A9012 | |||
|- | |||
|ATTENTION ! | |||
| | |||
|OE_Civilians_Story_Colonists_01_TreasureChestNote | |||
|000A9013 | |||
|- | |||
|Pass gratuit | |||
| | |||
|OE_Civilians_Story_Scientists_01_AssignmentRewardNote | |||
|000A9016 | |||
|- | |||
|Merci ! | |||
| | |||
|OE_Civilians_Story_Workers_01_BonusPackageNote | |||
|000A9018 | |||
|- | |||
|Tablette chiffrée | |||
| | |||
|FC04_GraceEncryptedDataslate | |||
|000AA27E | |||
|- | |||
|Tablette du Dr Milla Laine | |||
| | |||
|SE_KT13_CreatureCoccoon_Scientist_MillaLaine | |||
|000B0828 | |||
|- | |||
|Tablette d'invitation | |||
| | |||
|City_NewAtlantis_Z_AnInvitation_Slate | |||
|000B2126 | |||
|- | |||
|Juno nous ment ? | |||
| | |||
|MS03_Slate_JunoLiar | |||
|000B2650 | |||
|- | |||
|Crachat interdit | |||
| | |||
|HT_Book_BestDefenseSpitting | |||
|000B2E51 | |||
|- | |||
|Prochain arrêt au stand | |||
| | |||
|HT_Book_BarSal | |||
|000B2E53 | |||
|- | |||
|Message à l'attention de l'équipeL Invité d'honneur | |||
| | |||
|LC024_HonoredGuests_Slate01 | |||
|000B2E85 | |||
|- | |||
|Attention : En terre sacrée | |||
| | |||
|LC024_HullMessage_Slate02 | |||
|000B2E86 | |||
|- | |||
|Dernière demande | |||
| | |||
|SE_GenericDerelict_IDCardNote02 | |||
|000B74ED | |||
|- | |||
|Dernière demande | |||
| | |||
|SE_GenericDerelict_IDCardNote03 | |||
|000B74EE | |||
|- | |||
|Dernière demande | |||
| | |||
|SE_GenericDerelict_IDCardNote04 | |||
|000B751A | |||
|- | |||
|Tablette de membre d'équipage | |||
| | |||
|SE_GenericDerelict_Note42 | |||
|000B767D | |||
|- | |||
|JABR A-2 : Mission 146789 | |||
| | |||
|FFCydoniaZ01_Audio_CargoShip | |||
|000C139E | |||
|- | |||
|Garantie du vaisseau expirée | |||
| | |||
|BQ01_Book_Warranty | |||
|000C68D0 | |||
|- | |||
|Tablette de Kieran Cooper | |||
| | |||
|TerrorBrew_Z_Slate01 | |||
|000D04B1 | |||
|- | |||
|Dossiers de patients Enhance! | |||
| | |||
|City_NA_Z_BeautifulSecretsDataSlate | |||
|000D060F | |||
|- | |||
|Lettre de Zawadi | |||
| | |||
|UC_NA_Z_PartingGift_Book | |||
|000D53FD | |||
|- | |||
|Confession du ministre | |||
| | |||
|Trait_Wanted_DataSlate02 | |||
|000E7538 | |||
|- | |||
|Avis de recherche | |||
| | |||
|Trait_Wanted_DataSlate01 | |||
|000EA0BD | |||
|- | |||
|Des nouvelles de Papa | |||
| | |||
|Trait_KidStuff_Note03 | |||
|000EDDDA | |||
|- | |||
|Des nouvelles de Maman | |||
| | |||
|Trait_KidStuff_Note02 | |||
|000EDDDB | |||
|- | |||
|Message de Papa | |||
| | |||
|Trait_KidStuff_Note01 | |||
|000EDDDC | |||
|- | |||
|Tablette venant de la maison | |||
| | |||
|SE_GenericDerelict_Note41 | |||
|000F344D | |||
|- | |||
|Tablette venant de la maison | |||
| | |||
|SE_GenericDerelict_Note44 | |||
|000F3468 | |||
|- | |||
|Tablette de membre d'équipage | |||
| | |||
|SE_GenericDerelict_ToxicGas05 | |||
|000F346A | |||
|- | |||
|Tablette de membre d'équipage | |||
| | |||
|SE_GenericDerelict_ToxicGas04 | |||
|000F346B | |||
|- | |||
|Tablette de membre d'équipage | |||
| | |||
|SE_GenericDerelict_ToxicGas03 | |||
|000F346C | |||
|- | |||
|Tablette de membre d'équipage | |||
| | |||
|SE_GenericDerelict_ToxicGas02 | |||
|000F346D | |||
|- | |||
|Tablette de membre d'équipage | |||
| | |||
|SE_GenericDerelict_ToxicGas01 | |||
|000F346E | |||
|- | |||
|Tablette de membre d'équipage | |||
| | |||
|SE_GenericDerelict_Corrosive05 | |||
|000F346F | |||
|- | |||
|Tablette de membre d'équipage | |||
| | |||
|SE_GenericDerelict_Corrosive04 | |||
|000F3470 | |||
|- | |||
|Ça y est | |||
| | |||
|City_CY_RedTape02_SylvijaNote | |||
|000F427C | |||
|- | |||
|Tablette de spécialiste de l'UC | |||
| | |||
|CF05_LC043SY02_Slate03 | |||
|000FAD8D | |||
|- | |||
|Tablette de marine de SY-920 | |||
| | |||
|CF05_LC043SY02_Slate02 | |||
|000FAD91 | |||
|- | |||
|Tablette de marine de l'UC | |||
| | |||
|CF05_LC043SY02_Slate01 | |||
|000FAD92 | |||
|- | |||
|Données du programme Marzanna | |||
| | |||
|City_NA_Well02_Slate | |||
|000FB6B7 | |||
|- | |||
|Tablette du Dr Martin McGinn | |||
| | |||
|SE_KT13_CreatureCoccoon_Scientist_MartinMcGinn | |||
|000FE23C | |||
|- | |||
|Recrutement et retraite | |||
| | |||
|TheRock_Slate_StroudMessage | |||
|001020EF | |||
|- | |||
|Utilisation obligatoire du terminal | |||
| | |||
|TheRock_Slate_DiegoSlate | |||
|00102108 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : antimoine | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_SameSystem_ExoticAntimony | |||
|001045E9 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : césium | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_SameSystem_ExoticCaesium | |||
|001045FA | |||
|- | |||
|Analyse minérale : dysprosium | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_SameSystem_ExoticDysprosium | |||
|001045FB | |||
|- | |||
|Analyse minérale : europium | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_SameSystem_ExoticEuropium | |||
|001045FC | |||
|- | |||
|Analyse minérale : liquides ioniques | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_SameSystem_ExoticIonicLiquids | |||
|001045FD | |||
|- | |||
|Analyse minérale : néon | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_SameSystem_ExoticNeon | |||
|001045FE | |||
|- | |||
|Analyse minérale : palladium | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_SameSystem_ExoticPalladium | |||
|001045FF | |||
|- | |||
|Analyse minérale : plutonium | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_SameSystem_ExoticPlutonium | |||
|00104600 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : xénon | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_SameSystem_ExoticXenon | |||
|00104601 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : ytterbium | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_SameSystem_ExoticYtterbium | |||
|00104603 | |||
|- | |||
|Instructions pour rejoindre la cache | |||
| | |||
|TreasureMap_Surface | |||
|00104ACF | |||
|- | |||
|Instructions pour rejoindre la cache | |||
| | |||
|TreasureMap_SurfaceFar | |||
|00104AD0 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : antimoine | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_Local_ExoticAntimony | |||
|00104AD3 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : césium | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_Local_ExoticCaesium | |||
|00104AD4 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : dysprosium | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_Local_ExoticDysprosium | |||
|00104AD5 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : europium | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_Local_ExoticEuropium | |||
|00104AD6 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : liquides ioniques | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_Local_ExoticIonicLiquids | |||
|00104AD7 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : néon | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_Local_ExoticNeon | |||
|00104AD8 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : palladium | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_Local_ExoticPalladium | |||
|00104AD9 | |||
|- | |||
|Analyse minérale : plutonium | |||
| | |||
|TreasureMap_Resource_Local_ExoticPlutonium | |||
|00104ADA | |||
|- | |||
|Analyse minérale : xénon | |||
| | |||
