« Compétences de Starfield » : différence entre les versions
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
|Largement considéré comme un art perdu, le combat au corps à corps s'avère pourtant bien souvent plus meurtrier que les attaques à distance, à condition de disposer du savoir-faire nécessaire. | |Largement considéré comme un art perdu, le combat au corps à corps s'avère pourtant bien souvent plus meurtrier que les attaques à distance, à condition de disposer du savoir-faire nécessaire. | ||
| | | | ||
*'''Rang 1 :''' Les | *'''Rang 1 :''' Les armes de corps à corps infligent 25 % de dégâts supplémentaires. Vous subissez 10 % de dégâts en moins lorsque vous maniez une arme de corps à corps. | ||
*'''Rang 2 :''' Les éliminations au corps à corps augmentent votre vitesse de course de 20 % pendant 10 secondes. | *'''Rang 2 :''' Les éliminations au corps à corps augmentent votre vitesse de course de 20 % pendant 10 secondes. | ||
*'''Rang 3 :''' Les armes de corps à corps infligent | *'''Rang 3 :''' Les armes de corps à corps infligent 50 % de dégâts supplémentaires. Vous subissez 15 % de dégâts en moins lorsque vous maniez une arme de corps à corps. | ||
*'''Rang 4 :''' Les | *'''Rang 4 :''' Les éliminations au corps à corps vous rendent 10 % de vos points de vie. | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Ligne 58 : | Ligne 58 : | ||
|Au vu de la popularité des armes de poing personnelles dans les Systèmes occupés, bien les connaître est souvent considéré comme essentiel. | |Au vu de la popularité des armes de poing personnelles dans les Systèmes occupés, bien les connaître est souvent considéré comme essentiel. | ||
| | | | ||
*'''Rang 1 :''' Les | *'''Rang 1 :''' Les pistolets infligent 10 % de dégâts supplémentaires. | ||
*'''Rang 2 :''' Les pistolets infligent | *'''Rang 2 :''' Les pistolets infligent 25 % de dégâts supplémentaires. | ||
*'''Rang 3 :''' Les pistolets infligent | *'''Rang 3 :''' Les pistolets infligent 50 % de dégâts supplémentaires. | ||
*'''Rang 4 :''' Les | *'''Rang 4 :''' Les éliminations au pistolet confèrent +25 % de chances de critique pendant 5 secondes. | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- |
Version du 1 septembre 2023 à 09:06
Une compétence est un élément du système de jeu de Starfield représentant les compétences acquises par le personnage joueur le long de son évolution dans le jeu.
Généralités
Une compétence est un bonus améliorant une capacité du joueur. Il peut s'agir d'augmenter les dégâts d'un type d'armes, de faciliter la capacité à voler des objets ou à convaincre un personnage, etc.
Lorsque le joueur passe au niveau suivant, il obtient un point de compétence qu'il peut dépenser pour débloquer le premier rang d'une nouvelle compétence. Il peut améliorer l'effet d'une compétence acquise en complétant le défi du rang qu'il possède, débloquant ainsi le rang suivant[1].
Les compétences sont classées dans cinq familles : Physique, Social, Combat, Science et Tech[1].
Lors de la création de son personnage, le joueur lui choisit un passé qui définit trois compétences de départ[1].
Liste des compétences
Les compétences sont regroupés en cinq arbres de compétences distincts "Physique", "Social", "Combat", "Science" et "technicien"
Combat
Nom | Description | Bonus | Rang |
---|---|---|---|
Balistique | Des siècles de conflit l'ont prouvé : lorsqu'il est question d'éliminer une menace, peu de choses sont aussi fiables qu'une bonne vieille arme tirant des projectiles à haute vélocité. |
|
1 |
Duel | Largement considéré comme un art perdu, le combat au corps à corps s'avère pourtant bien souvent plus meurtrier que les attaques à distance, à condition de disposer du savoir-faire nécessaire. |
|
1 |
Lasers | Les armes laser personnelles sont extrêmement répandues dans les Systèmes occupés, et un entraînement spécialisé permet d'en améliorer grandement l'efficacité. |
|
1 |
Certification pistolet | Au vu de la popularité des armes de poing personnelles dans les Systèmes occupés, bien les connaître est souvent considéré comme essentiel. |
|
1 |
Certif. fusil à pompe | Pierre angulaire du combat rapproché, le fusil à pompe est une arme simple et redoutable utilisée depuis des centaines d'années. |
|
1 |
|
2 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
3 | ||
|
3 | ||
|
3 | ||
|
3 | ||
|
4 | ||
|
4 | ||
|
4 |