« Cassiopeia » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|} | |} | ||
== | == Anecdotes == | ||
* En réalité, Cassiopée est le nom d'une constellation qui porte le nom de la mère d'Andromède dans la mythologie grecque. | * En réalité, Cassiopée est le nom d'une constellation qui porte le nom de la mère d'Andromède dans la mythologie grecque. | ||
[[Catégorie:Système de Starfield]] | [[Catégorie:Système de Starfield]] |
Version du 22 août 2023 à 20:46
Cassiopeia
Planètes |
1 |
---|---|
Satellites |
? |
Bardeen est un système stellaire de Starfield.
Caractéristiques
Planètes
Planètes | Satellites |
---|---|
Cassiopeia I | ? |
? | ? |
? | ? |
Cassiopeia IV | Cassiopeia IV-a |
Anecdotes
- En réalité, Cassiopée est le nom d'une constellation qui porte le nom de la mère d'Andromède dans la mythologie grecque.