« Systèmes occupés » : différence entre les versions
m Kims a déplacé la page Systèmes coloniaux vers Systèmes Occupés |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[File:Starfield_-_Carte_de_la_galaxie.jpg|right|thumb|Vue partielle des systèmes coloniaux sur la carte de la galaxie]] | [[File:Starfield_-_Carte_de_la_galaxie.jpg|right|thumb|Vue partielle des systèmes coloniaux sur la carte de la galaxie]] | ||
Les '''systèmes | Les '''systèmes occupés''' constituent l'espace de jeu de ''[[Starfield]]''. Il s'agit de systèmes stellaires colonisés dans la galaxie de la Voie lactée qui s'étend sur environ cinquante années-lumière du [[Système solaire]]. | ||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
*Les systèmes coloniaux sont constitués plus de 100 systèmes stellaires, avec plus de 1 000 planètes et lunes qu'il est possible d'explorer<ref> [https://www.youtube.com/watch?v=5vXbsoHBrOw Starfield - Bande-annonce de Gameplay]</ref>. | *Les systèmes coloniaux sont constitués plus de 100 systèmes stellaires, avec plus de 1 000 planètes et lunes qu'il est possible d'explorer<ref> [https://www.youtube.com/watch?v=5vXbsoHBrOw Starfield - Bande-annonce de Gameplay]</ref>. | ||
== Traduction == | |||
* Durant les premières présentation du jeu "Settled Systems" était traduit en "Systèmes coloniaux" avant d'être retraduit en "Systèmes Occupés". | |||
== Vidéos == | == Vidéos == |
Version du 20 août 2023 à 09:35
Les systèmes occupés constituent l'espace de jeu de Starfield. Il s'agit de systèmes stellaires colonisés dans la galaxie de la Voie lactée qui s'étend sur environ cinquante années-lumière du Système solaire.
Caractéristiques
Le Système solaire dans les systèmes coloniaux est le système de la Terre, le berceau de l'humanité. Au milieu du 22e siècle, les humains ont réussi à coloniser d'autres planètes, y compris Mars, et à réaliser des voyages interstellaires. Une grande partie de la population humaine s'est déplacée depuis vers les colonies. Alpha Centauri, où la métropole de New Atlantis fut fondée en 2161, devint le cœur d'une république interstellaire appelée l'Union coloniale, qui devint le plus grand gouvernement et la faction la plus puissante des systèmes coloniaux.
En 2310, l'Union coloniale et Liber Astra, une confédération dissidente de trois systèmes frontaliers, se sont engagés dans la sanglante Guerre Coloniale, se soldant pour l'indépendance de cette dernière.
En 2330, les deux factions sont en paix, mais les systèmes coloniaux restent un endroit dangereux, du fait de la présence d'un grands nombres de mercenaires et de criminels tels que la Flotte écarlate.
Systèmes
Système | Allégeance | Niveau | Notes |
---|---|---|---|
Alpha Andraste | |||
Alpha Centauri | Union coloniale | 1 | Capitale de l'Union coloniale, système abritant New Atlantis |
Cheyenne | Flotte écarlate | ||
Jaffa | |||
Kryx | Flotte écarlate | Emplacement de la Flotte écarlate. | |
Lantana | |||
Lunara | Flotte écarlate | ||
Moloch | |||
Narion | Flotte écarlate | ||
Porrima | |||
Sagan | Flotte écarlate | ||
Système solaire | Berceau de l'humanité, système abritant Cydonia | ||
Volii | Système abritant Neon |
Villes majeures
- Akila, capitale de Liber Astra.
- Cydonia, colonie sur Mars.
- Neon, colonie sur Volii.
- New Atlantis, capitale de l'Union coloniale.
Factions
- Factions joignables :
- Autres factions :
Notes
- Les systèmes coloniaux sont constitués plus de 100 systèmes stellaires, avec plus de 1 000 planètes et lunes qu'il est possible d'explorer[1].
Traduction
- Durant les premières présentation du jeu "Settled Systems" était traduit en "Systèmes coloniaux" avant d'être retraduit en "Systèmes Occupés".