« Chronologie » : différence entre les versions
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cette page retrace la '''chronologie''' complète des événements de l'univers de ''[[Starfield]]''. | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
;Années 1900 | |||
:[[#1944|1944]] · [[#1957|1957]] · [[#1958|1958]] · [[#1959|1959]] · [[#1961|1961]] · [[#1963|1963]] · [[#1965|1965]] · [[#1969|1969]] · [[#1986|1986]] | |||
;Années 2000 | |||
:[[#2001|2001]] · [[#2021|2021]] | |||
;Années 2300 | |||
:[[#2310|2310]] · [[#2330|2330]] | |||
== 1944 == | |||
==1944== | |||
* 20 juin - Le missile allemand V2 est le premier objet artificiel à atteindre une altitude de 100 km, ce qui correspond à la limite entre l'atmosphère et l'espace selon la Fédération aéronautique internationale. | * 20 juin - Le missile allemand V2 est le premier objet artificiel à atteindre une altitude de 100 km, ce qui correspond à la limite entre l'atmosphère et l'espace selon la Fédération aéronautique internationale. | ||
==1957== | == 1957 == | ||
* 4 octobre - Le petit satellite soviétique Spoutnik 1 devient le premier objet satellisé par l'Homme. | * 4 octobre - Le petit satellite soviétique Spoutnik 1 devient le premier objet satellisé par l'Homme. | ||
* 3 novembre - La chienne russe Laïka est le premier animal et être vivant mise en orbite. | * 3 novembre - La chienne russe Laïka est le premier animal et être vivant mise en orbite. | ||
==1958== | == 1958 == | ||
* 1er février - L'Amérique lance son premier satellite Explorer 1. | * 1er février - L'Amérique lance son premier satellite Explorer 1. | ||
* 29 juillet - Création de la NASA, l'agence spatiale des États-Unis. | * 29 juillet - Création de la NASA, l'agence spatiale des États-Unis. | ||
==1959== | == 1959 == | ||
* 4 janvier - La sonde soviétique Luna 1 effectue le premier survol de la Lune et devient le premier objet artificiel en orbite héliocentrique | * 4 janvier - La sonde soviétique Luna 1 effectue le premier survol de la Lune et devient le premier objet artificiel en orbite héliocentrique | ||
* 7 octobre - Luna 3 dévoile au monde les premières images de la face cachée de la Lune. | * 7 octobre - Luna 3 dévoile au monde les premières images de la face cachée de la Lune. | ||
==1961== | == 1961 == | ||
* 31 janvier - Le chimpanzé Ham est le premier hominidé envoyé dans l'espace pour un vol orbital. | * 31 janvier - Le chimpanzé Ham est le premier hominidé envoyé dans l'espace pour un vol orbital. | ||
* 12 avril - Youri Gagarine est le premier humain envoyé dans l'espace pour un vol orbital. | * 12 avril - Youri Gagarine est le premier humain envoyé dans l'espace pour un vol orbital. | ||
==1962== | == 1962 == | ||
* 20 février - Premier vol orbital habité Américain. | * 20 février - Premier vol orbital habité Américain. | ||
* 14 décembre - Premier survol d'une autre planète. Premier survol de Vénus avec Mariner 2. | * 14 décembre - Premier survol d'une autre planète. Premier survol de Vénus avec Mariner 2. | ||
==1963== | == 1963 == | ||
* 16 juin - Valentina Terechkova devient la première femme à être allé dans l'espace ainsi que la première humaine en voyage solitaire. | * 16 juin - Valentina Terechkova devient la première femme à être allé dans l'espace ainsi que la première humaine en voyage solitaire. | ||
==1965== | == 1965 == | ||
* 18 mars - Première sortie dans l'espace par le Soviétique Alexei Leonov à bord de la capsule Voskhod 2. | * 18 mars - Première sortie dans l'espace par le Soviétique Alexei Leonov à bord de la capsule Voskhod 2. | ||
==1969== | == 1969 == | ||
* 21 juillet - Premiers pas de l'Homme sur la Lune lors de la mission Apollo 11 | * 21 juillet - Premiers pas de l'Homme sur la Lune lors de la mission Apollo 11 | ||
==1986== | == 1986 == | ||
* 20 février - Mise en orbite du premier élément de la station orbitale soviétique Mir. Première station spatiale modulaire. | * 20 février - Mise en orbite du premier élément de la station orbitale soviétique Mir. Première station spatiale modulaire. | ||
==2001== | == 2001 == | ||
*28 avril - Dennis Tito, premier touriste de l'espace. | *28 avril - Dennis Tito, premier touriste de l'espace. | ||
==2021== | == 2021 == | ||
* 20 avril - Après s'être posé sur Mars en douceur le 18 février 2021, l'astromobile Perséverance via son instrument MOXIE a transformé du dioxyde de carbone issu de l’atmosphère martienne en oxygène, une première cruciale pour la conquête spatiale. | * 20 avril - Après s'être posé sur Mars en douceur le 18 février 2021, l'astromobile Perséverance via son instrument MOXIE a transformé du dioxyde de carbone issu de l’atmosphère martienne en oxygène, une première cruciale pour la conquête spatiale. | ||
==2310== | == 2310 == | ||
* Début de la [[Guerre Coloniale]]. | * Début de la [[Guerre Coloniale]]. | ||
==2330== | == 2330 == | ||
* Fin de la Guerre Coloniale. | * Fin de la Guerre Coloniale. | ||
* Le [[Spationaute]] rejoint la compagnie [[Argos Extractors]] | * Le [[Spationaute]] rejoint la compagnie [[Argos Extractors]] | ||
== | == Notes et références == | ||
* | * Cet article reprend certaines informations présentes sur l'article {{Wikipédia|Chronologie de l'exploration spatiale}} de {{Wikipédia|Wikipédia:Accueil principal|Wikipédia}}. | ||
[[Catégorie:Histoire]] | [[Catégorie:Histoire]] |
Version du 27 janvier 2023 à 11:42
Cette page retrace la chronologie complète des événements de l'univers de Starfield.
- Années 1900
- 1944 · 1957 · 1958 · 1959 · 1961 · 1963 · 1965 · 1969 · 1986
- Années 2000
- 2001 · 2021
- Années 2300
- 2310 · 2330
1944
- 20 juin - Le missile allemand V2 est le premier objet artificiel à atteindre une altitude de 100 km, ce qui correspond à la limite entre l'atmosphère et l'espace selon la Fédération aéronautique internationale.
1957
- 4 octobre - Le petit satellite soviétique Spoutnik 1 devient le premier objet satellisé par l'Homme.
- 3 novembre - La chienne russe Laïka est le premier animal et être vivant mise en orbite.
1958
- 1er février - L'Amérique lance son premier satellite Explorer 1.
- 29 juillet - Création de la NASA, l'agence spatiale des États-Unis.
1959
- 4 janvier - La sonde soviétique Luna 1 effectue le premier survol de la Lune et devient le premier objet artificiel en orbite héliocentrique
- 7 octobre - Luna 3 dévoile au monde les premières images de la face cachée de la Lune.
1961
- 31 janvier - Le chimpanzé Ham est le premier hominidé envoyé dans l'espace pour un vol orbital.
- 12 avril - Youri Gagarine est le premier humain envoyé dans l'espace pour un vol orbital.
1962
- 20 février - Premier vol orbital habité Américain.
- 14 décembre - Premier survol d'une autre planète. Premier survol de Vénus avec Mariner 2.
1963
- 16 juin - Valentina Terechkova devient la première femme à être allé dans l'espace ainsi que la première humaine en voyage solitaire.
1965
- 18 mars - Première sortie dans l'espace par le Soviétique Alexei Leonov à bord de la capsule Voskhod 2.
1969
- 21 juillet - Premiers pas de l'Homme sur la Lune lors de la mission Apollo 11
1986
- 20 février - Mise en orbite du premier élément de la station orbitale soviétique Mir. Première station spatiale modulaire.
2001
- 28 avril - Dennis Tito, premier touriste de l'espace.
2021
- 20 avril - Après s'être posé sur Mars en douceur le 18 février 2021, l'astromobile Perséverance via son instrument MOXIE a transformé du dioxyde de carbone issu de l’atmosphère martienne en oxygène, une première cruciale pour la conquête spatiale.
2310
- Début de la Guerre Coloniale.
2330
- Fin de la Guerre Coloniale.
- Le Spationaute rejoint la compagnie Argos Extractors
Notes et références
- Cet article reprend certaines informations présentes sur l'article Chronologie de l'exploration spatiale de Wikipédia.