« Ressources de Starfield » : différence entre les versions
→Liste des ressources : +images Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
→Liste des ressources : Ajout d'images Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
! '''[[Form ID]]''' | ! '''[[Form ID]]''' | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Acides carboxyliques2.png | |||
</gallery> | |||
|[[Acides carboxyliques]] | |[[Acides carboxyliques]] | ||
|R-COOH | |R-COOH | ||
Ligne 28 : | Ligne 31 : | ||
|00005586 | |00005586 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Alcane.png | |||
</gallery> | |||
|[[Alcane]] | |[[Alcane]] | ||
|HnCn | |HnCn | ||
Ligne 44 : | Ligne 50 : | ||
|00005DEC | |00005DEC | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Aluminum.png | |||
</gallery> | |||
|[[Aluminium]] | |[[Aluminium]] | ||
|Al | |Al | ||
Ligne 60 : | Ligne 69 : | ||
|0000557B | |0000557B | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Argent.png | |||
</gallery> | |||
|[[Argent]] | |[[Argent]] | ||
|Ag | |Ag | ||
Ligne 68 : | Ligne 80 : | ||
|0000556A | |0000556A | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Argon.png | |||
</gallery> | |||
|[[Argon]] | |[[Argon]] | ||
|Ar | |Ar | ||
Ligne 84 : | Ligne 99 : | ||
|00005585 | |00005585 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Béryllium.png | |||
</gallery> | |||
|[[Béryllium]] | |[[Béryllium]] | ||
|Be | |Be | ||
Ligne 108 : | Ligne 126 : | ||
|000057DF | |000057DF | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Chlore2.png | |||
</gallery> | |||
|[[Chlore]] | |[[Chlore]] | ||
|Cl | |Cl | ||
Ligne 117 : | Ligne 138 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Chlorosilanes2.png | |||
</gallery> | |||
|[[Chlorosilanes]] | |[[Chlorosilanes]] | ||
|SiH<sub>3</sub>Cl | |SiH<sub>3</sub>Cl | ||
Ligne 125 : | Ligne 149 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Cobalt2.png | |||
</gallery> | |||
|[[Cobalt]] | |[[Cobalt]] | ||
|Co | |Co | ||
Ligne 133 : | Ligne 160 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Cuivre2.jpg | |||
</gallery> | |||
|[[Cuivre]] | |[[Cuivre]] | ||
|Cu | |Cu | ||
Ligne 141 : | Ligne 171 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Dysprosium2.png | |||
</gallery> | |||
|[[Dysprosium]] | |[[Dysprosium]] | ||
|Dy | |Dy | ||
Ligne 148 : | Ligne 181 : | ||
|00005569 | |00005569 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Eau en bouteille.png | |||
</gallery> | |||
|[[Eau]] | |[[Eau]] | ||
|H<sub>2</sub>O | |H<sub>2</sub>O | ||
Ligne 157 : | Ligne 193 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Europium.png | |||
</gallery> | |||
|[[Europium]] | |[[Europium]] | ||
| | | | ||
Ligne 164 : | Ligne 203 : | ||
|000057E1 | |000057E1 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Fer fe2.png | |||
</gallery> | |||
|[[Fer]] | |[[Fer]] | ||
|Fe | |Fe | ||
Ligne 181 : | Ligne 223 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Helium-3-2.png | |||
</gallery> | |||
|[[Hélium 3]] | |[[Hélium 3]] | ||
|He-3 | |He-3 | ||
Ligne 189 : | Ligne 234 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Hématite aqueuse.png | |||
</gallery> | |||
|[[Hématite aqueuse]] | |[[Hématite aqueuse]] | ||
| | | | ||
Ligne 202 : | Ligne 250 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|0004BA37 | |{{ID|0004BA37}} | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Iridium.png | |||
</gallery> | |||
|[[Iridium]] | |[[Iridium]] | ||
|Ir | |Ir | ||
Ligne 220 : | Ligne 271 : | ||
|0000557A | |0000557A | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Lithium.jpg | |||
</gallery> | |||
|[[Lithium]] | |[[Lithium]] | ||
|Li | |Li | ||
Ligne 228 : | Ligne 282 : | ||
|0000557F | |0000557F | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Mercure2.png | |||
</gallery> | |||
|[[Mercure]] | |[[Mercure]] | ||
|Hg | |Hg | ||
Ligne 237 : | Ligne 294 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
NéodymeRessource.png | |||
</gallery> | |||
|[[Néodyme]] | |[[Néodyme]] | ||
|Nd | |Nd | ||
Ligne 253 : | Ligne 313 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Nickel2.png | |||
</gallery> | |||
|[[Nickel]] | |[[Nickel]] | ||
|Ni | |Ni | ||
Ligne 260 : | Ligne 323 : | ||
|00005572 | |00005572 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Starfiled-Gold.png | |||
</gallery> | |||
|[[Or]] | |[[Or]] | ||
|Au | |Au | ||
Ligne 269 : | Ligne 335 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Palladium2.png | |||
</gallery> | |||
|[[Palladium]] | |[[Palladium]] | ||
|Pd | |Pd | ||
Ligne 284 : | Ligne 353 : | ||
|00005573 | |00005573 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Plomb2.png | |||
</gallery> | |||
|[[Plomb]] | |[[Plomb]] | ||
|Pb | |Pb | ||
Ligne 301 : | Ligne 373 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Rothicite.png | |||
</gallery> | |||
|[[Rothicite]] | |[[Rothicite]] | ||
|Rc | |Rc | ||
Ligne 317 : | Ligne 392 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Tasine.png | |||
</gallery> | |||
|[[Tasine]] | |[[Tasine]] | ||
|Tsn | |Tsn | ||
Ligne 341 : | Ligne 419 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Tungstène2.png | |||
</gallery> | |||
|[[Tungstène]] | |[[Tungstène]] | ||
|W | |W | ||
Ligne 365 : | Ligne 446 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Véryl.png | |||
</gallery> | |||
|[[Véryl]] | |[[Véryl]] | ||
|Vr | |Vr | ||
Ligne 373 : | Ligne 457 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights="70" mode="packed"> | |||
Vytinium2.jpg | |||
</gallery> | |||
|[[Vytinium]] | |[[Vytinium]] | ||
|Vy | |Vy |
Version du 25 novembre 2023 à 20:26
Les ressources sont des composants d'artisanat de Starfield pouvant être obtenues de différentes manières. Il existe trois types de ressources, les organiques, les non-organiques présentées ici et enfin les ressources manufacturées.
Obtention
Les ressources peuvent être obtenues de différentes manières au grès de vos aventures :
- Dans des coffres, cadavres, au hasard du monde.
- Auprès des marchands.
- En pratiquant le minage sur les planètes disposant de la ressource souhaitée.
- Avec l'établissement d'avant-poste sur les planètes disposant de la ressource souhaitée.
Liste des ressources
Image | Nom | Classification | Rareté | Poids | Valeur | Form ID |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Acides carboxyliques | R-COOH | Rare | 00005586 | ||
|
Alcane | HnCn | Peu commun | 0.60 | 13 | 00005570 |
Aldumite | Ad | Unique | 00005DEC | |||
|
Aluminium | Al | Commun | 0.50 | 7 | 0000557D |
Antimoine | Sb | Exotique | 0.80 | 30 | 0000557B | |
|
Argent | Ag | Peu commun | 0.60 | 20 | 0000556A |
|
Argon | Ar | Commun | 0.50 | 5 | 00005588 |
Benzène | C6Hn | Peu commun | 0.60 | 19 | 00005585 | |
|
Béryllium | Be | Peu commun | 0.50 | 12 | 000057D9 |
Caelumite | Unique | 000788D6 | ||||
Césium | Cs | Exotique | 0.80 | 25 | 000057DF | |
|
Chlore | Cl | Commun | 0.50 | 6 | 0000557C |
|
Chlorosilanes | SiH3Cl | Peu commun | 0.60 | 14 | 0000557E |
|
Cobalt | Co | Peu commun | 0.60 | 12 | 00005575 |
|
Cuivre | Cu | Commun | 0.60 | 10 | 00005576 |
|
Dysprosium | Dy | Exotique | 1.40 | 56 | 00005569 |
|
Eau | H2O | Commun | 0.50 | 4 | 00005591 |
|
Europium | Exotique | 1.00 | 40 | 000057E1 | |
|
Fer | Fe | Commun | 060 | 8 | 0000556E |
Fluor | F | Peu commun | 0.50 | 12 | 00005577 | |
|
Hélium 3 | He-3 | Commun | 0.60 | 14 | 0000558E |
|
Hématite aqueuse | Unique | 2.30 | 56 | 0029D022 | |
Indicite | Ie | Unique | 0004BA37 | |||
|
Iridium | Ir | Peu commun | .70 | 14 | 0000558A |
Liquides ioniques | LI | Exotique | 0000557A | |||
|
Lithium | Li | Rare | 0.50 | 14 | 0000557F |
|
Mercure | Hg | Rare | 0.80 | 22 | 0027C4A1 |
|
Néodyme | Nd | Rare | 0.80 | 20 | 00005580 |
Néon | Ne | Exotique | 0.50 | 16 | 00005587 | |
|
Nickel | Ni | Commun | 0.60 | 10 | 00005572 |
|
Or | Au | Rare | 0.80 | 24 | 00005579 |
|
Palladium | Pd | Exotique | 00005574 | ||
Platine | Pt | Rare | 0.80 | 24 | 00005573 | |
|
Plomb | Pb | Commun | 0.70 | 10 | 00005568 |
Plutonium | Pu | Exotique | 1.60 | 64 | 0000558C | |
|
Rothicite | Rc | Unique | 000028DF | ||
Tantale | Ta | Rare | 0.90 | 23 | 0000556F | |
|
Tasine | Tsn | Unique | 00005DED | ||
Tétrafluorures | xF4 | Rare | 0.70 | 18 | 00005578 | |
Titane | Ti | Rare | 0.50 | 12 | 0000556D | |
|
Tungstène | W | Peu commun | 0.70 | 16 | 0000556B |
Uranium | U | Commun | 0.70 | 14 | 00005589 | |
Vanadium | V | Rare | 0.70 | 24 | 0000558B | |
|
Véryl | Vr | Unique | 0.6 | 40 | 00005DEE |
|
Vytinium | Vy | Unique | 00005DEF | ||
Xénon | Xe | Exotique | 000057DD | |||
Ytterbium | Yb | Exotique | 1.20 | 38 | 00005571 |