« New Game Plus » : différence entre les versions
m Ajout des images NG+1,2,3,4 |
m →Bonus : Changement du nom de la colonne et nommage des vaisseaux atrien |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|+ | |+ | ||
!Niveau New Game | !Niveau New Game | ||
! | !Vaisseau astrien obtenu | ||
!Combinaison astrienne obtenue | !Combinaison astrienne obtenue | ||
!PHYS | !PHYS | ||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
|- | |- | ||
|NG+ 1 | |NG+ 1 | ||
| | |Guardian astrien I | ||
|[[Combinaison spatiale astrienne Astra]] | |[[Combinaison spatiale astrienne Astra]] | ||
|149 | |149 | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|- | |- | ||
|NG+ 2 | |NG+ 2 | ||
| | |Guardian astrien II | ||
|[[Combinaison spatiale astrienne Materia]] | |[[Combinaison spatiale astrienne Materia]] | ||
|159 | |159 | ||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
|- | |- | ||
|NG+ 3 | |NG+ 3 | ||
| | |Guardian astrien III | ||
|[[Combinaison spatiale astrienne Locus]] | |[[Combinaison spatiale astrienne Locus]] | ||
|170 | |170 | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|- | |- | ||
|NG+ 4 | |NG+ 4 | ||
| | |Guardian astrien IV | ||
|[[Combinaison spatiale astrienne Tenebris]] | |[[Combinaison spatiale astrienne Tenebris]] | ||
|181 | |181 | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
|- | |- | ||
|NG+ 5 | |NG+ 5 | ||
| | |Guardian astrien V | ||
|[[Combinaison spatiale astrienne Solis]] | |[[Combinaison spatiale astrienne Solis]] | ||
|192 | |192 | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|- | |- | ||
|NG+ 6 | |NG+ 6 | ||
| | |Guardian astrien VI | ||
|[[Combinaison spatiale astrienne Gravitas]] | |[[Combinaison spatiale astrienne Gravitas]] | ||
|203 | |203 | ||
Ligne 60 : | Ligne 60 : | ||
|- | |- | ||
|NG+ 7 | |NG+ 7 | ||
| | |Aucun | ||
|[[Combinaison spatiale astrienne Bellum]] | |[[Combinaison spatiale astrienne Bellum]] | ||
|214 | |214 | ||
Ligne 67 : | Ligne 67 : | ||
|- | |- | ||
|NG+ 8 | |NG+ 8 | ||
| | |Aucun | ||
|[[Combinaison spatiale astrienne Tempus]] | |[[Combinaison spatiale astrienne Tempus]] | ||
|224 | |224 | ||
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
|- | |- | ||
|NG+ 9 | |NG+ 9 | ||
| | |Aucun | ||
|[[Combinaison spatiale astrienne Avitus]] | |[[Combinaison spatiale astrienne Avitus]] | ||
|235 | |235 | ||
Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||
|- | |- | ||
|NG+ 10 | |NG+ 10 | ||
| | |Aucun | ||
|[[Combinaison spatiale astrienne Venator]] | |[[Combinaison spatiale astrienne Venator]] | ||
|246 | |246 |
Version du 9 novembre 2023 à 18:11
Le New Game Plus, abrégé NG+, est une fonctionnalité de Starfield qui permet de recommencer une partie une fois la quête principale terminée, tout en conservant son personnage et en bénéficiant de certains bonus en contrepartie.
Fonctionnement
Une fois la quête principale terminée, un message vous demandera si vous souhaitez continuer votre partie ou si vous souhaitez recommencer votre partie en mode New Game Plus. Attention, vous ne conservez alors que vos compétences et vos pouvoirs, tout le reste sera automatiquement remis à zéro (quêtes, inventaire, vaisseau, crédits, etc.).
Chaque palier supplémentaire offre des bonus additionnels, tels qu'un vaisseau astrien ou une combinaison astrienne. Le vaisseau ne s'améliore plus après le New Game Plus 6, et une tenue Astrienne différente est obtenue à chaque New Game Plus jusqu'au New Game Plus 10.
Bonus
Niveau New Game | Vaisseau astrien obtenu | Combinaison astrienne obtenue | PHYS | ÉNERG | EM |
---|---|---|---|---|---|
NG+ 1 | Guardian astrien I | Combinaison spatiale astrienne Astra | 149 | 149 | 149 |
NG+ 2 | Guardian astrien II | Combinaison spatiale astrienne Materia | 159 | 159 | 159 |
NG+ 3 | Guardian astrien III | Combinaison spatiale astrienne Locus | 170 | 170 | 170 |
NG+ 4 | Guardian astrien IV | Combinaison spatiale astrienne Tenebris | 181 | 181 | 181 |
NG+ 5 | Guardian astrien V | Combinaison spatiale astrienne Solis | 192 | 192 | 192 |
NG+ 6 | Guardian astrien VI | Combinaison spatiale astrienne Gravitas | 203 | 203 | 203 |
NG+ 7 | Aucun | Combinaison spatiale astrienne Bellum | 214 | 214 | 214 |
NG+ 8 | Aucun | Combinaison spatiale astrienne Tempus | 224 | 224 | 224 |
NG+ 9 | Aucun | Combinaison spatiale astrienne Avitus | 235 | 235 | 235 |
NG+ 10 | Aucun | Combinaison spatiale astrienne Venator | 246 | 246 | 246 |
Galerie
-
Tenue de la NG+1
-
Tenue de la NG+2
-
Tenue de la NG+3
-
Tenue de la NG+4
-
Tenue de la NG+5
-
Tenue de la NG+6
-
Tenue de la NG+7
-
Tenue de la NG+8
-
Tenue de la NG+9
-
Tenue de la NG+10