« Compagnon » : différence entre les versions
romance compagnon |
|||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
| | |Possible | ||
|- | |- | ||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
| | |Possible | ||
|- | |- | ||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
| | |Impossible | ||
|- | |- | ||
Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
| | |Impossible | ||
|- | |- | ||
Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
| | | | ||
Impossible | |||
|- | |- | ||
|[[Noel]] | |[[Noel]] | ||
Ligne 107 : | Ligne 106 : | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
| | |Impossible | ||
|- | |- | ||
Ligne 118 : | Ligne 117 : | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
| | |Possible | ||
|- | |- | ||
Ligne 129 : | Ligne 128 : | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
| | |Possible | ||
|- | |- | ||
Ligne 140 : | Ligne 139 : | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
| | |Impossible | ||
|- | |- | ||
Ligne 151 : | Ligne 150 : | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
| | |Impossible | ||
|- | |- | ||
Ligne 162 : | Ligne 161 : | ||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
| | |Impossible | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Compagnon de Starfield]] | [[Catégorie:Compagnon de Starfield]] |
Version du 27 octobre 2023 à 16:43
Les compagnons de Starfield sont des personnages uniques accompagnants le joueur lors de ses aventures. Ils peuvent être affectés aux vaisseaux et aux avant-postes.
Il existe vingt compagnons uniques incluant quatre membres de Constellation.
Fonctionnement
Les compagnons (humanoïdes ou robotiques) peuvent être recrutés durant la trame principale de Starfield, dans les spatioports, mais aussi lors des rencontres aléatoires.
Chaque compagnon dispose de ses propres compétences utiles aux vaisseaux et aux avant-postes, et il possède sa propre suite de missions.
Suivant les choix du joueur, il est possible de vivre des romances avec certains compagnons.
Liste des compagnons
-
Dani Garcia
Tableau comparatif
Nom | Emplacement | Faction | Condition | Caractéristiques | Points de vie | Quête personnelle | Compétences | Romance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreja | ? | Constellation | ? | ? | ? | ? | ? | Possible |
Barrett | ? | Constellation | ? | ? | ? | ? | ? | Possible |
Heller | ? | Argos Extractors | ? | ? | ? | ? | ? | Impossible |
Matteo Khatri | ? | Constellation | ? | ? | ? | ? | ? | Impossible |
Marika Boros | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Impossible |
Noel | ? | Constellation | ? | ? | ? | ? | ? | Impossible |
Sam Coe | ? | Constellation | ? | ? | ? | ? | ? | Possible |
Sarah Morgan | ? | Constellation | ? | ? | ? | ? | ? | Possible |
VASCO | ? | Constellation | ? | ? | ? | ? | ? | Impossible |
Vladimir Sall | ? | Constellation | ? | ? | ? | ? | ? | Impossible |
Walter Stroud | ? | Constellation | ? | ? | ? | ? | ? | Impossible |