« Boules à neige de Starfield » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
| | | | ||
|Boule à neige Dubaï | |Boule à neige Dubaï | ||
|[[Vestiges de Dubaï]][[Terre]] | |[[Vestiges de Dubaï]] [[Terre]]- [[Système solaire|Système sol]] | ||
[[Système solaire|Système sol]] | |||
|[[La course aux cieux]] | |[[La course aux cieux]] | ||
|00009A39 | |00009A39 | ||
Ligne 29 : | Ligne 28 : | ||
| | | | ||
|Boule à neige Hong Kong | |Boule à neige Hong Kong | ||
|[[Vestiges de Hong Kong]][[Terre]] | |[[Vestiges de Hong Kong]] <br /> [[Terre]] - [[Système solaire|Système sol]] | ||
[[Système solaire|Système sol]] | |||
|[[Journal de Maurice Lyon]] | |[[Journal de Maurice Lyon]] | ||
|00026EA7 | |00026EA7 | ||
Ligne 36 : | Ligne 34 : | ||
| | | | ||
|Boule à neige Le Caire | |Boule à neige Le Caire | ||
|[[Vestiges du Caire]][[Terre]] | |[[Vestiges du Caire]] <br /> [[Terre]] - [[Système solaire|Système sol]] | ||
[[Système solaire|Système sol]] | |||
|[[L'antique civilisation égyptienne]] | |[[L'antique civilisation égyptienne]] | ||
|00009A3F | |00009A3F | ||
Ligne 43 : | Ligne 40 : | ||
| | | | ||
|Boule à neige Londres | |Boule à neige Londres | ||
|[[Vestiges de Londres]][[Terre]] | |[[Vestiges de Londres]] <br /> [[Terre]] - [[Système solaire|Système sol]] | ||
[[Système solaire|Système sol]] | |||
|[[Oliver Twist]] | |[[Oliver Twist]] | ||
|00009A2F | |00009A2F | ||
Ligne 50 : | Ligne 46 : | ||
| | | | ||
|Boule à neige Los Angeles | |Boule à neige Los Angeles | ||
|[[Vestiges de Los Angeles]][[Terre]] | |[[Vestiges de Los Angeles]] <br /> [[Terre]] - [[Système solaire|Système sol]] | ||
[[Système solaire|Système sol]] | |||
|[[Arbre généalogique des Hope]] | |[[Arbre généalogique des Hope]] | ||
|00009A34 | |00009A34 | ||
Ligne 57 : | Ligne 52 : | ||
| | | | ||
|Boule à neige New York | |Boule à neige New York | ||
|[[Vestiges de New York]][[Terre]] | |[[Vestiges de New York]] <br /> [[Terre]] - [[Système solaire|Système sol]] | ||
[[Système solaire|Système sol]] | |||
|[[Notre héritage perdu]] | |[[Notre héritage perdu]] | ||
|00028F0D | |00028F0D | ||
Ligne 64 : | Ligne 58 : | ||
| | | | ||
|Boule à neige Opportunity | |Boule à neige Opportunity | ||
|[[Rover Opportunity]][[Mars]] | |[[Rover Opportunity]] <br /> [[Mars]] - [[Système solaire|Système sol]] | ||
[[Système solaire|Système sol]] | |||
| | | | ||
|00009A31 | |00009A31 | ||
Ligne 71 : | Ligne 64 : | ||
| | | | ||
|Boule à neige Osaka | |Boule à neige Osaka | ||
|[[Vestiges d'Osaka]][[Terre]] | |[[Vestiges d'Osaka]] <br /> [[Terre]] - [[Système solaire|Système sol]] | ||
[[Système solaire|Système sol]] | |||
|[[Journal de Kyosuke Nagata]] | |[[Journal de Kyosuke Nagata]] | ||
|00026EAD | |00026EAD | ||
Ligne 78 : | Ligne 70 : | ||
| | | | ||
|Boule à neige Saint Louis | |Boule à neige Saint Louis | ||
|[[Vestiges de Saint Louis]][[Terre]] | |[[Vestiges de Saint Louis]] <br /> [[Terre]] - [[Système solaire|Système sol]] | ||
[[Système solaire|Système sol]] | |||
|[[Le prix du destin]] | |[[Le prix du destin]] | ||
|00028F0F | |00028F0F | ||
Ligne 85 : | Ligne 76 : | ||
| | | | ||
|Boule à neige Shanghai | |Boule à neige Shanghai | ||
|[[Vestiges de Shanghaï]][[Terre]] | |[[Vestiges de Shanghaï]] <br /> [[Terre]] - [[Système solaire|Système sol]] | ||
[[Système solaire|Système sol]] | |||
|[[L'essentiel de la macroéconomie moderne]] | |[[L'essentiel de la macroéconomie moderne]] | ||
|00028F0E | |00028F0E | ||
Ligne 92 : | Ligne 82 : | ||
| | | | ||
|Boule à neige Tour de Pise | |Boule à neige Tour de Pise | ||
|[[Vestiges de Pise]][[Terre]] | |[[Vestiges de Pise]] <br /> [[Terre]] - [[Système solaire|Système sol]] | ||
[[Système solaire|Système sol]] | |||
| | | | ||
|0004415D | |0004415D |
Version du 11 septembre 2023 à 15:38
Les boules à neige sont des objets collectables de Starfield.