« Armes de Starfield » : différence entre les versions

De Starfield Wiki
Aucun résumé des modifications
Balise : Éditeur de wikicode 2017
Ligne 463 : Ligne 463 :
|002984DF
|002984DF
|}
|}
===Pistolets===

Version du 6 septembre 2023 à 06:34

Cette page fait l'inventaire des armes de Starfield.

Informations générales

Liste des armes

Fusil

Les dommages des fusils sont directement impactés par la compétence "Certification en fusil".
Image NAME Rareté Dmg Type de Munition Capacité chargeur Cadence de tir Portée Précision Poids Nbr de Mods Form ID
AA-99 Commun Physique 23 11 mm 30 112 40 65.7% 3.00 8 002BF65B
Assassin dépressif Unique Physique 47 9x39 mm 12 40 100 86.8% 2.95 3 0021BBCD
Beowulf Commun Physique 49 7.77 mm 30 50 40 69.1% 2.00 8 0004716C
Chasseur-wulf Unique Physique 14 7.77 mm 30 120 56 88.7% 5.00 8 0004716C
Cible retorse Commun Physique 158 Calibre .50 5 25 100 74.2% 9.15 7 000546CC
Disrupteur Novablast Commun EM 105 Amorce lourde 5 20 20. 70.2% 2.70 5 0026D968
Don du vampire Unique Physique 20 7.77 mm 66 120 21 75.3% 4.85 7 00253A16
Éclat stellaire de Va'ruun Commun Physique 26
Energie 80
Lumino-grenade 12 12 30 70.1% 1.00 7 0026D8A4
Equinox Commun Energie 13 3kV LZR 20 50 50 70.2% 3.20 7 0001BC4F
Feu sans voix Unique Physique 45 9x39 mm 20. 48. 100 87.5% 3.15 3 0021BBCD
Fury Unique Physique 20 7.62 mm 100 150 44 68.9% 5.15 7 0026ED2A
Fusil d'assaut du Vieux Monde Commun Physique 20 7.62 mm 30 150 40 64.7% 3.50 7 0026ED2A
Fusil de chasse du Vieux Monde Commun Physique 41 9x39 mm 20 40 100 86.8% 3.15 3 0021BBCD
Grendel Commun Physique 4 7.77 mm 50 170 20 66.2% 2.65 8 00028A02
Justificateur Unique Physique ? Calibre .50 6 12 30 72.2% 4.55 6 0002D7F4
Kodama Commun Physique 18 7.77 mm 30 170 20 65.7% 2.25 7 00253A16
Larme mentale Unique Physique 13 .50 MI 75 345 50 66.4% 6.90 5 0002EB3C
Législateur Commun Physique 42 Calibre .50 6 10 40 68.0% 3.60 6 0002D7F4
Maelström Commun Physique 5 6.5 mm 40 150 40 65.8% 4.15 7 002984DF
MagPulse Commun Physique 97 6.5 mm MI 20 17 40 58.6% 3.70 5 00023606
MagShear Commun Physique 14 .50 MI 75 300 40 66.5% 3.90 5 0002EB3C
MagSniper Commun Physique 304 6.5 mm MI 12 17 100 86.1% 9.55 6 0002EB45
Officier des rangers Commun Physique 51 Calibre .50 6 14 48 79.6% 5.50 6 0002D7F4
Orion Commun Energie 27 3kV LZR 35 33 50 77.0% 5.25 7 002773C8
Pierre tombale Commun Physique 26 11 mm 20 90 40 72.8% 4.15 6 0002EB36
Pirate légendaire Unique Physique 4 6.5 mm 70 180 40 68.0% 5.50 7 002984DF
Pistolet de l'Éclipse Commun Physique 35 11 mm XPL 10 25 20 65.3% 1.00 0 0026D96E
Pluie acide Unique Physique 3 7.77 mm 50 170 17 70.3% 2.4 00028A02
Plume Unique Physique 19 11 mm 36 117 48 78.2% 2.19 6 0002EB36
Revenant Unique Physique 10 .50 MI 150 330 44 69.8% 0.15 5 0002EB3C
Rythme énergisant Unique Physique 66 11 mm 60 39 20 44.5% 4.10 7 0018DE2C
Tambour Commun Physique 11 11 mm 60 160 40 65.6% 4.30 7 0018DE2C
Tempête Unique Physique 19 11 mm 36 90 48 68.8% 4.65 6 0002EB36
Trimestre fiscal Unique Physique 5 6.5 mm 40 180 40 73.5% 2.15 7 002984DF

Pistolets