« Ressources de Starfield » : différence entre les versions
Page créée avec « Les '''ressources ''' sont des composants d'artisanat de Starfield pouvant être obtenu de différentes manières. ==Obtention== Les ressources peuvent être obtenues de différentes manières au grès de vos aventures : * Dans des coffres, cadavres, au hasard du monde. * Auprès des marchands. * En pratiquant le minage sur les planètes disposant de la ressource souhaitée. * Avec l'étab... » |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
| | | | ||
|Acides carboxyliques | |Acides carboxyliques | ||
| | |R-COOH | ||
|Rare | |Rare | ||
| | | | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
| | | | ||
|Alcane | |Alcane | ||
| | |HnCn | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
| | | | ||
Ligne 38 : | Ligne 38 : | ||
| | | | ||
|Aldumite | |Aldumite | ||
| | |Ad | ||
|Unique | |Unique | ||
| | | | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
| | | | ||
|Aluminium | |Aluminium | ||
| | |Al | ||
|Commun | |Commun | ||
| | | | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
| | | | ||
|Antimoine | |Antimoine | ||
| | |Sb | ||
|Exotique | |Exotique | ||
| | | | ||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
| | | | ||
|Argent | |Argent | ||
| | |Ag | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
| | | | ||
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
| | | | ||
|Argon | |Argon | ||
| | |Ar | ||
|Commun | |Commun | ||
| | | | ||
Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
| | | | ||
|Benzène | |Benzène | ||
| | |C<sub>6</sub>Hn | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
| | | | ||
Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
| | | | ||
|Béryllium | |Béryllium | ||
| | |Be | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
| | | | ||
Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
| | | | ||
|Césium | |Césium | ||
| | |Cs | ||
|Exotique | |Exotique | ||
| | | | ||
Ligne 110 : | Ligne 110 : | ||
| | | | ||
|Chlore | |Chlore | ||
| | |Cl | ||
|Commun | |Commun | ||
| | | | ||
Ligne 118 : | Ligne 118 : | ||
| | | | ||
|Chlorosilanes | |Chlorosilanes | ||
| | |SiH<sub>3</sub>Cl | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
| | | | ||
Ligne 126 : | Ligne 126 : | ||
| | | | ||
|Cobalt | |Cobalt | ||
| | |Co | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
| | | | ||
Ligne 134 : | Ligne 134 : | ||
| | | | ||
|Cuivre | |Cuivre | ||
| | |Cu | ||
|Commun | |Commun | ||
| | | | ||
Ligne 150 : | Ligne 150 : | ||
| | | | ||
|Eau | |Eau | ||
| | |H<sub>2</sub>O | ||
|Commun | |Commun | ||
| | | | ||
Ligne 166 : | Ligne 166 : | ||
| | | | ||
|Fer | |Fer | ||
| | |Fe | ||
|Commun | |Commun | ||
| | | | ||
Ligne 174 : | Ligne 174 : | ||
| | | | ||
|Fluor | |Fluor | ||
| | |F | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
| | | | ||
Ligne 182 : | Ligne 182 : | ||
| | | | ||
|Hélium 3 | |Hélium 3 | ||
| | |He-3 | ||
|Commun | |Commun | ||
| | | | ||
Ligne 198 : | Ligne 198 : | ||
| | | | ||
|Indicite | |Indicite | ||
| | |Ie | ||
|Unique | |Unique | ||
| | | | ||
Ligne 206 : | Ligne 206 : | ||
| | | | ||
|Iridium | |Iridium | ||
| | |Ir | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
| | | | ||
Ligne 214 : | Ligne 214 : | ||
| | | | ||
|Liquides ioniques | |Liquides ioniques | ||
| | |LI | ||
|Exotique | |Exotique | ||
| | | | ||
Ligne 222 : | Ligne 222 : | ||
| | | | ||
|Lithium | |Lithium | ||
| | |Li | ||
|Rare | |Rare | ||
| | | | ||
Ligne 230 : | Ligne 230 : | ||
| | | | ||
|Mercure | |Mercure | ||
| | |Hg | ||
|Rare | |Rare | ||
| | | | ||
Ligne 238 : | Ligne 238 : | ||
| | | | ||
|Néodyme | |Néodyme | ||
| | |Nd | ||
|Rare | |Rare | ||
| | | | ||
Ligne 246 : | Ligne 246 : | ||
| | | | ||
|Néon | |Néon | ||
| | |Ne | ||
|Exotique | |Exotique | ||
| | | | ||
Ligne 254 : | Ligne 254 : | ||
| | | | ||
|Nickel | |Nickel | ||
| | |Ni | ||
|Commun | |Commun | ||
| | | | ||
Ligne 262 : | Ligne 262 : | ||
| | | | ||
|Or | |Or | ||
| | |Au | ||
|Rare | |Rare | ||
| | | | ||
Ligne 270 : | Ligne 270 : | ||
| | | | ||
|Palladium | |Palladium | ||
| | |Pd | ||
|Exotique | |Exotique | ||
| | | | ||
Ligne 278 : | Ligne 278 : | ||
| | | | ||
|Platine | |Platine | ||
| | |Pt | ||
|Rare | |Rare | ||
| | | | ||
Ligne 286 : | Ligne 286 : | ||
| | | | ||
|Plomb | |Plomb | ||
| | |Pb | ||
|Commun | |Commun | ||
| | | | ||
Ligne 294 : | Ligne 294 : | ||
| | | | ||
|Plutonium | |Plutonium | ||
| | |Pu | ||
|Exotique | |Exotique | ||
| | | | ||
Ligne 302 : | Ligne 302 : | ||
| | | | ||
|Rothicite | |Rothicite | ||
| | |Rc | ||
|Unique | |Unique | ||
| | | | ||
Ligne 310 : | Ligne 310 : | ||
| | | | ||
|Tantale | |Tantale | ||
| | |Ta | ||
|Rare | |Rare | ||
| | | | ||
Ligne 318 : | Ligne 318 : | ||
| | | | ||
|Tasine | |Tasine | ||
| | |Tsn | ||
|Unique | |Unique | ||
| | | | ||
Ligne 326 : | Ligne 326 : | ||
| | | | ||
|Tétrafluorures | |Tétrafluorures | ||
| | |xF4 | ||
|Rare | |Rare | ||
| | | | ||
Ligne 334 : | Ligne 334 : | ||
| | | | ||
|Titane | |Titane | ||
| | |Ti | ||
|Rare | |Rare | ||
| | | | ||
Ligne 342 : | Ligne 342 : | ||
| | | | ||
|Tungstène | |Tungstène | ||
| | |W | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
| | | | ||
Ligne 350 : | Ligne 350 : | ||
| | | | ||
|Uranium | |Uranium | ||
| | |U | ||
|Commun | |Commun | ||
| | | | ||
Ligne 358 : | Ligne 358 : | ||
| | | | ||
|Vanadium | |Vanadium | ||
| | |V | ||
|Rare | |Rare | ||
| | | | ||
Ligne 366 : | Ligne 366 : | ||
| | | | ||
|Véryl | |Véryl | ||
| | |Vr | ||
|Unique | |Unique | ||
| | | | ||
Ligne 374 : | Ligne 374 : | ||
| | | | ||
|Vytinium | |Vytinium | ||
| | |Vy | ||
|Unique | |Unique | ||
| | | | ||
Ligne 382 : | Ligne 382 : | ||
| | | | ||
|Xénon | |Xénon | ||
| | |Xe | ||
|Exotique | |Exotique | ||
| | | | ||
Ligne 390 : | Ligne 390 : | ||
| | | | ||
|Ytterbium | |Ytterbium | ||
| | |Yb | ||
|Exotique | |Exotique | ||
| | | |
Version du 5 septembre 2023 à 10:47
Les ressources sont des composants d'artisanat de Starfield pouvant être obtenu de différentes manières.
Obtention
Les ressources peuvent être obtenues de différentes manières au grès de vos aventures :
- Dans des coffres, cadavres, au hasard du monde.
- Auprès des marchands.
- En pratiquant le minage sur les planètes disposant de la ressource souhaitée.
- Avec l'établissement d'avant-poste sur les planètes disposant de la ressource souhaitée.
Liste des ressources
Image | Nom | Classification | Valeur | Poids | Rareté | Form ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Acides carboxyliques | R-COOH | Rare | 00005586 | |||
Alcane | HnCn | Peu commun | 00005570 | |||
Aldumite | Ad | Unique | 00005DEC | |||
Aluminium | Al | Commun | 0000557D | |||
Antimoine | Sb | Exotique | 0000557B | |||
Argent | Ag | Peu commun | 0000556A | |||
Argon | Ar | Commun | 00005588 | |||
Benzène | C6Hn | Peu commun | 00005585 | |||
Béryllium | Be | Peu commun | 000057D9 | |||
Caelumite | Unique | 000788D6 | ||||
Césium | Cs | Exotique | 000057DF | |||
Chlore | Cl | Commun | 0000557C | |||
Chlorosilanes | SiH3Cl | Peu commun | 0000557E | |||
Cobalt | Co | Peu commun | 00005575 | |||
Cuivre | Cu | Commun | 00005576 | |||
Dysprosium | Exotique | 00005569 | ||||
Eau | H2O | Commun | 00005591 | |||
Europium | Exotique | 000057E1 | ||||
Fer | Fe | Commun | 0000556E | |||
Fluor | F | Peu commun | 00005577 | |||
Hélium 3 | He-3 | Commun | 0000558E | |||
Hématite aqueuse | Unique | 0029D022 | ||||
Indicite | Ie | Unique | 0004BA37 | |||
Iridium | Ir | Peu commun | 0000558A | |||
Liquides ioniques | LI | Exotique | 0000557A | |||
Lithium | Li | Rare | 0000557F | |||
Mercure | Hg | Rare | 0027C4A1 | |||
Néodyme | Nd | Rare | 00005580 | |||
Néon | Ne | Exotique | 00005587 | |||
Nickel | Ni | Commun | 00005572 | |||
Or | Au | Rare | 00005579 | |||
Palladium | Pd | Exotique | 00005574 | |||
Platine | Pt | Rare | 00005573 | |||
Plomb | Pb | Commun | 00005568 | |||
Plutonium | Pu | Exotique | 0000558C | |||
Rothicite | Rc | Unique | 000028DF | |||
Tantale | Ta | Rare | 0000556F | |||
Tasine | Tsn | Unique | 00005DED | |||
Tétrafluorures | xF4 | Rare | 00005578 | |||
Titane | Ti | Rare | 0000556D | |||
Tungstène | W | Peu commun | 0000556B | |||
Uranium | U | Commun | 00005589 | |||
Vanadium | V | Rare | 0000558B | |||
Véryl | Vr | Unique | 00005DEE | |||
Vytinium | Vy | Unique | 00005DEF | |||
Xénon | Xe | Exotique | 000057DD | |||
Ytterbium | Yb | Exotique | 00005571 |