« Armes de Starfield » : différence entre les versions
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
Exemple : | Exemple : | ||
[[Fichier:Exemple rareté d'armes.jpg|alt=Dans cette image vous pouvez voir un Grendel de rareté épique (donc violet) avec un trait 'Corrosif' appliqué dessus. | [[Fichier:Exemple rareté d'armes.jpg|alt=Dans cette image vous pouvez voir un Grendel de rareté épique (donc violet) avec un trait 'Corrosif' appliqué dessus.|vignette|412x412px|Un Grendel de rareté épique.|centré]] | ||
Donc les différentes raretés sont les suivantes : | Donc les différentes raretés sont les suivantes : | ||
* '''Commun''' (''Couleur gris, sans modifications particulières'') | * '''Commun''' (''Couleur gris, sans modifications particulières'') | ||
* '''Rare''' (''Bleu, avec une modification de base'') | * '''Rare''' (''Bleu, avec une modification de base'') |
Dernière version du 19 novembre 2024 à 08:16
Cette page fait l'inventaire des armes de Starfield.
Informations générales[modifier | modifier le wikicode]
Les armes peuvent être achetées auprès de marchands, obtenues lors de missions ou trouvées au hasard dans les systèmes occupés. Il existe deux grands types d’armes :
- Celles à distance - Ces armes requièrent des munitions pour attaquer des ennemis à distance.
- Celles au corps à corps - Il s'agit des armes utilisées pour le combat rapproché, comme les épées et couteaux
Toutes les armes à distance peuvent être modifiées via l'établi d'arme qui permet l'ajouts de modules d'arme (ou mods).
Les compétences et drogues influent aussi grandement sur les dommages occasionnés par vos armes et sont cumulables afin d'en maximiser les bonus.
Les Tiers d'armes[modifier | modifier le wikicode]
Les armes sont caractérisées par des tiers, plus le tier est élevé, plus les dégâts sont élevés et la valeur des armes augmente.
Plus le joueur progresse, plus les armes qui apparaissent en jeu ont des tiers élevés.
- Tier 1 : basique sans mention dans le nom de l'arme. (Aucun bonus de dégâts)
- Tier 2 : "Calibré" (Petit bonus de dégâts)
- Tier 3 : "Raffiné" (Bonus moyen de dégâts)
- Tier 4 : "Avancé" (Gros bonus de dégâts)
A savoir que les outils (Découpeur, Soudeur et l'Auto-Rivet) n'ont pas de tier.
Rareté[modifier | modifier le wikicode]
Les armes possèdent une rareté indiquée par une couleur dans le titre de l'arme, noté juste après le nom de l'arme.
La rareté et le 'tier' sont deux choses distinctes mais superposable.
Exemple :
Donc les différentes raretés sont les suivantes :
- Commun (Couleur gris, sans modifications particulières)
- Rare (Bleu, avec une modification de base)
- Epique (Violet, avec deux améliorations de base)
- Légendaire (Jaune, avec trois améliorations de base)
Améliorations dû à la rareté[modifier | modifier le wikicode]
Voici une liste de toutes les améliorations possible d'avoir grâce aux différents niveau de rareté :
Nom de l'amélioration | Effet de l'amélioration |
---|---|
Anti-Personnel | +10% de dégâts aux humains |
Berserker | Moins d'armure à l'ennemi, plus vous infligez de dégâts |
Acculé | Moins de point de vie vous avez, plus de dégâts vous infligez |
Démoralisant | Vous avez une faible chance de démoraliser un ennemi quand vous le touchez |
Désassembleur | +20% de dégâts aux robots |
Explosif | Vous avez une faible chance de tirer une munition explosive |
Chargeur amélioré | Double la quantité de balles dans votre chargeur |
Exterminateur | +30% de dégâts aux extra-terrestres |
Frénésie | Vous avez une faible chance de faire rentrer un ennemi en frénésie |
Furieux | Vous infligiez de plus en plus de dégâts à chaque coup porté réussi |
Hitman | +15% de dégâts quand vous visez |
Incendiaire | Vous avez une faible chance d'infliger une brûlure |
Initiateur | Vous infliger le double de dégâts aux ennemis dont la santé est pleine |
Lacérant | Vous avez une faible chance d'infliger un saignement |
Médecin | Vous avez une faible chance qu'un humain lâche un Médi-Kit lorsqu'il meurt |
Poison | Vous avez une faible chance d'infliger un empoissonnement |
Radioactif | Vous avez une faible chance d'infliger des dégâts radioactifs + de démoraliser |
Rapide | +25% de vitesse d'attaque |
Perçant | Brise même les armures les plus solides |
Adepte de l'espace | +30% de dégâts dans l'espace mais -15% de dégâts au sol |
Adepte du sol | +30% de dégâts au sol mais -15% de dégâts dans l'espace |
Titane | Rend votre arme aussi légère qu'une plume |
Liste des armes[modifier | modifier le wikicode]
Fusil[modifier | modifier le wikicode]
- Les dommages des fusils sont directement impactés par la compétence "Certification en fusil".
Image | Nom | Rareté | Dmg | Type de Munition | Capacité chargeur | Cadence de tir | Portée | Précision | Poids | Nbr de Mods | Form ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-99 | Commun | Physique 17 | 11 mm | 30 | 112 | 40 | 65.7% | 3.00 | 8 | 002BF65B | |
Assassin dépressif | Unique | Physique 47 | 9x39 mm | 12 | 40 | 100 | 86.8% | 2.95 | 3 | 0021BBCD | |
Beowulf | Commun | Physique 9 | 7.77 mm | 30 | 50 | 40 | 69.1% | 2.00 | 8 | 0004716C | |
Chasseur-wulf | Unique | Physique 14 | 7.77 mm | 30 | 120 | 56 | 88.7% | 5.00 | 8 | 0004716C | |
Cible retorse | Commun | Physique
158 |
Calibre .50 | 5 | 25 | 100 | 74.2% | 9.15 | 7 | 000546CC | |
Disrupteur Novablast | Commun | EM 105 | Amorce lourde | 5 | 20 | 20. | 70.2% | 2.70 | 5 | 0026D968 | |
Don du vampire | Unique | Physique 20 | 7.77 mm | 66 | 120 | 21 | 75.3% | 4.85 | 7 | 00253A16 | |
Éclat stellaire de Va'ruun | Commun | Physique 26 Energie 80 |
Lumino-grenade | 12 | 12 | 30 | 70.1% | 1.00 | 7 | 0026D8A4 | |
Equinox | Commun | Energie 13 | 3kV LZR | 20 | 50 | 50 | 70.2% | 3.20 | 7 | 0001BC4F | |
Feu sans voix | Unique | Physique 45 | 9x39 mm | 20. | 48. | 100 | 87.5% | 3.15 | 3 | 0021BBCD | |
Fury | Unique | Physique 20 | 7.62 mm | 100 | 150 | 44 | 68.9% | 5.15 | 7 | 0026ED2A | |
Fusil d'assaut du Vieux Monde | Commun | Physique 20 | 7.62 mm | 30 | 150 | 40 | 64.7% | 3.50 | 7 | 0026ED2A | |
Fusil de chasse du Vieux Monde | Commun | Physique 41 | 9x39 mm | 20 | 40 | 100 | 86.8% | 3.15 | 3 | 0021BBCD | |
Grendel | Commun | Physique 4 | 7.77 mm | 50 | 170 | 20 | 66.2% | 2.65 | 8 | 00028A02 | |
Justificateur | Unique | Physique ? | Calibre .50 | 6 | 12 | 30 | 72.2% | 4.55 | 6 | 0002D7F4 | |
Kodama | Commun | Physique 18 | 7.77 mm | 30 | 170 | 20 | 65.7% | 2.25 | 7 | 00253A16 | |
Larme mentale | Unique | Physique 13 | .50 MI | 75 | 345 | 50 | 66.4% | 6.90 | 5 | 0002EB3C | |
Fichier:Brèche.png | Législateur | Commun | Physique 42 | Calibre .50 | 6 | 10 | 40 | 68.0% | 3.60 | 6 | 0002D7F4 |
Maelström | Commun | Physique 5 | 6.5 mm | 40 | 150 | 40 | 65.8% | 4.15 | 7 | 002984DF | |
MagPulse | Commun | Physique 97 | 6.5 mm MI | 20 | 17 | 40 | 58.6% | 3.70 | 5 | 00023606 | |
MagShear | Commun | Physique 14 | .50 MI | 75 | 300 | 40 | 66.5% | 3.90 | 5 | 0002EB3C | |
MagSniper | Commun | Physique 304 | 6.5 mm MI | 12 | 17 | 100 | 86.1% | 9.55 | 6 | 0002EB45 | |
Officier des rangers | Commun | Physique 51 | Calibre .50 | 6 | 14 | 48 | 79.6% | 5.50 | 6 | 0002D7F4 | |
Orion | Commun | Energie 27 | 3kV LZR | 35 | 33 | 50 | 77.0% | 5.25 | 7 | 002773C8 | |
Pierre tombale | Commun | Physique 26 | 11 mm | 20 | 90 | 40 | 72.8% | 4.15 | 6 | 0002EB36 | |
Pirate légendaire | Unique | Physique 4 | 6.5 mm | 70 | 180 | 40 | 68.0% | 5.50 | 7 | 002984DF | |
Pistolet de l'Éclipse | Commun | Physique 35 | 11 mm XPL | 10 | 25 | 20 | 65.3% | 1.00 | 0 | 0026D96E | |
Pluie acide | Unique | Physique 3 | 7.77 mm | 50 | 170 | 17 | 70.3% | 2.4 | 00028A02 | ||
Plume | Unique | Physique 19 | 11 mm | 36 | 117 | 48 | 78.2% | 2.19 | 6 | 0002EB36 | |
Revenant | Unique | Physique 10 | .50 MI | 150 | 330 | 44 | 69.8% | 0.15 | 5 | 0002EB3C | |
Rythme énergisant | Unique | Physique 66 | 11 mm | 60 | 39 | 20 | 44.5% | 4.10 | 7 | 0018DE2C | |
Tambour | Commun | Physique 11 | 11 mm | 60 | 160 | 40 | 65.6% | 4.30 | 7 | 0018DE2C | |
Tempête | Unique | Physique 19 | 11 mm | 36 | 90 | 48 | 68.8% | 4.65 | 6 | 0002EB36 | |
Trimestre fiscal | Unique | Physique 5 | 6.5 mm | 40 | 180 | 40 | 73.5% | 2.15 | 7 | 002984DF |
Pistolets[modifier | modifier le wikicode]
- Les dommages des pistolets sont directement impactés par la compétence "Certification pistolet".
Image | Nom | Rareté | Dmg | Type de Munition | Capacité chargeur | Cadence de tir | Portée | Précision | Poids | Nbr de Mods | Form ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pistolet As | Unique | Physique 21 | Calibre .27 | 20. | 40. | 20 | 72.0% | 1.70 | 7 | 0026D95D | |
Ambassadeur | Unique | Physique 53 | .43 Ultramag | 8 | 109 | 26 | 77.4% | 3.75 | 7 | 0002CB5F | |
Œil de lynx | Unique | Physique 70 | 7.5MM | 6 | 12 | 40 | 67.1% | 2.30 | 8 | 00000FD6 | |
Pistolet de l'Éclipse | Commun | Physique 35 | 11 mm XPL | 10 | 25 | 20 | 65.3% | 1.00 | 0 | 0026D96E | |
Élégance | Unique | Physique 66 | .43 Ultramag | 8 | 109 | 17 | 73.7% | 1.50 | 7 | 0002CB5F | |
Eon | Commun | Physique 14 | 7.77 mm | 12 | 50 | 20 | 67.5% | 0.55 | 6 | 000476C4 | |
Keelhauler | Unique | Physique 53 | .43 MI | 6 | 140 | 24 | 70.1% | 3.50 | 6 | 0002EB42 | |
Kraken | Commun | Physique 4 | 6.5 mm | 25 | 150 | 20 | 69.6% | 1.00 | 6 | 0021FEB4 | |
MagShot | Commun | Physique 72 | .43 MI | 6 | 25 | 20 | 62.8% | 2.00 | 6 | 001F965D | |
Novalight | Commun | EM 8 | Lumino-grenade | 12 | 22 | 30 | 68.6% | 1.35 | 7 | 0026D967 | |
Pistolet du Vieux Monde | Commun | Physique ?? | Calibre .45 | 9 | 67 | 20 | 66.9% | 1.10 | 4 | 0026D96C | |
Radburn | Unique | Physique 15 | 7.77 mm | 12 | 114 | 20 | 67.9% | 0.65 | 6 | 000476C4 | |
Rattler | Commun | Calibre .27 | 12 | 50 | 20 | 68.1% | 0.05 | 7 | 00040826 | ||
Razorback | Commun | Physique 70 | 7.5MM | 6 | 12 | 40 | 67.1% | 2.30 | 8 | 00000FD6 | |
Régulateur | Unique | Physique 48 | .43 Ultramag | 8 | 18 | 20 | 71.3% | 0.70 | 7 | 0002CB5F | |
Court-circuit | Unique | Energie 44 | 1,5 kV LZR | 22 | 29 | 32 | 75.8% | 4.50 | 7 | 0026D961 | |
Sidestar | Commun | Physique 16 | Calibre .27 | 20 | 40 | 20 | 67.9% | 8.65 | 7 | 0026D95D | |
Pistolet de Sir Livingstone | Unique | Physique 28 | Calibre .45 | 15 | 67 | 24 | 69.2% | 1.80 | 4 | 001F27F5 | |
Solstice | Commun | Energie 10 | 1,5 kV LZR | 16 | 25 | 30 | 69.3% | 1.30 | 7 | 0026D961 | |
Nettoyeur de rues | Unique | Physique 3 | 6.5 mm | 25 | 180 | 24 | 74.7% | 2.85 | 6 | 0021FEB4 | |
L'Excellence | Unique | Physique 84 | 7.5MM | 6 | 12 | 48 | 79.8% | 3.60 | 8 | 00000FD6 | |
Le Spatiard | Unique | Physique 9 | Lumino-grenade | 12 | 25 | 36 | 70.2% | 03.05 | 7 | 0026D967 | |
L'Effaceur | Unique | Physique 16 | Calibre .27 | 28. | 104 | 24 | 71.6% | 2.85 | 7 | 00040826 | |
Tir complexe | Unique | Physique 74 | .43 MI | 6 | 34 | 30 | 63.3% | 5.10 | 6 | 0002EB42 | |
Avantage déloyal | Unique | Physique 51 | 7.5MM | 6 | 75 | 36 | 64.3% | 02.05 | 8 | 00000FD6 | |
Urban Eagle | Commun | Physique 53 | .43 Ultramag | 8 | 25 | 20 | 67.7% | 1.75 | 7 | 0026D96D | |
Éclat stellaire de Va'ruun | Commun | Physique 26
Energie 80 |
Lumino-grenade | 12 | 12 | 30 | 70.1% | 1.00 | 7 | 0026D8A4 |
Fusils à pompe[modifier | modifier le wikicode]
- Les dommages des fusils à pompe sont directement impactés par la compétence "Certif. fusil à pompe".
Image | Nom | Rareté | Dmg | Type de Munition | Capacité chargeur | Cadence de tir | Portée | Précision | Poids | Nbr de Mods | Form ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Big Bang | Unique | Physique
32 Energie 94 |
Amorce lourde | 8 | 14 | 20 | 54.7% | 7.00 | 7 | 0026D963 | |
Boom boom | Unique | Physique
68 |
Cartouche sans étui | 20. | 60. | 24 | 43.3% | 3. 75 | 8 | 0026D960 | |
Brèche | Commun | Physique
135 |
Cartouche 15x25 CLL | 7 | 10 | 20 | 55.3% | 7.30 | 8 | 000547A3 | |
Cocher | Commun | Physique
71 |
Cartouche sans étui | 2 | 47 | 20 | 38.4% | 3.00 | 7 | 0026D96B | |
Fusil à pompe du Vieux Monde | Commun | Physique
100 |
Cartouche cal 12 | 6 | 6 | 20 | 56.3% | 3.68 | 5 | 00278F74 | |
Pacificateur | Commun | Physique
81 |
Cartouche 15x25 CLL | 9 | 20 | 20 | 45.0% | 2.75 | 6 | 002953F8 | |
Tir rapide | Commun | Physique
135 |
Cartouche 15x25 CLL | 7 | 18 | 24 | 56.9% | 7.45 | 8 | 000547A3 | |
Pafpaf | Commun | Physique
68 |
Cartouche sans étui | 12 | 60 | 20 | 35.2% | 2.95 | 8 | 0026D960 |
Armes lourdes[modifier | modifier le wikicode]
- Les dommages des armes lourdes sont directement impactés par la compétence "Certification en armes lourdes".
Image | Nom | Rareté | Dmg | Type de Munition | Capacité chargeur | Cadence de tir | Portée | Précision | Poids | Nbr de Mods | Form ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombardement soutenu | Unique | Physique 120 | 40 mm XPL | 8 | 12 | 40 | 65.5% | 14.15 | 6 | 0026D970 | |
Bridger | Commun | Physique 127 | 40 mm XPL | 4 | 5 | 40 | 63.4% | 5.50 | 6 | 0026D96A | |
Décharge dispersée | Unique | Physique 127 | 40 mm XPL | 6 | 5 | 48 | 76.3% | 6.70 | 6 | 0026D96A | |
Découpeuse | Commun | Physique 4 | Découpeuse | -- | 76 | 3 | 76.7% | 4.00 | 0 | 00016758 | |
Découpeuse de Heller | Unique | Energie 4 | Découpeuse | 9 | 76 | 3 | 76.7% | 4.00 | 0 | 00016758 | |
MagStorm | Commun | Physique 12 | .50 MI | 160 | 400 | 40 | 50.5% | 12.00 | 2 | 0026035E | |
Microgun | Commun | Physique 12 | 7.77 mm | 320 | 350 | 40 | 47.2% | 11.40 | 6 | 000546CD | |
Microgun X-989 | Unique | Physique 10 | 7.77 mm | 300 | 350 | 42 | 67.0% | 12.30 | 6 | 000546CD | |
Poinçonneuse auto | Commun | Physique 136 | Rivet | 10 | 15 | 20 | 63.1% | 4.50 | 4 | 0026D964 | |
PoisonStorm | Unique | Physique 10 | .50 MI | 160 | 400 | 58 | 56.1% | 12.20 | 2 | 0026035E | |
Smartgun N67 | Unique | Physique 14 | 7.77 mm | 320 | 350 | 40 | 49.3% | 15.10 | 6 | 000546CD | |
Soudeur | Commun | Energie 16 | 3kV LZR | 100 | 76 | 20 | 45.6% | 4.20 | 2 | 0026D965 |
Armes de Mêlés[modifier | modifier le wikicode]
- Les dommages des armes de mêlés sont directement impactés par la compétence "Duel".
Image | Nom | Rareté | Dmg | Poids | Form ID |
---|---|---|---|---|---|
Couteau de poche | Commun | Phys
22 |
0.34 | 0026F181 | |
Couteau de combat | Commun | Phys
16 |
0.36 | 00035A48 | |
Dague Osmium | Commun | Phys
28 |
2.70 | 0026D966 | |
Hache de sauvetage | Commun | Phys
17 |
1.40 | 0004F760 | |
Déchireur | Commun | Phys
12 |
0.40 | 0026D95E | |
Tanto | Commun | Phys
40 |
0.45 | 0026D8A3 | |
Couteau de la Marine coloniale | Commun | Phys
20 |
1.40 | 0026D8A5 | |
Lame de souffrances de Va'ruun | Commun | Phys
62 |
1.80 | 0026D8A2 | |
Wakizashi | Unique | Phys
49 |
1.35 | 0026D8A1 |