« Procyon A » : différence entre les versions
Page créée avec « {{Infobox Système stellaire |image = |planète =6 |satellites =9 }} '''Procyon A''' est un système stellaire de Starfield dans les systèmes occupés. ==Caractéristiques== ==Planètes== {| class="wikitable" |+Procyon A |- ! style="text-align: center;" |Planètes ! style="text-align: center;" |Satellites |- |Procyon I |Procyon I-a |- |Procyon II |Aucun |- |Procyon III |Procyon III-a |- |... » Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
+image Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
(Une version intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ébauche|Système occupé}} | |||
{{Infobox Système stellaire | {{Infobox Système stellaire | ||
|image | |image = Procyon A.jpg | ||
|planète | |niveau = 10 | ||
|satellites | |planète = 6 | ||
|satellites = 9 | |||
|faction = | |||
|avant-postes = | |||
}} | }} | ||
''' | '''{{FULLPAGENAME}}''' est un système stellaire de [[Starfield]] dans les [[Systèmes occupés|systèmes occupés]]. | ||
==Caractéristiques== | == Caractéristiques == | ||
{{Section vide}} | |||
== | |||
== Objets célestes == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+{{FULLPAGENAME}} | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center;" |Planètes | ! style="text-align: center;" |Planètes | ||
Ligne 34 : | Ligne 39 : | ||
|[[Procyon VI-a]]<br>[[Procyon VI-b]]<br>[[Procyon VI-c]] | |[[Procyon VI-a]]<br>[[Procyon VI-b]]<br>[[Procyon VI-c]] | ||
|} | |} | ||
== Histoire == | |||
{{section vide}} | |||
== Lieux visitables == | |||
{{section vide}} | |||
== Missions == | |||
{{section vide}} | |||
== Notes et références == | |||
{{section vide}} | |||
== Annexes == | == Annexes == | ||
{{Palette Système occupé}} | {{Palette Système occupé}} | ||
[[Catégorie:Système de Starfield]] | [[Catégorie:Système de Starfield]] |
Dernière version du 21 décembre 2023 à 07:52
Procyon A est un système stellaire de Starfield dans les systèmes occupés.
Caractéristiques[modifier | modifier le wikicode]
Objets célestes[modifier | modifier le wikicode]
Planètes | Satellites |
---|---|
Procyon I | Procyon I-a |
Procyon II | Aucun |
Procyon III | Procyon III-a |
Procyon IV | Procyon IV-a |
Procyon V | Procyon V-a Procyon V-b Procyon V-c |
Procyon VI | Procyon VI-a Procyon VI-b Procyon VI-c |
Histoire[modifier | modifier le wikicode]
Lieux visitables[modifier | modifier le wikicode]
Missions[modifier | modifier le wikicode]
Notes et références[modifier | modifier le wikicode]
Annexes[modifier | modifier le wikicode]
- Al-Battani
- Alchiba
- Algorab
- Alpha Andraste
- Alpha du Centaure
- Alpha Marae
- Alpha Ternion
- Alpha Tirna
- Altair
- Andromas
- Aranae
- Archimedes
- Arcturus
- Bannoc
- Bannoc Secondus
- Bara
- Bardeen
- Bel
- Bessel
- Beta Andraste
- Beta Marae
- Beta Ternion
- Beta Tirna
- Bohr
- Bolivar
- Bradbury
- Carinae
- Celebrai
- Charybdis
- Cheyenne
- Copernicus
- Copernicus Minor
- Décarane
- Delta Pavonis
- Delta Vulpes
- Denebola
- Enlil
- Eridani
- Eta Cassiopeia
- Étoile de Barnard
- Étoile de Kapteyn
- Étoile de Luyten
- Étoile de Van Maanen
- Fermi
- Feynman
- Foucault
- Freya
- Gamma Vulpes
- Groombridge
- Guniibuu
- Hawking
- Heinlein
- Heisenberg
- Huygens
- Hyla
- Inda
- Ixyll
- Jaffa
- Kang
- Katydid
- Khayyam
- Kryx
- Kumasi
- Lantana
- Le Rejeton
- Leonis
- Leviathan
- Linnaeus
- Lunara
- Maal
- Maheo
- Marduk
- Masada
- McClure
- Moloch
- Muphrid
- Narion
- Nemeria
- Newton
- Nikola
- Nirah
- Nirvana
- Oborum Prime
- Oborum Proxima
- Olympus
- Ophion
- Piazzi
- Porrima
- Procyon A
- Procyon B
- Proxima Ternion
- Pyraas
- Rana
- Rasalhague
- Rivera
- Rutherford
- Sagan
- Sakharov
- Schrodinger
- Serpentis
- Shoza
- Sirius
- Solaire
- Sparta
- Strix
- Syrma
- Tau Ceti
- Tidacha
- Toliman
- Ursae Majoris
- Ursae Minoris
- Valo
- Vega
- Verne
- Volii
- Wolf
- Xi Ophiuchi
- Zelazny
- Zeta Ophiuchi
- Zosma