« Armes de Starfield » : différence entre les versions
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
|||
(46 versions intermédiaires par 9 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Informations générales== | ==Informations générales== | ||
Les armes peuvent être achetées auprès de marchands, obtenues lors de [[Missions de Starfield|missions]] ou trouvées au hasard dans les [[systèmes occupés]]. | |||
Il existe deux grands types d’armes : | |||
*'' Celles à distance'' - Ces armes requièrent des [[Munitions de Starfield|munitions]] pour attaquer des ennemis à distance. | |||
*''Celles au corps à corps'' - Il s'agit des armes utilisées pour le combat rapproché, comme les épées et couteaux | |||
Toutes les armes à distance peuvent être modifiées via l'[[établi d'arme]] qui permet l'ajouts de [[Mods d'arme|modules d'arme (ou mods)]]. | |||
Les compétences et drogues influent aussi grandement sur les dommages occasionnés par vos armes et sont cumulables afin d'en maximiser les bonus. | |||
== Les Tiers d'armes == | |||
Les armes sont caractérisées par des tiers, plus le tier est élevé, plus les dégâts sont élevés et la valeur des armes augmente. | |||
Plus le joueur progresse, plus les armes qui apparaissent en jeu ont des tiers élevés. | |||
* '''Tier 1 :''' basique sans mention dans le nom de l'arme. (Aucun bonus de dégâts) | |||
* '''Tier 2 :''' "Calibré" (Petit bonus de dégâts) | |||
* '''Tier 3 :''' "Raffiné" (Bonus moyen de dégâts) | |||
* '''Tier 4 :''' "Avancé" (Gros bonus de dégâts) | |||
A savoir que les outils (Découpeur, Soudeur et l'Auto-Rivet) n'ont pas de tier. | |||
== Rareté == | |||
Les armes possèdent une rareté indiquée par une couleur dans le titre de l'arme, noté juste après le nom de l'arme. | |||
La rareté et le 'tier' sont deux choses distinctes mais superposable. | |||
Exemple : | |||
[[Fichier:Exemple rareté d'armes.jpg|alt=Dans cette image vous pouvez voir un Grendel de rareté épique (donc violet) avec un trait 'Corrosif' appliqué dessus.|vignette|412x412px|Un Grendel de rareté épique.|centré]] | |||
Donc les différentes raretés sont les suivantes : | |||
* '''Commun''' (''Couleur gris, sans modifications particulières'') | |||
* '''Rare''' (''Bleu, avec une modification de base'') | |||
* '''Epique''' (''Violet, avec deux améliorations de base'') | |||
* '''Légendaire''' (''Jaune, avec trois améliorations de base'') | |||
==== Améliorations dû à la rareté ==== | |||
Voici une liste de toutes les améliorations possible d'avoir grâce aux différents niveau de rareté : | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Nom de l'amélioration | |||
!Effet de l'amélioration | |||
|- | |||
|Anti-Personnel | |||
| +10% de dégâts aux '''humains''' | |||
|- | |||
|Berserker | |||
|Moins d'armure à l'ennemi, plus vous infligez de dégâts | |||
|- | |||
|Acculé | |||
|Moins de point de vie vous avez, plus de dégâts vous infligez | |||
|- | |||
|Démoralisant | |||
|Vous avez une faible chance de démoraliser un ennemi quand vous le touchez | |||
|- | |||
|Désassembleur | |||
| +20% de dégâts aux '''robots''' | |||
|- | |||
|Explosif | |||
|Vous avez une faible chance de tirer une munition explosive | |||
|- | |||
|Chargeur amélioré | |||
|Double la quantité de balles dans votre chargeur | |||
|- | |||
|Exterminateur | |||
| +30% de dégâts aux '''extra-terrestres''' | |||
|- | |||
|Frénésie | |||
|Vous avez une faible chance de faire rentrer un ennemi en frénésie | |||
|- | |||
|Furieux | |||
|Vous infligiez de plus en plus de dégâts à chaque coup porté réussi | |||
|- | |||
|Hitman | |||
| +15% de dégâts quand vous visez | |||
|- | |||
|Incendiaire | |||
|Vous avez une faible chance d'infliger une brûlure | |||
|- | |||
|Initiateur | |||
|Vous infliger le double de dégâts aux ennemis dont la santé est pleine | |||
|- | |||
|Lacérant | |||
|Vous avez une faible chance d'infliger un saignement | |||
|- | |||
|Médecin | |||
|Vous avez une faible chance qu'un humain lâche un Médi-Kit lorsqu'il meurt | |||
|- | |||
|Poison | |||
|Vous avez une faible chance d'infliger un empoissonnement | |||
|- | |||
|Radioactif | |||
|Vous avez une faible chance d'infliger des dégâts radioactifs + de démoraliser | |||
|- | |||
|Rapide | |||
| +25% de vitesse d'attaque | |||
|- | |||
|Perçant | |||
|Brise même les armures les plus solides | |||
|- | |||
|Adepte de l'espace | |||
| +30% de dégâts dans l'espace mais -15% de dégâts au sol | |||
|- | |||
|Adepte du sol | |||
| +30% de dégâts au sol mais -15% de dégâts dans l'espace | |||
|- | |||
|Titane | |||
|Rend votre arme aussi légère qu'une plume | |||
|} | |||
==Liste des armes== | ==Liste des armes== | ||
===Fusil=== | ===Fusil=== | ||
;Les dommages des fusils sont directement impactés par la [[compétence]] "[[Certification en fusil]]". | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full sortable" | {| class="va-table va-table-center va-table-full sortable" | ||
!Image | !Image | ||
Ligne 21 : | Ligne 131 : | ||
![[Form ID]] | ![[Form ID]] | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:AA-99.png|50x50px]] | ||
|[[AA-99]] | |[[AA-99]] | ||
|Commun | |Commun | ||
|Physique | |Physique 17 | ||
|[[11 mm]] | |[[11 mm]] | ||
|30 | |30 | ||
Ligne 50 : | Ligne 160 : | ||
|[[Beowulf]] | |[[Beowulf]] | ||
|Commun | |Commun | ||
|Physique | |Physique 9 | ||
|[[7.77 mm]] | |[[7.77 mm]] | ||
|30 | |30 | ||
Ligne 76 : | Ligne 186 : | ||
|[[Cible retorse]] | |[[Cible retorse]] | ||
|Commun | |Commun | ||
|Physique 158 | |Physique | ||
158 | |||
|[[Calibre .50]] | |[[Calibre .50]] | ||
|5 | |5 | ||
Ligne 151 : | Ligne 262 : | ||
|0021BBCD | |0021BBCD | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Fury.png|sans_cadre|50x50px]] | ||
|[[Fury]] | |[[Fury]] | ||
|Unique | |Unique | ||
Ligne 242 : | Ligne 353 : | ||
|0002EB3C | |0002EB3C | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Brèche.png|sans_cadre|50x50px]] | ||
|[[Législateur]] | |[[Législateur]] | ||
|Commun | |Commun | ||
Ligne 385 : | Ligne 496 : | ||
|00028A02 | |00028A02 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Plume.png|sans_cadre|50x50px]] | ||
|[[Plume]] | |[[Plume]] | ||
|Unique | |Unique | ||
Ligne 411 : | Ligne 522 : | ||
|0002EB3C | |0002EB3C | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Rythme énergisant.png|50x50px]] | ||
|[[Rythme énergisant]] | |[[Rythme énergisant]] | ||
|Unique | |Unique | ||
Ligne 465 : | Ligne 576 : | ||
===Pistolets=== | ===Pistolets=== | ||
{| class=" | ;Les dommages des pistolets sont directement impactés par la [[compétence]] "[[Certification pistolet]]". | ||
{| class="va-table va-table-center va-table-full sortable" | |||
!Image | |||
!Nom | |||
!Rareté | |||
!Dmg | |||
!Type de Munition | |||
!Capacité chargeur | |||
!Cadence de tir | |||
!Portée | |||
!Précision | |||
!Poids | |||
!Nbr de Mods | |||
![[Form ID]] | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Pistolet As]] | |[[Pistolet As]] | ||
|Unique | |Unique | ||
|Physique | |Physique 21 | ||
21 | |||
|[[Calibre .27]] | |[[Calibre .27]] | ||
|20. | |20. | ||
Ligne 496 : | Ligne 607 : | ||
|[[Ambassadeur]] | |[[Ambassadeur]] | ||
|Unique | |Unique | ||
|Physique | |Physique 53 | ||
53 | |||
|[[.43 Ultramag]] | |[[.43 Ultramag]] | ||
|8 | |8 | ||
Ligne 510 : | Ligne 620 : | ||
|[[Œil de lynx]] | |[[Œil de lynx]] | ||
|Unique | |Unique | ||
|Physique | |Physique 70 | ||
70 | |||
|[[7.5MM]] | |[[7.5MM]] | ||
|6 | |6 | ||
Ligne 524 : | Ligne 633 : | ||
|[[Pistolet de l'Éclipse]] | |[[Pistolet de l'Éclipse]] | ||
|Commun | |Commun | ||
|Physique | |Physique 35 | ||
35 | |||
|[[11 mm XPL]] | |[[11 mm XPL]] | ||
|10 | |10 | ||
Ligne 538 : | Ligne 646 : | ||
|[[Élégance]] | |[[Élégance]] | ||
|Unique | |Unique | ||
|Physique | |Physique 66 | ||
66 | |||
|[[.43 Ultramag]] | |[[.43 Ultramag]] | ||
|8 | |8 | ||
Ligne 549 : | Ligne 656 : | ||
|0002CB5F | |0002CB5F | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:St Eon.png|50px]] | ||
|[[Eon]] | |[[Eon]] | ||
|Commun | |Commun | ||
|Physique | |Physique 14 | ||
14 | |||
|[[7.77 mm]] | |[[7.77 mm]] | ||
|12 | |12 | ||
Ligne 563 : | Ligne 669 : | ||
|000476C4 | |000476C4 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Keelhauler.png|50x50px]] | ||
|[[Keelhauler]] | |[[Keelhauler]] | ||
|Unique | |Unique | ||
|Physique | |Physique 53 | ||
53 | |||
|[[.43 MI]] | |[[.43 MI]] | ||
|6 | |6 | ||
Ligne 577 : | Ligne 682 : | ||
|0002EB42 | |0002EB42 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Kraken.png|50px]] | ||
|[[Kraken]] | |[[Kraken]] | ||
|Commun | |Commun | ||
|Physique | |Physique 4 | ||
4 | |||
|[[6.5 mm]] | |[[6.5 mm]] | ||
|25 | |25 | ||
Ligne 591 : | Ligne 695 : | ||
|0021FEB4 | |0021FEB4 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:MagShot.png|50px]] | ||
|[[MagShot]] | |[[MagShot]] | ||
|Commun | |Commun | ||
|Physique | |Physique 72 | ||
72 | |||
|[[.43 MI]] | |[[.43 MI]] | ||
|6 | |6 | ||
Ligne 605 : | Ligne 708 : | ||
|001F965D | |001F965D | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Novalight.png|50px]] | ||
|[[Novalight]] | |[[Novalight]] | ||
|Commun | |Commun | ||
|EM | |EM 8 | ||
8 | |||
|[[Lumino-grenade]] | |[[Lumino-grenade]] | ||
|12 | |12 | ||
Ligne 619 : | Ligne 721 : | ||
|0026D967 | |0026D967 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Pistolet du Vieux Monde.png|50px]] | ||
|[[Pistolet du Vieux Monde]] | |[[Pistolet du Vieux Monde]] | ||
|Commun | |Commun | ||
|Physique | |Physique ?? | ||
?? | |||
|[[Calibre .45]] | |[[Calibre .45]] | ||
|9 | |9 | ||
Ligne 636 : | Ligne 737 : | ||
|[[Radburn]] | |[[Radburn]] | ||
|Unique | |Unique | ||
|Physique | |Physique 15 | ||
15 | |||
|[[7.77 mm]] | |[[7.77 mm]] | ||
|12 | |12 | ||
Ligne 647 : | Ligne 747 : | ||
|000476C4 | |000476C4 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Rattler.png|50px]] | ||
|[[Rattler]] | |[[Rattler]] | ||
|Commun | |Commun | ||
Ligne 660 : | Ligne 760 : | ||
|00040826 | |00040826 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Razorback.png|50px]] | ||
|[[Razorback]] | |[[Razorback]] | ||
|Commun | |Commun | ||
|Physique | |Physique 70 | ||
70 | |||
|[[7.5MM]] | |[[7.5MM]] | ||
|6 | |6 | ||
Ligne 674 : | Ligne 773 : | ||
|00000FD6 | |00000FD6 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Régulateur.png|50px]] | ||
|[[Régulateur]] | |[[Régulateur]] | ||
|Unique | |Unique | ||
|Physique | |Physique 48 | ||
48 | |||
|[[.43 Ultramag]] | |[[.43 Ultramag]] | ||
|8 | |8 | ||
Ligne 691 : | Ligne 789 : | ||
|[[Court-circuit]] | |[[Court-circuit]] | ||
|Unique | |Unique | ||
|Energie | |Energie 44 | ||
44 | |||
|[[1,5 kV LZR]] | |[[1,5 kV LZR]] | ||
|22 | |22 | ||
Ligne 702 : | Ligne 799 : | ||
|0026D961 | |0026D961 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Sidestar.png|50px]] | ||
|[[Sidestar]] | |[[Sidestar]] | ||
|Commun | |Commun | ||
|Physique | |Physique 16 | ||
16 | |||
|[[Calibre .27]] | |[[Calibre .27]] | ||
|20 | |20 | ||
Ligne 719 : | Ligne 815 : | ||
|[[Pistolet de Sir Livingstone]] | |[[Pistolet de Sir Livingstone]] | ||
|Unique | |Unique | ||
|Physique | |Physique 28 | ||
28 | |||
|[[Calibre .45]] | |[[Calibre .45]] | ||
|15 | |15 | ||
Ligne 730 : | Ligne 825 : | ||
|001F27F5 | |001F27F5 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Solstice.png|50px]] | ||
|[[Solstice]] | |[[Solstice]] | ||
|Commun | |Commun | ||
|Energie | |Energie 10 | ||
10 | |||
|[[1,5 kV LZR]] | |[[1,5 kV LZR]] | ||
|16 | |16 | ||
Ligne 747 : | Ligne 841 : | ||
|[[Nettoyeur de rues]] | |[[Nettoyeur de rues]] | ||
|Unique | |Unique | ||
|Physique | |Physique 3 | ||
3 | |||
|[[6.5 mm]] | |[[6.5 mm]] | ||
|25 | |25 | ||
Ligne 761 : | Ligne 854 : | ||
|[[L'Excellence]] | |[[L'Excellence]] | ||
|Unique | |Unique | ||
|Physique | |Physique 84 | ||
84 | |||
|[[7.5MM]] | |[[7.5MM]] | ||
|6 | |6 | ||
Ligne 775 : | Ligne 867 : | ||
|[[Le Spatiard]] | |[[Le Spatiard]] | ||
|Unique | |Unique | ||
|Physique | |Physique 9 | ||
9 | |||
|[[Lumino-grenade]] | |[[Lumino-grenade]] | ||
|12 | |12 | ||
Ligne 789 : | Ligne 880 : | ||
|[[L'Effaceur]] | |[[L'Effaceur]] | ||
|Unique | |Unique | ||
|Physique | |Physique 16 | ||
16 | |||
|[[Calibre .27]] | |[[Calibre .27]] | ||
|28. | |28. | ||
Ligne 800 : | Ligne 890 : | ||
|00040826 | |00040826 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Tir Complexe.png|sans_cadre|50x50px]] | ||
|[[Tir complexe]] | |[[Tir complexe]] | ||
|Unique | |Unique | ||
|Physique | |Physique 74 | ||
74 | |||
|[[.43 MI]] | |[[.43 MI]] | ||
|6 | |6 | ||
Ligne 817 : | Ligne 906 : | ||
|[[Avantage déloyal]] | |[[Avantage déloyal]] | ||
|Unique | |Unique | ||
|Physique | |Physique 51 | ||
51 | |||
|[[7.5MM]] | |[[7.5MM]] | ||
|6 | |6 | ||
Ligne 828 : | Ligne 916 : | ||
|00000FD6 | |00000FD6 | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Urban Eagle.png|50px]] | ||
|[[Urban Eagle]] | |[[Urban Eagle]] | ||
|Commun | |Commun | ||
|Physique | |Physique 53 | ||
53 | |||
|[[.43 Ultramag]] | |[[.43 Ultramag]] | ||
|8 | |8 | ||
Ligne 842 : | Ligne 929 : | ||
|0026D96D | |0026D96D | ||
|- | |- | ||
| | |[[Fichier:Éclat stellaire de Va'ruun.png|50px]] | ||
|[[Éclat stellaire de Va'ruun]] | |[[Éclat stellaire de Va'ruun]] | ||
|Commun | |Commun | ||
|Physique | |Physique 26 | ||
Energie 80 | |||
80 | |||
|[[Lumino-grenade]] | |[[Lumino-grenade]] | ||
|12 | |12 | ||
Ligne 858 : | Ligne 944 : | ||
|} | |} | ||
===Fusils à pompe=== | |||
;Les dommages des fusils à pompe sont directement impactés par la [[compétence]] "[[Certif. fusil à pompe]]". | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full sortable" | |||
!Image | |||
!Nom | |||
!Rareté | |||
!Dmg | |||
!Type de Munition | |||
!Capacité chargeur | |||
!Cadence de tir | |||
!Portée | |||
!Précision | |||
!Poids | |||
!Nbr de Mods | |||
![[Form ID]] | |||
|- | |||
| | |||
|[[Big Bang]] | |||
|Unique | |||
|Physique | |||
32 | |||
Energie | |||
94 | |||
|[[Amorce lourde]] | |||
|8 | |||
|14 | |||
|20 | |||
|54.7% | |||
|7.00 | |||
|7 | |||
|0026D963 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Boom boom]] | |||
|Unique | |||
|Physique | |||
68 | |||
|[[Cartouche sans étui]] | |||
|20. | |||
|60. | |||
|24 | |||
|43.3% | |||
|3. 75 | |||
|8 | |||
|0026D960 | |||
|- | |||
|[[Fichier:Brèche2.png|sans_cadre|50x50px]] | |||
|[[Brèche]] | |||
|Commun | |||
|Physique | |||
135 | |||
|[[Cartouche 15x25 CLL]] | |||
|7 | |||
|10 | |||
|20 | |||
|55.3% | |||
|7.30 | |||
|8 | |||
|000547A3 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Cocher]] | |||
|Commun | |||
|Physique | |||
71 | |||
|[[Cartouche sans étui]] | |||
|2 | |||
|47 | |||
|20 | |||
|38.4% | |||
|3.00 | |||
|7 | |||
|0026D96B | |||
|- | |||
| | |||
|[[Fusil à pompe du Vieux Monde]] | |||
|Commun | |||
|Physique | |||
100 | |||
|[[Cartouche cal 12]] | |||
|6 | |||
|6 | |||
|20 | |||
|56.3% | |||
|3.68 | |||
|5 | |||
|00278F74 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Pacificateur]] | |||
|Commun | |||
|Physique | |||
81 | |||
|[[Cartouche 15x25 CLL]] | |||
|9 | |||
|20 | |||
|20 | |||
|45.0% | |||
|2.75 | |||
|6 | |||
|002953F8 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Tir rapide]] | |||
|Commun | |||
|Physique | |||
135 | |||
|[[Cartouche 15x25 CLL]] | |||
|7 | |||
|18 | |||
|24 | |||
|56.9% | |||
|7.45 | |||
|8 | |||
|000547A3 | |||
|- | |||
|[[Fichier:Arme-PAFPAF.png|sans_cadre|50x50px]] | |||
|[[Pafpaf]] | |||
|Commun | |||
|Physique | |||
68 | |||
|[[Cartouche sans étui]] | |||
|12 | |||
|60 | |||
|20 | |||
|35.2% | |||
|2.95 | |||
|8 | |||
|0026D960 | |||
|} | |||
===Armes lourdes=== | |||
;Les dommages des armes lourdes sont directement impactés par la [[compétence]] "[[Certification en armes lourdes]]". | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full sortable" | |||
!Image | |||
!Nom | |||
!Rareté | |||
!Dmg | |||
!Type de Munition | |||
!Capacité chargeur | |||
!Cadence de tir | |||
!Portée | |||
!Précision | |||
!Poids | |||
!Nbr de Mods | |||
![[Form ID]] | |||
|- | |||
| | |||
|[[Bombardement soutenu]] | |||
|Unique | |||
|Physique 120 | |||
|[[40 mm XPL]] | |||
|8 | |||
|12 | |||
|40 | |||
|65.5% | |||
|14.15 | |||
|6 | |||
|0026D970 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Bridger]] | |||
|Commun | |||
|Physique 127 | |||
|[[40 mm XPL]] | |||
|4 | |||
|5 | |||
|40 | |||
|63.4% | |||
|5.50 | |||
|6 | |||
|0026D96A | |||
|- | |||
| | |||
|[[Décharge dispersée]] | |||
|Unique | |||
|Physique 127 | |||
|[[40 mm XPL]] | |||
|6 | |||
|5 | |||
|48 | |||
|76.3% | |||
|6.70 | |||
|6 | |||
|0026D96A | |||
|- | |||
| | |||
|[[Découpeuse]] | |||
|Commun | |||
|Physique 4 | |||
|[[Découpeuse]] | |||
| -- | |||
|76 | |||
|3 | |||
|76.7% | |||
|4.00 | |||
|0 | |||
|00016758 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Découpeuse de Heller]] | |||
|Unique | |||
|Energie 4 | |||
|[[Découpeuse]] | |||
|9 | |||
|76 | |||
|3 | |||
|76.7% | |||
|4.00 | |||
|0 | |||
|00016758 | |||
|- | |||
| | |||
|[[MagStorm]] | |||
|Commun | |||
|Physique 12 | |||
|[[.50 MI]] | |||
|160 | |||
|400 | |||
|40 | |||
|50.5% | |||
|12.00 | |||
|2 | |||
|0026035E | |||
|- | |||
| | |||
|[[Microgun]] | |||
|Commun | |||
|Physique 12 | |||
|[[7.77 mm]] | |||
|320 | |||
|350 | |||
|40 | |||
|47.2% | |||
|11.40 | |||
|6 | |||
|000546CD | |||
|- | |||
| | |||
|[[Microgun X-989]] | |||
|Unique | |||
|Physique 10 | |||
|[[7.77 mm]] | |||
|300 | |||
|350 | |||
|42 | |||
|67.0% | |||
|12.30 | |||
|6 | |||
|000546CD | |||
|- | |||
| | |||
|[[Poinçonneuse auto]] | |||
|Commun | |||
|Physique 136 | |||
|[[Rivet]] | |||
|10 | |||
|15 | |||
|20 | |||
|63.1% | |||
|4.50 | |||
|4 | |||
|0026D964 | |||
|- | |||
| | |||
|[[PoisonStorm]] | |||
|Unique | |||
|Physique 10 | |||
|[[.50 MI]] | |||
|160 | |||
|400 | |||
|58 | |||
|56.1% | |||
|12.20 | |||
|2 | |||
|0026035E | |||
|- | |||
| | |||
|[[Smartgun N67]] | |||
|Unique | |||
|Physique 14 | |||
|[[7.77 mm]] | |||
|320 | |||
|350 | |||
|40 | |||
|49.3% | |||
|15.10 | |||
|6 | |||
|000546CD | |||
|- | |||
| | |||
|[[Soudeur]] | |||
|Commun | |||
|Energie 16 | |||
|[[3kV LZR]] | |||
|100 | |||
|76 | |||
|20 | |||
|45.6% | |||
|4.20 | |||
|2 | |||
|0026D965 | |||
|} | |||
===Armes de Mêlés=== | |||
;Les dommages des armes de mêlés sont directement impactés par la [[compétence]] "[[Duel]]". | |||
{| class="va-table va-table-center va-table-full sortable" | |||
!Image | |||
!Nom | |||
!Rareté | |||
!Dmg | |||
!Poids | |||
![[Form ID]] | |||
|- | |||
| | |||
|[[Couteau de poche]] | |||
|Commun | |||
|Phys | |||
22 | |||
|0.34 | |||
|0026F181 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Couteau de combat]] | |||
|Commun | |||
|Phys | |||
16 | |||
|0.36 | |||
|00035A48 | |||
|- | |||
|[[Fichier:Dague osmium.png|sans_cadre|50x50px]] | |||
|[[Dague Osmium]] | |||
|Commun | |||
|Phys | |||
28 | |||
|2.70 | |||
|0026D966 | |||
|- | |||
|[[Fichier:Hache de sauvetage.png|50x50px]] | |||
|[[Hache de sauvetage]] | |||
|Commun | |||
|Phys | |||
17 | |||
|1.40 | |||
|0004F760 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Déchireur]] | |||
|Commun | |||
|Phys | |||
12 | |||
|0.40 | |||
|0026D95E | |||
|- | |||
| | |||
|[[Tanto]] | |||
|Commun | |||
|Phys | |||
40 | |||
|0.45 | |||
|0026D8A3 | |||
|- | |||
|[[Fichier:Couteau_de_la_Marine_coloniale.png|50px]] | |||
|[[Couteau de la Marine coloniale]] | |||
|Commun | |||
|Phys | |||
20 | |||
|1.40 | |||
|0026D8A5 | |||
|- | |||
|[[Fichier:Lame de souffrances de Va'ruun.png|50x50px]] | |||
|[[Lame de souffrances de Va'ruun]] | |||
|Commun | |||
|Phys | |||
62 | |||
|1.80 | |||
|0026D8A2 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Wakizashi]] | |||
|Unique | |||
|Phys | |||
49 | |||
|1.35 | |||
|0026D8A1 | |||
|} | |||
[[Catégorie:Arme de Starfield]] | [[Catégorie:Arme de Starfield]] |
Dernière version du 19 novembre 2024 à 08:16
Cette page fait l'inventaire des armes de Starfield.
Informations générales[modifier | modifier le wikicode]
Les armes peuvent être achetées auprès de marchands, obtenues lors de missions ou trouvées au hasard dans les systèmes occupés. Il existe deux grands types d’armes :
- Celles à distance - Ces armes requièrent des munitions pour attaquer des ennemis à distance.
- Celles au corps à corps - Il s'agit des armes utilisées pour le combat rapproché, comme les épées et couteaux
Toutes les armes à distance peuvent être modifiées via l'établi d'arme qui permet l'ajouts de modules d'arme (ou mods).
Les compétences et drogues influent aussi grandement sur les dommages occasionnés par vos armes et sont cumulables afin d'en maximiser les bonus.
Les Tiers d'armes[modifier | modifier le wikicode]
Les armes sont caractérisées par des tiers, plus le tier est élevé, plus les dégâts sont élevés et la valeur des armes augmente.
Plus le joueur progresse, plus les armes qui apparaissent en jeu ont des tiers élevés.
- Tier 1 : basique sans mention dans le nom de l'arme. (Aucun bonus de dégâts)
- Tier 2 : "Calibré" (Petit bonus de dégâts)
- Tier 3 : "Raffiné" (Bonus moyen de dégâts)
- Tier 4 : "Avancé" (Gros bonus de dégâts)
A savoir que les outils (Découpeur, Soudeur et l'Auto-Rivet) n'ont pas de tier.
Rareté[modifier | modifier le wikicode]
Les armes possèdent une rareté indiquée par une couleur dans le titre de l'arme, noté juste après le nom de l'arme.
La rareté et le 'tier' sont deux choses distinctes mais superposable.
Exemple :
Donc les différentes raretés sont les suivantes :
- Commun (Couleur gris, sans modifications particulières)
- Rare (Bleu, avec une modification de base)
- Epique (Violet, avec deux améliorations de base)
- Légendaire (Jaune, avec trois améliorations de base)
Améliorations dû à la rareté[modifier | modifier le wikicode]
Voici une liste de toutes les améliorations possible d'avoir grâce aux différents niveau de rareté :
Nom de l'amélioration | Effet de l'amélioration |
---|---|
Anti-Personnel | +10% de dégâts aux humains |
Berserker | Moins d'armure à l'ennemi, plus vous infligez de dégâts |
Acculé | Moins de point de vie vous avez, plus de dégâts vous infligez |
Démoralisant | Vous avez une faible chance de démoraliser un ennemi quand vous le touchez |
Désassembleur | +20% de dégâts aux robots |
Explosif | Vous avez une faible chance de tirer une munition explosive |
Chargeur amélioré | Double la quantité de balles dans votre chargeur |
Exterminateur | +30% de dégâts aux extra-terrestres |
Frénésie | Vous avez une faible chance de faire rentrer un ennemi en frénésie |
Furieux | Vous infligiez de plus en plus de dégâts à chaque coup porté réussi |
Hitman | +15% de dégâts quand vous visez |
Incendiaire | Vous avez une faible chance d'infliger une brûlure |
Initiateur | Vous infliger le double de dégâts aux ennemis dont la santé est pleine |
Lacérant | Vous avez une faible chance d'infliger un saignement |
Médecin | Vous avez une faible chance qu'un humain lâche un Médi-Kit lorsqu'il meurt |
Poison | Vous avez une faible chance d'infliger un empoissonnement |
Radioactif | Vous avez une faible chance d'infliger des dégâts radioactifs + de démoraliser |
Rapide | +25% de vitesse d'attaque |
Perçant | Brise même les armures les plus solides |
Adepte de l'espace | +30% de dégâts dans l'espace mais -15% de dégâts au sol |
Adepte du sol | +30% de dégâts au sol mais -15% de dégâts dans l'espace |
Titane | Rend votre arme aussi légère qu'une plume |
Liste des armes[modifier | modifier le wikicode]
Fusil[modifier | modifier le wikicode]
- Les dommages des fusils sont directement impactés par la compétence "Certification en fusil".
Image | Nom | Rareté | Dmg | Type de Munition | Capacité chargeur | Cadence de tir | Portée | Précision | Poids | Nbr de Mods | Form ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-99 | Commun | Physique 17 | 11 mm | 30 | 112 | 40 | 65.7% | 3.00 | 8 | 002BF65B | |
Assassin dépressif | Unique | Physique 47 | 9x39 mm | 12 | 40 | 100 | 86.8% | 2.95 | 3 | 0021BBCD | |
Beowulf | Commun | Physique 9 | 7.77 mm | 30 | 50 | 40 | 69.1% | 2.00 | 8 | 0004716C | |
Chasseur-wulf | Unique | Physique 14 | 7.77 mm | 30 | 120 | 56 | 88.7% | 5.00 | 8 | 0004716C | |
Cible retorse | Commun | Physique
158 |
Calibre .50 | 5 | 25 | 100 | 74.2% | 9.15 | 7 | 000546CC | |
Disrupteur Novablast | Commun | EM 105 | Amorce lourde | 5 | 20 | 20. | 70.2% | 2.70 | 5 | 0026D968 | |
Don du vampire | Unique | Physique 20 | 7.77 mm | 66 | 120 | 21 | 75.3% | 4.85 | 7 | 00253A16 | |
Éclat stellaire de Va'ruun | Commun | Physique 26 Energie 80 |
Lumino-grenade | 12 | 12 | 30 | 70.1% | 1.00 | 7 | 0026D8A4 | |
Equinox | Commun | Energie 13 | 3kV LZR | 20 | 50 | 50 | 70.2% | 3.20 | 7 | 0001BC4F | |
