« New Game Plus » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
m →Bonus : ajout des liens vers les futures pages |
||
(7 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Le | Le '''New Game Plus''', abrégé '''NG+''', est une fonctionnalité de [[Starfield]] qui permet de recommencer une partie une fois la quête principale terminée, tout en conservant son personnage et en bénéficiant de certains bonus en contrepartie. | ||
==Fonctionnement | == Fonctionnement == | ||
Une fois la quête principale terminée, un message vous demandera si vous souhaitez continuer votre partie | Une fois la quête principale terminée, un message vous demandera si vous souhaitez continuer votre partie ou si vous souhaitez recommencer votre partie en mode New Game Plus. Attention, vous ne conservez alors que vos [[Compétences de Starfield|compétences]] et vos [[Pouvoirs de Starfield|pouvoirs]], tout le reste sera automatiquement remis à zéro (quêtes, inventaire, vaisseau, crédits, etc.). | ||
Chaque palier supplémentaire offre des bonus additionnels, tels qu'un [[Vaisseaux|vaisseau]] astrien ou une combinaison astrienne. Le vaisseau ne s'améliore plus après le New Game Plus 6, et une tenue Astrienne différente est obtenue à chaque New Game Plus jusqu'au New Game Plus 10. | |||
== Bonus == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Niveau New Game | |||
!Vaisseau astrien obtenu | |||
!Combinaison astrienne obtenue | |||
!PHYS | |||
!ÉNERG | |||
!EM | |||
|- | |||
|NG+ 1 | |||
|[[Guardian astrien I]] | |||
|[[Combinaison spatiale astrienne Astra]] | |||
|149 | |||
|149 | |||
|149 | |||
|- | |||
|NG+ 2 | |||
|[[Guardian astrien II]] | |||
|[[Combinaison spatiale astrienne Materia]] | |||
|159 | |||
|159 | |||
|159 | |||
|- | |||
|NG+ 3 | |||
|[[Guardian astrien III]] | |||
|[[Combinaison spatiale astrienne Locus]] | |||
|170 | |||
|170 | |||
|170 | |||
|- | |||
|NG+ 4 | |||
|[[Guardian astrien IV]] | |||
|[[Combinaison spatiale astrienne Tenebris]] | |||
|181 | |||
|181 | |||
|181 | |||
|- | |||
|NG+ 5 | |||
|[[Guardian astrien V]] | |||
|[[Combinaison spatiale astrienne Solis]] | |||
|192 | |||
|192 | |||
|192 | |||
|- | |||
|NG+ 6 | |||
|[[Guardian astrien VI]] | |||
|[[Combinaison spatiale astrienne Gravitas]] | |||
|203 | |||
|203 | |||
|203 | |||
|- | |||
|NG+ 7 | |||
|Aucun | |||
|[[Combinaison spatiale astrienne Bellum]] | |||
|214 | |||
|214 | |||
|214 | |||
|- | |||
|NG+ 8 | |||
|Aucun | |||
|[[Combinaison spatiale astrienne Tempus]] | |||
|224 | |||
|224 | |||
|224 | |||
|- | |||
|NG+ 9 | |||
|Aucun | |||
|[[Combinaison spatiale astrienne Avitus]] | |||
|235 | |||
|235 | |||
|235 | |||
|- | |||
|NG+ 10 | |||
|Aucun | |||
|[[Combinaison spatiale astrienne Venator]] | |||
|246 | |||
|246 | |||
|246 | |||
|- | |||
|} | |||
==Galerie== | == Galerie == | ||
<gallery> | <gallery class="avt-gallery-list-page"> | ||
Fichier:Statistiques de la combi. spatiale astrienne Solis.png| | Fichier:Tenue de la NG+1.png|Tenue de la NG+1 | ||
Fichier:Statistiques de la combinaison spatiale astrienne Gravitas.png| | Fichier:Tenue de la NG+2.png|Tenue de la NG+2 | ||
Fichier:Statistiques de la combinaison spatiale astrienne Bellum.png| | Fichier:Tenue de la NG+3.png|Tenue de la NG+3 | ||
Fichier:Statistiques de la combi. spatiale astrienne Tempus.png| | Fichier:Tenue de la NG+4.png|Tenue de la NG+4 | ||
Fichier:Statistiques de la combinaison spatiale astrienne Avitus.png| | Fichier:Statistiques de la combi. spatiale astrienne Solis.png|Tenue de la NG+5 | ||
Fichier:Statistiques de la combinaison spatiale astrienne Venator.png| | Fichier:Statistiques de la combinaison spatiale astrienne Gravitas.png|Tenue de la NG+6 | ||
Fichier:Statistiques de la combinaison spatiale astrienne Bellum.png|Tenue de la NG+7 | |||
Fichier:Statistiques de la combi. spatiale astrienne Tempus.png|Tenue de la NG+8 | |||
Fichier:Statistiques de la combinaison spatiale astrienne Avitus.png|Tenue de la NG+9 | |||
Fichier:Statistiques de la combinaison spatiale astrienne Venator.png|Tenue de la NG+10 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Catégorie:Système de jeu de Starfield]] | [[Catégorie:Système de jeu de Starfield]] |
Dernière version du 9 novembre 2023 à 18:12
Le New Game Plus, abrégé NG+, est une fonctionnalité de Starfield qui permet de recommencer une partie une fois la quête principale terminée, tout en conservant son personnage et en bénéficiant de certains bonus en contrepartie.
Fonctionnement[modifier | modifier le wikicode]
Une fois la quête principale terminée, un message vous demandera si vous souhaitez continuer votre partie ou si vous souhaitez recommencer votre partie en mode New Game Plus. Attention, vous ne conservez alors que vos compétences et vos pouvoirs, tout le reste sera automatiquement remis à zéro (quêtes, inventaire, vaisseau, crédits, etc.).
Chaque palier supplémentaire offre des bonus additionnels, tels qu'un vaisseau astrien ou une combinaison astrienne. Le vaisseau ne s'améliore plus après le New Game Plus 6, et une tenue Astrienne différente est obtenue à chaque New Game Plus jusqu'au New Game Plus 10.
Bonus[modifier | modifier le wikicode]
Niveau New Game | Vaisseau astrien obtenu | Combinaison astrienne obtenue | PHYS | ÉNERG | EM |
---|---|---|---|---|---|
NG+ 1 | Guardian astrien I | Combinaison spatiale astrienne Astra | 149 | 149 | 149 |
NG+ 2 | Guardian astrien II | Combinaison spatiale astrienne Materia | 159 | 159 | 159 |
NG+ 3 | Guardian astrien III | Combinaison spatiale astrienne Locus | 170 | 170 | 170 |
NG+ 4 | Guardian astrien IV | Combinaison spatiale astrienne Tenebris | 181 | 181 | 181 |
NG+ 5 | Guardian astrien V | Combinaison spatiale astrienne Solis | 192 | 192 | 192 |
NG+ 6 | Guardian astrien VI | Combinaison spatiale astrienne Gravitas | 203 | 203 | 203 |
NG+ 7 | Aucun | Combinaison spatiale astrienne Bellum | 214 | 214 | 214 |
NG+ 8 | Aucun | Combinaison spatiale astrienne Tempus | 224 | 224 | 224 |
NG+ 9 | Aucun | Combinaison spatiale astrienne Avitus | 235 | 235 | 235 |
NG+ 10 | Aucun | Combinaison spatiale astrienne Venator | 246 | 246 | 246 |
Galerie[modifier | modifier le wikicode]
-
Tenue de la NG+1
-
Tenue de la NG+2
-
Tenue de la NG+3
-
Tenue de la NG+4
-
Tenue de la NG+5
-
Tenue de la NG+6
-
Tenue de la NG+7
-
Tenue de la NG+8
-
Tenue de la NG+9
-
Tenue de la NG+10