Kumasi II
Kumasi II
Système | |
---|---|
Type |
Rocheuse |
Gravité |
0.96 G |
Température |
Tempérée |
Atmosphère |
STD CO2 |
Magnétosphère |
Très faible |
Faune |
Abondante (10) |
Flore |
Abondante (10) |
Eau |
Biologique |
Kumasi II est une des neuf planètes du système Kumasi. La planéte comporte 1 lune.
Ressources
Flore
Noms | Ressources | Biome | Production en avant post |
---|---|---|---|
Feuille sombre courbée | Nutriment | Désert rocailleux, Collines, Montagnes | ? |
Bugle tenace | Structure | Désert rocailleux, Plaines gelées, Collines, Montagnes | Oui |
Racine escarpée | Toxine | Désert rocailleux, Plaines gelées, Collines, Montagnes | ? |
Palmier glacé | Enduit | Plaines gelées, Montagnes | ? |
Asclépiade gelée | Agent métabolique | Plaines gelées, Montagnes | ? |
Racine du trémor | Fibre | ? | ? |
Racine sable d'or | Épice | ? | ? |
Carcéphale | Toxine | Collines | ? |
? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
Faune
Nom | Tempérament | Ressource | Biome | Production en avant post |
---|---|---|---|---|
[Chasse] Carcéphale | Défensif | Acides aminés | Collines, Montagnes | ? |
[Harde] Scorpion [Géophage] | Prudent | Nutriment | Collines, Montagnes | ? |
Éphémère [Herbiv.] | Pacifique | Enduit | Désert rocailleux, Plaines gelées, Collines, Montagnes | ? |
[Meute] Rampe-corail | Défensif | Bioinhibiteur | Plaines gelées | ? |
[Troupeau] Naviligator [Herbiv.] | Pacifique | Cosmétique | Plaines gelées | ? |
Pince [Herbiv.] | Pacifique | Agent métabolique | Plaines gelées | ? |
[Chasse] Céphalocalamar | ? | Pigment | ? | ? |
[Troupeau] Tricorne [Géophage] | ? | Structure | ? | ? |
Couteau [Géophage] | ? | Fibre | ? | ? |
[Grégaire] Arapaima [Filtreur] | Prudent | Membrane | Océan | ? |
Traits
Cette planète dispose du trait Emprise amphibienne.
Mission
Divers
Un avant post civil y est présent.