« Munitions de Starfield » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
|||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
! width="33%" style="background-color:#DBDBDB" | Type de dégât | ! width="33%" style="background-color:#DBDBDB" | Type de dégât | ||
! width="33%" style="background-color:#DBDBDB" | Valeur {{crédit}} | ! width="33%" style="background-color:#DBDBDB" | Valeur {{crédit}} | ||
|- | |||
!6.5 mm Mi | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!Fusil. Lourd | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
!7.5 mm | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
Ligne 13 : | Ligne 25 : | ||
|'''Balistique''' | |'''Balistique''' | ||
|'''9''' | |'''9''' | ||
|- | |||
|'''11 ''mm''''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''40mm XPL''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Rivet''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''3KV LZR''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Cal .27''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Cal .45''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Cal .50''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Cart. 15x25 CLL''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Cartouche sans étui''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''.43 Ultramag''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''9x39mm''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''.43 Mi''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''.50 Mi''' | |||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Version du 23 juin 2024 à 20:04
Les Munitions de Starfield sont nécessaire pour utiliser des armes à distance.
Liste des munitions de Starfield
Nom (ID) | Type de dégât | Valeur |
---|---|---|
6.5 mm Mi | ||
Fusil. Lourd | ||
7.5 mm | ||
7.77 mm (0004AD3E) |
Balistique | 9 |
11 mm | ||
40mm XPL | ||
Rivet | ||
3KV LZR | ||
Cal .27 | ||
Cal .45 | ||
Cal .50 | ||
Cart. 15x25 CLL | ||
Cartouche sans étui | ||
.43 Ultramag | ||
9x39mm | ||
.43 Mi | ||
.50 Mi |