« Modèle:Ressources/Documentation » : différence entre les versions

De Starfield Wiki
m Dyprodium -> Dysprosium (Correction).
Balise : Éditeur de wikicode 2017
mAucun résumé des modifications
Balise : Éditeur de wikicode 2017
Ligne 70 : Ligne 70 :
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Argon2.png|100px|link=Argon]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Argon2.png|100px|link=Argon]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Benzène.png|100px|link=Benzène]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Benzène.png|100px|link=Benzène]]|}}<!--
-->{{#if:   |[[Fichier:Béryllium.jpg|100px|link=Béryllium]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Béryllium.jpg|100px|link=Béryllium]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Caelumite.png|100px|link=Caelumite]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Caelumite.png|100px|link=Caelumite]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Césium.png|100px|link=Césium]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Césium.png|100px|link=Césium]]|}}<!--
Ligne 77 : Ligne 77 :
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Cobalt.png|100px|link=Cobalt]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Cobalt.png|100px|link=Cobalt]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Cuivre.jpg|100px|link=Cuivre]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Cuivre.jpg|100px|link=Cuivre]]|}}<!--
-->{{#if:   |[[Fichier:Dysprosium.png|100px|link=Dysprosium]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Dysprosium.png|100px|link=Dysprosium]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Eau tableau.png|100px|link=Eau]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Eau tableau.png|100px|link=Eau]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Europium.jpg|100px|link=Europium]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Europium.jpg|100px|link=Europium]]|}}<!--
Ligne 108 : Ligne 108 :
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Vytinium.png|100px|link=Vytinium]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Vytinium.png|100px|link=Vytinium]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Xénon.png|100px|link=Xénon]]|}}<!--
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Xénon.png|100px|link=Xénon]]|}}<!--
-->{{#if:   |[[Fichier:Ytterbium.png|100px|link=Ytterbium]]|}}
-->{{#if: oui  |[[Fichier:Ytterbium.png|100px|link=Ytterbium]]|}}

Version du 2 octobre 2023 à 23:25

Utilisation

Ce modèle regroupe toutes les ressources collectables à les surface des objets célestes et ajoute une catégorie du type « Planète disposant de <ressource> ». Il doit être ajouté dans la section « Ressources » des pages concernant des planètes ou des satellites.

Paramètres

La plupart des paramètres nécessitent simplement le mot-clé oui

{{Ressources
|Acides carboxyliques=oui
|Alcane=oui
|Aldumite=oui
|Aluminium=oui
|Antimoine=oui
|Argent=oui
|Argon=oui
|Benzène=oui
|Bérylium=oui
|Caelumite=oui
|Césium=oui
|Chlore=oui
|Chlorosilanes=oui
|Cobalt=oui
|Cuivre=oui
|Dysprosium=oui
|Eau=oui
|Europium=oui
|Fer=oui
|Fluor=oui
|Helium-3=oui
|Hématite aqueuse=oui
|Indicite=oui
|Iridium=oui
|Liquides ioniques=oui
|Lithium=oui
|Mercure=oui
|Néodyme=oui
|Néon=oui
|Nickel=oui
|Or=oui
|Palladium=oui
|Plomb=oui
|Platine=oui
|Plutonium=oui
|Rothicite=oui
|Tantale=oui
|Tasine=oui
|Tétrafluorures=oui
|Titane=oui
|Tungstène=oui
|Uranium=oui
|Vanadium=oui
|Véryl=oui
|Vytinium=oui
|Xénon=oui
|Ytterbim=oui
}}

Exemple

Fichier:Indicite.pngFichier:Tasine.jpgFichier:VérylpngFichier:Xénon.png