« Faune » : différence entre les versions
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
m →Liste des espèces : Optimisation de lien |
||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|[[Aile-dentue]] | |[[Aile-dentue]] | ||
|Prudent | |Prudent | ||
|Agent métabolique | |<nowiki>[[Agent métabolique]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
|[[Escargot Géophage|Escargot Géophage]] | |[[Escargot Géophage|Escargot Géophage]] | ||
|Pacifique | |Pacifique | ||
|Toxine | |<nowiki>[[Toxine]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
|[[Fourmivore Géophage]] | |[[Fourmivore Géophage]] | ||
|Prudent | |Prudent | ||
|Structure | |<nowiki>[[Structure]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 130 : | Ligne 130 : | ||
|[[Marcherécif]] | |[[Marcherécif]] | ||
|Défensif | |Défensif | ||
|Toxine | |<nowiki>[[Toxine]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 170 : | Ligne 170 : | ||
|[[Carascargot]] | |[[Carascargot]] | ||
|Pacifique | |Pacifique | ||
|Structure | |<nowiki>[[Structure]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 195 : | Ligne 195 : | ||
|[[Pince]] | |[[Pince]] | ||
|Pacifique | |Pacifique | ||
|Agent métabolique | |<nowiki>[[Agent métabolique]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Couteau]] | |[[Couteau]] | ||
| | | | ||
|Fibre | |<nowiki>[[Fibre]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 220 : | Ligne 220 : | ||
|[[Trident]] | |[[Trident]] | ||
|Pacifique | |Pacifique | ||
|Lubrifiant | |<nowiki>[[Lubrifiant]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 240 : | Ligne 240 : | ||
|[[Pot corail]] | |[[Pot corail]] | ||
|Territorial | |Territorial | ||
|Cosmétique | |<nowiki>[[Cosmétique]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 360 : | Ligne 360 : | ||
|[[Noctule marine]] | |[[Noctule marine]] | ||
|Pacifique | |Pacifique | ||
|Agent métabolique | |<nowiki>[[Agent métabolique]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 385 : | Ligne 385 : | ||
|[[Céphalocalmar]] | |[[Céphalocalmar]] | ||
| | | | ||
|Pigment | |<nowiki>[[Pigment]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 485 : | Ligne 485 : | ||
|[[Saute-fragment]] | |[[Saute-fragment]] | ||
|Prudent | |Prudent | ||
|Toxine | |<nowiki>[[Toxine]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 615 : | Ligne 615 : | ||
|[[Éphémère]] | |[[Éphémère]] | ||
|Pacifique | |Pacifique | ||
|Enduit | |<nowiki>[[Enduit]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 740 : | Ligne 740 : | ||
|[[Coléocrabe]] | |[[Coléocrabe]] | ||
|Nerveux | |Nerveux | ||
|Cosmétique | |<nowiki>[[Cosmétique]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 750 : | Ligne 750 : | ||
|[[Rampe-corail]] | |[[Rampe-corail]] | ||
|Défensif | |Défensif | ||
|Bioinhibiteur | |<nowiki>[[Bioinhibiteur]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 760 : | Ligne 760 : | ||
|[[Échinoserre]] | |[[Échinoserre]] | ||
|Prudent | |Prudent | ||
|Nutriment | |<nowiki>[[Nutriment]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 800 : | Ligne 800 : | ||
|[[Scorpion]] | |[[Scorpion]] | ||
|Prudent | |Prudent | ||
|Nutriment | |<nowiki>[[Nutriment]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 825 : | Ligne 825 : | ||
|[[Coupereux]] | |[[Coupereux]] | ||
|Défensif | |Défensif | ||
|Nutriment | |<nowiki>[[Nutriment]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 860 : | Ligne 860 : | ||
|[[Naviligator]] | |[[Naviligator]] | ||
|Pacifique | |Pacifique | ||
|Cosmétique | |<nowiki>[[Cosmétique]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 880 : | Ligne 880 : | ||
|[[Tricorne]] | |[[Tricorne]] | ||
| | | | ||
|Structure | |<nowiki>[[Structure]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 890 : | Ligne 890 : | ||
|[[Carcéphale]] | |[[Carcéphale]] | ||
|Défensif | |Défensif | ||
|Acides aminés | |<nowiki>[[Acides aminés]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 966 : | Ligne 966 : | ||
|[[Encéphalobulbe]] | |[[Encéphalobulbe]] | ||
|Territorial | |Territorial | ||
|Sédatif | |<nowiki>[[Sédatif]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 1 021 : | Ligne 1 021 : | ||
|[[Tribois]] | |[[Tribois]] | ||
|Territorial | |Territorial | ||
|Os | |<nowiki>[[Os]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 1 036 : | Ligne 1 036 : | ||
|[[Arapaima]] | |[[Arapaima]] | ||
|Prudent | |Prudent | ||
|Membrane | |<nowiki>[[Membrane]]</nowiki> | ||
|- | |- | ||
| | | |
Version du 27 juin 2024 à 22:40
Si elle n'apparait pas partout, la faune de Starfield, c'est à dire l'ensemble des animaux peuplant les différentes planètes, est néanmoins riche et variée.
Système de jeu
Les missions Prédateur Alpha nous envoie aux quatre coins de la galaxie afin de prélever des échantilons de la faune de Starfield.