« Trait planétaire » : différence entre les versions
→Liste des traits planétaires : + description Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Description Croûte cristalline. Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
|- | |- | ||
|Croûte cristalline | |Croûte cristalline | ||
| | |Le magma filtre les eaux souterraines minéralisées pour produire d'énormes cristaux réunis en amas autour d'une source centrale. | ||
|- | |- | ||
|Biosphère contaminée | |Biosphère contaminée |
Version du 15 octobre 2023 à 21:20
Les traits planétaires sont des connaissances particulières qu’il est possible de découvrir sur certaines planètes grâce au scanner.
Découvrir certains traits planétaires dans un système est un des objectifs de missions.
Liste des traits planétaires
Intitulé du trait | Description |
---|---|
Vie aériforme | |
Emprise amphibienne |
Des eaux marines peu profondes couvrent à peine le sol, créant un écosystème favorable aux formes de vie semi-aquatiques. |
Mers bouillonnantes | Les affleurements de récifs érodés témoignent de la présence ancienne d'océans disparus depuis longtemps. |
Bombardement de bolide | Le bassin créé par l'impact d'une immense météorite a été empli par la remontée de liquides présents loin sous la surface. |
Écosystème carbonisé | Des sources chaudes et des geysers ont formé des bassins, corniches et terrasses, sous l'action de liquides chauffés déposant des strates minérales ayant filtré à travers un écosystème fossilisé. |
Conducteur continu | Des sources chaudes et des geysers ont formé des bassins, corniches et terrasses, sous l'action de liquides chauffés déposant des strates minérales ayant filtré à travers un écosystème fossilisé. |
Continent corail | Des sources chaudes et des geysers ont formé des bassins, corniches et terrasses, sous l'action de liquides chauffés déposant des strates minérales ayant filtré à travers un écosystème fossilisé. |
Croûte cristalline | Le magma filtre les eaux souterraines minéralisées pour produire d'énormes cristaux réunis en amas autour d'une source centrale. |
Biosphère contaminée | La plupart des formes de vie dans l'écosystème local présentent des signes d'infection prolongée. |
Groupement écologique | Un dense réseau de racines, de fibres et d'autres structures biotiques forme un amas riche en nutriments, relié à d'autres amas par des canaux. |
Tectoniques émergentes | Un champ de fumerolles contenant des cheminées de gaz surchauffé étant récemment entrées en éruption indique l'existence d'une chaîne de volcans actifs. |
Riftogénèse dynamique | Le fossé d'effondrement se sépare en ouvrant des fissures permettant aux gaz chauds et aux vapeurs de se libérer. |
Écosystème gelé | Le soulèvement d'une couche de fossiles de faune marine offre un aperçu d'un écosystème datant d'avant la dernière glaciation. |
Source gazeuse | Les strates rocheuses fissurées laissent passer des vapeurs brûlantes et volatiles, qui remontent à la surface. |
Fonte des glaces | Ce vestige en cours de fonte d'un glacier qui recule témoigne d'une modification rapide du paysage. |
Champs bombardés | Ce vestige en cours de fonte d'un glacier qui recule témoigne d'une modification rapide du paysage. |
Prête pour la vie | Des fumerolles crachent du méthane et de l'ammoniac qui se mélangent avec les liquides, sels et lumières présents dans l'atmosphère, ainsi qu'avec la chaleur continue des bassins. |
Réseau primordial | |
Panache mantellique | Des sources minérales chaudes favorisent la croissance rapide des cristaux. |
Biote psychotrope | Un épais nuage de spores dépose un résidu psychotrope sur les plantes et les roches. |
Colonies de microbes sentients | Des vrilles filtrent l'air et le sol à la recherche de nutriments et transmettent des informations sensorielles à la colonie microbienne. |
Mers de glace fondue | Des gaz volatiles sont régulièrement éjectés par les mouvements de l'océan, loin en dessous de la surface gelée. |
Saisons des tempêtes solaires | |
Lithosphère sonore | Des cristaux résonnants génèrent des vibrations audibles qui se réverbèrent à des fréquences variables. |
Lithosphère turbulente | Un soulèvement massif à travers des strates friables a donné naissance à un cirque où les sources chaudes forment des bassins. |
Événement d'extinction | D'après les ossements d'animaux éteints, certaines formes de vie sur cette planète ont connu une fin catastrophique relativement récemment. |
Anomalie gravitationnelle | Plusieurs anomalies gravitationnelles ont convergé à cet endroit et demeurent entremêlées. |