« Ressources de Starfield » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Acides carboxyliques | |[[Acides carboxyliques]] | ||
|R-COOH | |R-COOH | ||
|Rare | |Rare | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Alcane | |[[Alcane]] | ||
|HnCn | |HnCn | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Aldumite | |[[Aldumite]] | ||
|Ad | |Ad | ||
|Unique | |Unique | ||
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Aluminium | |[[Aluminium]] | ||
|Al | |Al | ||
|Commun | |Commun | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Antimoine | |[[Antimoine]] | ||
|Sb | |Sb | ||
|Exotique | |Exotique | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Argent | |[[Argent]] | ||
|Ag | |Ag | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
Ligne 69 : | Ligne 69 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Argon | |[[Argon]] | ||
|Ar | |Ar | ||
|Commun | |Commun | ||
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Benzène | |[[Benzène]] | ||
|C<sub>6</sub>Hn | |C<sub>6</sub>Hn | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Béryllium | |[[Béryllium]] | ||
|Be | |Be | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Caelumite | |[[Caelumite]] | ||
| | | | ||
|Unique | |Unique | ||
Ligne 101 : | Ligne 101 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Césium | |[[Césium]] | ||
|Cs | |Cs | ||
|Exotique | |Exotique | ||
Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Chlore | |[[Chlore]] | ||
|Cl | |Cl | ||
|Commun | |Commun | ||
Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Chlorosilanes | |[[Chlorosilanes]] | ||
|SiH<sub>3</sub>Cl | |SiH<sub>3</sub>Cl | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
Ligne 125 : | Ligne 125 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Cobalt | |[[Cobalt]] | ||
|Co | |Co | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
Ligne 133 : | Ligne 133 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Cuivre | |[[Cuivre]] | ||
|Cu | |Cu | ||
|Commun | |Commun | ||
Ligne 141 : | Ligne 141 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Dysprosium | |[[Dysprosium]] | ||
| | | | ||
|Exotique | |Exotique | ||
Ligne 149 : | Ligne 149 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Eau | |[[Eau]] | ||
|H<sub>2</sub>O | |H<sub>2</sub>O | ||
|Commun | |Commun | ||
Ligne 157 : | Ligne 157 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Europium | |[[Europium]] | ||
| | | | ||
|Exotique | |Exotique | ||
Ligne 165 : | Ligne 165 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Fer | |[[Fer]] | ||
|Fe | |Fe | ||
|Commun | |Commun | ||
Ligne 173 : | Ligne 173 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Fluor | |[[Fluor]] | ||
|F | |F | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
Ligne 181 : | Ligne 181 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Hélium 3 | |[[Hélium 3]] | ||
|He-3 | |He-3 | ||
|Commun | |Commun | ||
Ligne 189 : | Ligne 189 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Hématite aqueuse | |[[Hématite aqueuse]] | ||
| | | | ||
|Unique | |Unique | ||
Ligne 197 : | Ligne 197 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Indicite | |[[Indicite]] | ||
|Ie | |Ie | ||
|Unique | |Unique | ||
Ligne 205 : | Ligne 205 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Iridium | |[[Iridium]] | ||
|Ir | |Ir | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
Ligne 213 : | Ligne 213 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Liquides ioniques | |[[Liquides ioniques]] | ||
|LI | |LI | ||
|Exotique | |Exotique | ||
Ligne 221 : | Ligne 221 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Lithium | |[[Lithium]] | ||
|Li | |Li | ||
|Rare | |Rare | ||
Ligne 229 : | Ligne 229 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Mercure | |[[Mercure]] | ||
|Hg | |Hg | ||
|Rare | |Rare | ||
Ligne 237 : | Ligne 237 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Néodyme | |[[Néodyme]] | ||
|Nd | |Nd | ||
|Rare | |Rare | ||
Ligne 245 : | Ligne 245 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Néon | |[[Néon (ressource)|Néon]] | ||
|Ne | |Ne | ||
|Exotique | |Exotique | ||
Ligne 253 : | Ligne 253 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Nickel | |[[Nickel]] | ||
|Ni | |Ni | ||
|Commun | |Commun | ||
Ligne 261 : | Ligne 261 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Or | |[[Or]] | ||
|Au | |Au | ||
|Rare | |Rare | ||
Ligne 269 : | Ligne 269 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Palladium | |[[Palladium]] | ||
|Pd | |Pd | ||
|Exotique | |Exotique | ||
Ligne 277 : | Ligne 277 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Platine | |[[Platine]] | ||
|Pt | |Pt | ||
|Rare | |Rare | ||
Ligne 285 : | Ligne 285 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Plomb | |[[Plomb]] | ||
|Pb | |Pb | ||
|Commun | |Commun | ||
Ligne 293 : | Ligne 293 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Plutonium | |[[Plutonium]] | ||
|Pu | |Pu | ||
|Exotique | |Exotique | ||
Ligne 301 : | Ligne 301 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Rothicite | |[[Rothicite]] | ||
|Rc | |Rc | ||
|Unique | |Unique | ||
Ligne 309 : | Ligne 309 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Tantale | |[[Tantale]] | ||
|Ta | |Ta | ||
|Rare | |Rare | ||
Ligne 317 : | Ligne 317 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Tasine | |[[Tasine]] | ||
|Tsn | |Tsn | ||
|Unique | |Unique | ||
Ligne 325 : | Ligne 325 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Tétrafluorures | |[[Tétrafluorures]] | ||
|xF4 | |xF4 | ||
|Rare | |Rare | ||
Ligne 333 : | Ligne 333 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Titane | |[[Titane]] | ||
|Ti | |Ti | ||
|Rare | |Rare | ||
Ligne 341 : | Ligne 341 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Tungstène | |[[Tungstène]] | ||
|W | |W | ||
|Peu commun | |Peu commun | ||
Ligne 349 : | Ligne 349 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Uranium | |[[Uranium]] | ||
|U | |U | ||
|Commun | |Commun | ||
Ligne 357 : | Ligne 357 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Vanadium | |[[Vanadium]] | ||
|V | |V | ||
|Rare | |Rare | ||
Ligne 365 : | Ligne 365 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Véryl | |[[Véryl]] | ||
|Vr | |Vr | ||
|Unique | |Unique | ||
Ligne 373 : | Ligne 373 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Vytinium | |[[Vytinium]] | ||
|Vy | |Vy | ||
|Unique | |Unique | ||
Ligne 381 : | Ligne 381 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Xénon | |[[Xénon]] | ||
|Xe | |Xe | ||
|Exotique | |Exotique | ||
Ligne 389 : | Ligne 389 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Ytterbium | |[[Ytterbium]] | ||
|Yb | |Yb | ||
|Exotique | |Exotique |
Version du 5 septembre 2023 à 10:50
Les ressources sont des composants d'artisanat de Starfield pouvant être obtenu de différentes manières.
Obtention
Les ressources peuvent être obtenues de différentes manières au grès de vos aventures :
- Dans des coffres, cadavres, au hasard du monde.
- Auprès des marchands.
- En pratiquant le minage sur les planètes disposant de la ressource souhaitée.
- Avec l'établissement d'avant-poste sur les planètes disposant de la ressource souhaitée.
Liste des ressources
Image | Nom | Classification | Valeur | Poids | Rareté | Form ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Acides carboxyliques | R-COOH | Rare | 00005586 | |||
Alcane | HnCn | Peu commun | 00005570 | |||
Aldumite | Ad | Unique | 00005DEC | |||
Aluminium | Al | Commun | 0000557D | |||
Antimoine | Sb | Exotique | 0000557B | |||
Argent | Ag | Peu commun | 0000556A | |||
Argon | Ar | Commun | 00005588 | |||
Benzène | C6Hn | Peu commun | 00005585 | |||
Béryllium | Be | Peu commun | 000057D9 | |||
Caelumite | Unique | 000788D6 | ||||
Césium | Cs | Exotique | 000057DF | |||
Chlore | Cl | Commun | 0000557C | |||
Chlorosilanes | SiH3Cl | Peu commun | 0000557E | |||
Cobalt | Co | Peu commun | 00005575 | |||
Cuivre | Cu | Commun | 00005576 | |||
Dysprosium | Exotique | 00005569 | ||||
Eau | H2O | Commun | 00005591 | |||
Europium | Exotique | 000057E1 | ||||
Fer | Fe | Commun | 0000556E | |||
Fluor | F | Peu commun | 00005577 | |||
Hélium 3 | He-3 | Commun | 0000558E | |||
Hématite aqueuse | Unique | 0029D022 | ||||
Indicite | Ie | Unique | 0004BA37 | |||
Iridium | Ir | Peu commun | 0000558A | |||
Liquides ioniques | LI | Exotique | 0000557A | |||
Lithium | Li | Rare | 0000557F | |||
Mercure | Hg | Rare | 0027C4A1 | |||
Néodyme | Nd | Rare | 00005580 | |||
Néon | Ne | Exotique | 00005587 | |||
Nickel | Ni | Commun | 00005572 | |||
Or | Au | Rare | 00005579 | |||
Palladium | Pd | Exotique | 00005574 | |||
Platine | Pt | Rare | 00005573 | |||
Plomb | Pb | Commun | 00005568 | |||
Plutonium | Pu | Exotique | 0000558C | |||
Rothicite | Rc | Unique | 000028DF | |||
Tantale | Ta | Rare | 0000556F | |||
Tasine | Tsn | Unique | 00005DED | |||
Tétrafluorures | xF4 | Rare | 00005578 | |||
Titane | Ti | Rare | 0000556D | |||
Tungstène | W | Peu commun | 0000556B | |||
Uranium | U | Commun | 00005589 | |||
Vanadium | V | Rare | 0000558B | |||
Véryl | Vr | Unique | 00005DEE | |||
Vytinium | Vy | Unique | 00005DEF | |||
Xénon | Xe | Exotique | 000057DD | |||
Ytterbium | Yb | Exotique | 00005571 |