« Faune » : différence entre les versions
m →Liste des espèces : Rajout d'image et d'information. |
m →Liste des espèces : Rajout de créature |
||
(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||
|[[Aile-dentue]] | |[[Aile-dentue]] | ||
|Prudent | |Prudent | ||
|Agent métabolique | |[[Agent métabolique]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 51 : | Ligne 51 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |-Escargot (Géophage).png | ||
|[[ | |<div style="text-align:center">[[Image:Escargot (Géophage).png|100px]]</div> | ||
|[[Escargot Géophage|Escargot | |[[Escargot Géophage|Escargot Géophage]] | ||
|Pacifique | |Pacifique | ||
|Toxine | |[[Toxine]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 61 : | Ligne 61 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|-Fourmivore_(Géophage).png | |||
|<div style="text-align:center">[[Image:Fourmivore_(Géophage).png|100px]]</div> | |||
|[[Fourmivore Géophage]] | |||
|Prudent | |||
|[[Structure]] | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 125 : | Ligne 130 : | ||
|[[Marcherécif]] | |[[Marcherécif]] | ||
|Défensif | |Défensif | ||
|Toxine | |[[Toxine]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 165 : | Ligne 170 : | ||
|[[Carascargot]] | |[[Carascargot]] | ||
|Pacifique | |Pacifique | ||
|Structure | |[[Structure]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 190 : | Ligne 195 : | ||
|[[Pince]] | |[[Pince]] | ||
|Pacifique | |Pacifique | ||
|Agent métabolique | |[[Agent métabolique]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Couteau]] | |[[Couteau]] | ||
| | | | ||
|Fibre | |[[Fibre]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 215 : | Ligne 220 : | ||
|[[Trident]] | |[[Trident]] | ||
|Pacifique | |Pacifique | ||
|Lubrifiant | |[[Lubrifiant]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 235 : | Ligne 240 : | ||
|[[Pot corail]] | |[[Pot corail]] | ||
|Territorial | |Territorial | ||
|Cosmétique | |[[Cosmétique]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 355 : | Ligne 360 : | ||
|[[Noctule marine]] | |[[Noctule marine]] | ||
|Pacifique | |Pacifique | ||
|Agent métabolique | |[[Agent métabolique]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 380 : | Ligne 385 : | ||
|[[Céphalocalmar]] | |[[Céphalocalmar]] | ||
| | | | ||
|Pigment | |[[Pigment]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 469 : | Ligne 474 : | ||
| | | | ||
|[[Lithoverso]] | |[[Lithoverso]] | ||
| | |||
| | |||
|-Sœur_de_nuée.png | |||
|<div style="text-align:center">[[Image:Sœur_de_nuée.png|100px]]</div> | |||
|[[Sœur de nuée]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 480 : | Ligne 490 : | ||
|[[Saute-fragment]] | |[[Saute-fragment]] | ||
|Prudent | |Prudent | ||
|Toxine | |[[Toxine]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 610 : | Ligne 620 : | ||
|[[Éphémère]] | |[[Éphémère]] | ||
|Pacifique | |Pacifique | ||
|Enduit | |[[Enduit]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 735 : | Ligne 745 : | ||
|[[Coléocrabe]] | |[[Coléocrabe]] | ||
|Nerveux | |Nerveux | ||
|Cosmétique | |[[Cosmétique]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 745 : | Ligne 755 : | ||
|[[Rampe-corail]] | |[[Rampe-corail]] | ||
|Défensif | |Défensif | ||
|Bioinhibiteur | |[[Bioinhibiteur]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 755 : | Ligne 765 : | ||
|[[Échinoserre]] | |[[Échinoserre]] | ||
|Prudent | |Prudent | ||
|Nutriment | |[[Nutriment]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 779 : | Ligne 789 : | ||
| | | | ||
|[[Chevalamandre]] | |[[Chevalamandre]] | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|[[Essaimeur]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 795 : | Ligne 810 : | ||
|[[Scorpion]] | |[[Scorpion]] | ||
|Prudent | |Prudent | ||
|Nutriment | |[[Nutriment]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 820 : | Ligne 835 : | ||
|[[Coupereux]] | |[[Coupereux]] | ||
|Défensif | |Défensif | ||
|Nutriment | |[[Nutriment]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 855 : | Ligne 870 : | ||
|[[Naviligator]] | |[[Naviligator]] | ||
|Pacifique | |Pacifique | ||
|Cosmétique | |[[Cosmétique]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 875 : | Ligne 890 : | ||
|[[Tricorne]] | |[[Tricorne]] | ||
| | | | ||
|Structure | |[[Structure]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 885 : | Ligne 900 : | ||
|[[Carcéphale]] | |[[Carcéphale]] | ||
|Défensif | |Défensif | ||
|Acides aminés | |[[Acides aminés]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 956 : | Ligne 971 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | | | ||
|[[ | |-Encéphalobulbe.png | ||
|<div style="text-align:center">[[Image:Encéphalobulbe.png|100px]]</div> | |||
|[[Encéphalobulbe]] | |[[Encéphalobulbe]] | ||
|Territorial | |Territorial | ||
|Sédatif | |[[Sédatif]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 1 015 : | Ligne 1 031 : | ||
|[[Tribois]] | |[[Tribois]] | ||
|Territorial | |Territorial | ||
|Os | |[[Os]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Ligne 1 030 : | Ligne 1 046 : | ||
|[[Arapaima]] | |[[Arapaima]] | ||
|Prudent | |Prudent | ||
|Membrane | |[[Membrane]] | ||
|- | |- | ||
| | | |
Dernière version du 29 juin 2024 à 14:40
Si elle n'apparait pas partout, la faune de Starfield, c'est à dire l'ensemble des animaux peuplant les différentes planètes, est néanmoins riche et variée.
Système de jeu[modifier | modifier le wikicode]
Les missions Prédateur Alpha nous envoie aux quatre coins de la galaxie afin de prélever des échantilons de la faune de Starfield.