« Europe » : différence entre les versions
Page créée avec « {{Infobox Planète |image = |système =Système solaire |type =Glace |gravité =0.13 G |température =Gelée |atmosphère =Aucune |magnétosphère =Aucune |faune =Aucune |flore =Aucune |eau =Aucune }} '''Europe''' est la deuxième lune de Jupiter. == Ressources == {{Ressources |Eau=oui |Chlore=oui |Chlorosilanes=oui }} {{clear}} == Annexes == {{Palette Système solaire}}... » |
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Planète | {{Infobox Planète | ||
|image = | |image =Europe.png | ||
|système =[[Système solaire]] | |système =[[Système solaire|SOL]] | ||
|type =Glace | |type =Glace | ||
|gravité =0.13 G | |gravité =0.13 G | ||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
}} | }} | ||
'''Europe''' est la deuxième lune de [[Jupiter]]. | '''Europe''' est la deuxième lune de [[Jupiter]], dans le [[Système solaire]]. | ||
== Ressources == | == Ressources == | ||
Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
{{Palette Système solaire}} | {{Palette Système solaire}} | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Satellite naturel]] | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Satellite naturel du Système solaire]] |
Dernière version du 17 septembre 2023 à 21:08
Europe
Système | |
---|---|
Type |
Glace |
Gravité |
0.13 G |
Température |
Gelée |
Atmosphère |
Aucune |
Magnétosphère |
Aucune |
Faune |
Aucune |
Flore |
Aucune |
Eau |
Aucune |
Europe est la deuxième lune de Jupiter, dans le Système solaire.
Ressources[modifier | modifier le wikicode]