« Munitions de Starfield » : différence entre les versions
Créations de la page de Munitions de Starfield |
|||
(18 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Les Munitions de Starfield sont nécessaire pour utiliser des [[armes à distance | {{Ébauche|Objet}} | ||
Les Munitions de Starfield sont nécessaire pour utiliser des [[Armes de Starfield|'''armes''']] à distance. | |||
== Liste des munitions de [[ | == Liste des munitions de Starfield == | ||
{| class="va-table va-table-center va-table-full sortable mw-collapsible" | |||
|+ | |||
! width="34%" style="background-color:#DBDBDB" | Nom ([[Form ID|ID]]) | |||
! width="33%" style="background-color:#DBDBDB" | Type de dégât | |||
! width="33%" style="background-color:#DBDBDB" | Valeur {{crédit}} | |||
|- | |||
|'''[[7.77 mm|''7.77 mm'']]<br>(0004AD3E)''' | |||
|'''Balistique''' | |||
|'''9''' | |||
|- | |||
|'''11 ''mm''''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''40mm XPL''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Rivet''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''3KV LZR''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Cal .27''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Cal .45''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Cal .50''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Cart. 15x25 CLL''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Cartouche sans étui''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''.43 Ultramag''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''9x39mm''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''.43 Mi''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''.50 Mi''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''7.5 mm''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''6.5 mm''' | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|'''Fusil Lourd''' | |||
| | |||
| | |||
|} |
Dernière version du 23 juin 2024 à 20:09
Les Munitions de Starfield sont nécessaire pour utiliser des armes à distance.
Liste des munitions de Starfield[modifier | modifier le wikicode]
Nom (ID) | Type de dégât | Valeur |
---|---|---|
7.77 mm (0004AD3E) |
Balistique | 9 |
11 mm | ||
40mm XPL | ||
Rivet | ||
3KV LZR | ||
Cal .27 | ||
Cal .45 | ||
Cal .50 | ||
Cart. 15x25 CLL | ||
Cartouche sans étui | ||
.43 Ultramag | ||
9x39mm | ||
.43 Mi | ||
.50 Mi | ||
7.5 mm | ||
6.5 mm | ||
Fusil Lourd |