« Lovell » : différence entre les versions
+infos techniques Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
}} | }} | ||
'''{{FULLPAGENAME}}''' est la | '''{{FULLPAGENAME}}''' est la cinquième lune de la [[planète]] [[Olivas]], dans le [[Systèmes occupés|système]] [[Alpha du Centaure]]. | ||
== Ressources == | == Ressources == | ||
Trois [[Ressources de Starfield|ressources]] sont collectables à la surface de ce satellite : | |||
{{Ressources | {{Ressources | ||
|Eau=oui | |Eau=oui | ||
Ligne 28 : | Ligne 31 : | ||
== Traits == | == Traits == | ||
Ce satellite possède le [[Trait planétaire|trait]] suivant : | |||
<gallery class="avt-gallery-list-page"> | <gallery class="avt-gallery-list-page"> | ||
Fichier:CrouteCristalline.png|link=Croûte cristalline|[[Croûte cristalline]] [[Catégorie:Planète possédant le trait Croûte cristalline]] | Fichier:CrouteCristalline.png|link=Croûte cristalline|[[Croûte cristalline]] [[Catégorie:Planète possédant le trait Croûte cristalline]] |
Dernière version du 1 décembre 2023 à 10:31
Lovell
Système | |
---|---|
Type |
Glace |
Gravité |
0.08 G |
Température |
Glaciale (-76°C) |
Atmosphère |
Aucune |
Magnétosphère |
Aucune |
Faune |
Aucune |
Flore |
Aucune |
Eau |
Métal lourd |
Satellite de |
Faction |
---|
Editor ID |
SAlphaCentauri_POlivas_MLovell |
---|---|
Form ID |
0006091A |
Lovell est la cinquième lune de la planète Olivas, dans le système Alpha du Centaure.
Ressources[modifier | modifier le wikicode]
Trois ressources sont collectables à la surface de ce satellite :
Traits[modifier | modifier le wikicode]
Ce satellite possède le trait suivant :