« Boules à neige de Starfield » : différence entre les versions
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |
m →Informations générales : retouche Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
== Informations générales == | == Informations générales == | ||
Collecter | Collecter 11 boules à neige spécifiques récompense le joueur avec la [[Combinaison spatiale du Vieux Monde]], le [[Casque spatial du Vieux Monde]] et le [[Sac à dos du Vieux monde]]. | ||
La plupart des emplacements des boules à neige sont révélés lors de la lecture de [[Notes de Starfield|livres]] spécifiques. Toutefois, ce n'est pas le cas pour les quatre boules à neige de la NASA, la [[Boule à neige Cydonia]] et la [[Boule à neige Tour de Pise]]. Ces dernières ne sont d'ailleurs pas requises pour obtenir les récompenses. | |||
Une fois | Une fois que le joueur trouve la dernière boule à neige, il reçoit le message suivant : « ''Vous avez vu des paysages terrestres, lunaires et martiens que l'humanité n'avait pas vus depuis plus d'un siècle. Cela vous a incité à fabriquer une combinaison spatiale pour commémorer votre vaste exploration.'' » | ||
== Liste des boules à neige == | == Liste des boules à neige == | ||
Ligne 140 : | Ligne 140 : | ||
Fichier:Boule à neige (NASA 1).jpg | Fichier:Boule à neige (NASA 1).jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|[[Boule à neige (NASA 1)]] | |[[Boule à neige (NASA 1)]]<ref name="REC" /> | ||
|[[Site de lancement de la NASA]]<br />[[Terre]] - [[Système solaire|Système sol]] | |[[Site de lancement de la NASA]]<br />[[Terre]] - [[Système solaire|Système sol]] | ||
|Obtenue durant la mission ''[[Exhumation]]''. | |Obtenue durant la mission ''[[Exhumation]]''. | ||
Ligne 149 : | Ligne 149 : | ||
Fichier:Boule à neige (NASA 2).jpg | Fichier:Boule à neige (NASA 2).jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|[[Boule à neige (NASA 2)]] | |[[Boule à neige (NASA 2)]]<ref name="REC" /> | ||
|[[Tour de lancement de la NASA]]<br />[[Terre]] - [[Système solaire|Système sol]] | |[[Tour de lancement de la NASA]]<br />[[Terre]] - [[Système solaire|Système sol]] | ||
|Obtenue durant la mission ''[[Exhumation]]''. | |Obtenue durant la mission ''[[Exhumation]]''. | ||
Ligne 158 : | Ligne 158 : | ||
Fichier:Boule à neige (NASA 3).jpg | Fichier:Boule à neige (NASA 3).jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|[[Boule à neige (NASA 3)]] | |[[Boule à neige (NASA 3)]]<ref name="REC" /> | ||
|[[Tour de lancement de la NASA]]<br />[[Terre]] - [[Système solaire|Système sol]] | |[[Tour de lancement de la NASA]]<br />[[Terre]] - [[Système solaire|Système sol]] | ||
Au sommet de la maquette de la Station spatiale internationale. | Au sommet de la maquette de la Station spatiale internationale. | ||
Ligne 168 : | Ligne 168 : | ||
Fichier:Boule à neige (NASA 4).jpg | Fichier:Boule à neige (NASA 4).jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|[[Boule à neige (NASA 4)]] | |[[Boule à neige (NASA 4)]]<ref name="REC" /> | ||
|[[Tour de lancement de la NASA]]<br />[[Terre]] - [[Système solaire|Système sol]] | |[[Tour de lancement de la NASA]]<br />[[Terre]] - [[Système solaire|Système sol]] | ||
|Obtenue durant la mission ''[[Exhumation]]''. | |Obtenue durant la mission ''[[Exhumation]]''. |
Dernière version du 30 novembre 2023 à 23:59
Les boules à neige sont 17 objets collectables dans le système Sol.
Informations générales[modifier | modifier le wikicode]
Collecter 11 boules à neige spécifiques récompense le joueur avec la Combinaison spatiale du Vieux Monde, le Casque spatial du Vieux Monde et le Sac à dos du Vieux monde.
La plupart des emplacements des boules à neige sont révélés lors de la lecture de livres spécifiques. Toutefois, ce n'est pas le cas pour les quatre boules à neige de la NASA, la Boule à neige Cydonia et la Boule à neige Tour de Pise. Ces dernières ne sont d'ailleurs pas requises pour obtenir les récompenses.
Une fois que le joueur trouve la dernière boule à neige, il reçoit le message suivant : « Vous avez vu des paysages terrestres, lunaires et martiens que l'humanité n'avait pas vus depuis plus d'un siècle. Cela vous a incité à fabriquer une combinaison spatiale pour commémorer votre vaste exploration. »