« Boules à neige de Starfield » : différence entre les versions
relecture Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
m →Liste des boules à neige : mise en page Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 21 : | Ligne 21 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights=" | <gallery class="avt-gallery-list-page" heights="100" mode="packed"> | ||
Fichier:Boule à neige apollo2.jpg | Fichier:Boule à neige apollo2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights=" | <gallery class="avt-gallery-list-page" heights="100" mode="packed"> | ||
Fichier:Boule à neige Cydonia2.jpg | Fichier:Boule à neige Cydonia2.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights=" | <gallery class="avt-gallery-list-page" heights="100" mode="packed"> | ||
Fichier:Boule à neige Dubaï.jpg | Fichier:Boule à neige Dubaï.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights=" | <gallery class="avt-gallery-list-page" heights="100" mode="packed"> | ||
Fichier:Boule à neige Hong Kong.jpg | Fichier:Boule à neige Hong Kong.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights=" | <gallery class="avt-gallery-list-page" heights="100" mode="packed"> | ||
Fichier:Boule à neige Le Caire.jpg | Fichier:Boule à neige Le Caire.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 66 : | Ligne 66 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights=" | <gallery class="avt-gallery-list-page" heights="100" mode="packed"> | ||
Fichier:Boule à neige Londres.jpg | Fichier:Boule à neige Londres.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights=" | <gallery class="avt-gallery-list-page" heights="100" mode="packed"> | ||
Fichier:Boule à neige Los Angeles.jpg | Fichier:Boule à neige Los Angeles.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 84 : | Ligne 84 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights=" | <gallery class="avt-gallery-list-page" heights="100" mode="packed"> | ||
Fichier:Boule à neige New York.jpg | Fichier:Boule à neige New York.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights=" | <gallery class="avt-gallery-list-page" heights="100" mode="packed"> | ||
Fichier:Boule à neige Opportunity.jpg | Fichier:Boule à neige Opportunity.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 102 : | Ligne 102 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights=" | <gallery class="avt-gallery-list-page" heights="100" mode="packed"> | ||
Fichier:Boule à neige Osaka.jpg | Fichier:Boule à neige Osaka.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights=" | <gallery class="avt-gallery-list-page" heights="100" mode="packed"> | ||
Fichier:Boule à neige Saint Louis.jpg | Fichier:Boule à neige Saint Louis.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 120 : | Ligne 120 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights=" | <gallery class="avt-gallery-list-page" heights="100" mode="packed"> | ||
Fichier:Boule à neige Shanghai.jpg | Fichier:Boule à neige Shanghai.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 129 : | Ligne 129 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights=" | <gallery class="avt-gallery-list-page" heights="100" mode="packed"> | ||
Fichier:Boule à neige Tour de Pise.jpg | Fichier:Boule à neige Tour de Pise.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 138 : | Ligne 138 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights=" | <gallery class="avt-gallery-list-page" heights="100" mode="packed"> | ||
Fichier:Boule à neige (NASA 1).jpg | Fichier:Boule à neige (NASA 1).jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 147 : | Ligne 147 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights=" | <gallery class="avt-gallery-list-page" heights="100" mode="packed"> | ||
Fichier:Boule à neige (NASA 2).jpg | Fichier:Boule à neige (NASA 2).jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 156 : | Ligne 156 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights=" | <gallery class="avt-gallery-list-page" heights="100" mode="packed"> | ||
Fichier:Boule à neige (NASA 3).jpg | Fichier:Boule à neige (NASA 3).jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Ligne 166 : | Ligne 166 : | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page" heights=" | <gallery class="avt-gallery-list-page" heights="100" mode="packed"> | ||
Fichier:Boule à neige (NASA 4).jpg | Fichier:Boule à neige (NASA 4).jpg | ||
</gallery> | </gallery> |
Version du 29 novembre 2023 à 20:34
Les boules à neige sont 17 objets collectables dans le système Sol.
Informations générales
Collecter 15 boules à neige spécifiques récompense le joueur avec la Combinaison spatiale du Vieux Monde, le Casque spatial du Vieux Monde et le Sac à dos du Vieux monde, une fois que le joueur a récupéré la dernière boule à neige.
L'emplacement de ces objets collectables est révélé lors de la lecture de livres spécifiques à l'exception de la Boule à neige Cydonia et la Boule à neige Tour de Pise.
Une fois l'évènement déclencheur trouvé, rendez-vous la partie « activité » de votre menu de missions pour suivre celle-ci et ainsi révéler l'emplacement de la boule à neige.