« Modèle:Ressources/Documentation » : différence entre les versions
Page créée avec « {{Sous-page de documentation}} == Utilisation == Ce modèle regroupe toutes les ressources collectables à les surface des objets célestes et ajoute une catégorie du type « Planète disposant de <ressource> ». Il doit être ajouté dans la section « Ressources » des pages concernant des planètes ou des satellites. == Paramètres == La plupart des paramètres nécessitent simplement le mot-clé <code>oui</code> <pre> {{Ressources |Acides c... » Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
== Exemple == | == Exemple == | ||
{{#if: oui |[[Fichier:Acides carboxyliques.png|100px|link=Acides | {{#if: oui |[[Fichier:Acides carboxyliques.png|100px|link=Acides carboxyliques]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Alcane.jpg|100px|link=Alcane | -->{{#if: oui |[[Fichier:Alcane.jpg|100px|link=Alcane]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Aldumite.png|100px|link=Aldumite | -->{{#if: oui |[[Fichier:Aldumite.png|100px|link=Aldumite]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Aluminium2.png|100px|link=Aluminium | -->{{#if: oui |[[Fichier:Aluminium2.png|100px|link=Aluminium]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Antimoine.png|100px|link=Antimoine | -->{{#if: oui |[[Fichier:Antimoine.png|100px|link=Antimoine]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Argent2.png|100px|link=Argent]] | -->{{#if: oui |[[Fichier:Argent2.png|100px|link=Argent]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Argon2.png|100px|link=Argon | -->{{#if: oui |[[Fichier:Argon2.png|100px|link=Argon]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Benzène.png|100px|link=Benzène | -->{{#if: oui |[[Fichier:Benzène.png|100px|link=Benzène]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: |[[Fichier:Béryllium.jpg|100px|link=Béryllium | -->{{#if: |[[Fichier:Béryllium.jpg|100px|link=Béryllium]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Caelumite.png|100px|link=Caelumite | -->{{#if: oui |[[Fichier:Caelumite.png|100px|link=Caelumite]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Césium.png|100px|link=Césium]] | -->{{#if: oui |[[Fichier:Césium.png|100px|link=Césium]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Chlore.png|100px|link=Chlore | -->{{#if: oui |[[Fichier:Chlore.png|100px|link=Chlore]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Chlorosilanes.png|100px|link= | -->{{#if: oui |[[Fichier:Chlorosilanes.png|100px|link=Chlorosilanes]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Cobalt.png|100px|link=Cobalt | -->{{#if: oui |[[Fichier:Cobalt.png|100px|link=Cobalt]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Cuivre.jpg|100px|link=Cuivre | -->{{#if: oui |[[Fichier:Cuivre.jpg|100px|link=Cuivre]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: |[[Fichier:Dysprosium.png|100px|link=Dysprosium]] | -->{{#if: |[[Fichier:Dysprosium.png|100px|link=Dysprosium]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Eau tableau.png|100px|link=Eau | -->{{#if: oui |[[Fichier:Eau tableau.png|100px|link=Eau]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Europium.jpg|100px|link=Europium | -->{{#if: oui |[[Fichier:Europium.jpg|100px|link=Europium]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Fer Fe.png|100px|link=Fer | -->{{#if: oui |[[Fichier:Fer Fe.png|100px|link=Fer]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Fluor.png|100px|link=Fluor | -->{{#if: oui |[[Fichier:Fluor.png|100px|link=Fluor]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Helium-3.png|100px|link=Helium-3]] | -->{{#if: oui |[[Fichier:Helium-3.png|100px|link=Helium-3]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Hématite aqueuse.jpg|100px|link=Hématite | -->{{#if: oui |[[Fichier:Hématite aqueuse.jpg|100px|link=Hématite aqueuse]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Indicite.png|100px|link=Indicite | -->{{#if: oui |[[Fichier:Indicite.png|100px|link=Indicite]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Iridium.jpg|100px|link=Iridium | -->{{#if: oui |[[Fichier:Iridium.jpg|100px|link=Iridium]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Liquides ioniques.png|100px|link=Liquides | -->{{#if: oui |[[Fichier:Liquides ioniques.png|100px|link=Liquides ioniques]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Lithium.png|100px|link=Lithium | -->{{#if: oui |[[Fichier:Lithium.png|100px|link=Lithium]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Mercure.png|100px|link=Mercure (ressource) | -->{{#if: oui |[[Fichier:Mercure.png|100px|link=Mercure (ressource)]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Néodyme.png|100px|link=Néodyme | -->{{#if: oui |[[Fichier:Néodyme.png|100px|link=Néodyme]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Néon.png|100px|link=Néon (ressource) | -->{{#if: oui |[[Fichier:Néon.png|100px|link=Néon (ressource)]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Nickel.png|100px|link=Nickel | -->{{#if: oui |[[Fichier:Nickel.png|100px|link=Nickel]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Or.jpg|100px|link=Or | -->{{#if: oui |[[Fichier:Or.jpg|100px|link=Or]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Palladium.png|100px|link=Palladium | -->{{#if: oui |[[Fichier:Palladium.png|100px|link=Palladium]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Plomb.png|100px|link=Plomb | -->{{#if: oui |[[Fichier:Plomb.png|100px|link=Plomb]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Platine.png|100px|link=Platine | -->{{#if: oui |[[Fichier:Platine.png|100px|link=Platine]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Plutonium.png|100px|link=Plutonium | -->{{#if: oui |[[Fichier:Plutonium.png|100px|link=Plutonium]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Rothicite.png|100px|link=Rothicite | -->{{#if: oui |[[Fichier:Rothicite.png|100px|link=Rothicite]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Tantale.png|100px|link=Tantale | -->{{#if: oui |[[Fichier:Tantale.png|100px|link=Tantale]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Tasine.jpg|100px|link= | -->{{#if: oui |[[Fichier:Tasine.jpg|100px|link=Tasine]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Tétrafluorures.png|100px|link=Tétrafluorures | -->{{#if: oui |[[Fichier:Tétrafluorures.png|100px|link=Tétrafluorures]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Titane.png|100px|link=Titane | -->{{#if: oui |[[Fichier:Titane.png|100px|link=Titane]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Tungstène.png|100px|link= | -->{{#if: oui |[[Fichier:Tungstène.png|100px|link=Tungstène]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Uranium.png|100px|link=Uranium | -->{{#if: oui |[[Fichier:Uranium.png|100px|link=Uranium]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Vanadium.png|100px|link=Vanadium | -->{{#if: oui |[[Fichier:Vanadium.png|100px|link=Vanadium]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Vérylpng|100px|link=Véryl | -->{{#if: oui |[[Fichier:Vérylpng|100px|link=Véryl]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Vytinium.png|100px|link=Vytinium | -->{{#if: oui |[[Fichier:Vytinium.png|100px|link=Vytinium]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: oui |[[Fichier:Xénon.png|100px|link=Xénon | -->{{#if: oui |[[Fichier:Xénon.png|100px|link=Xénon]]|}}<!-- | ||
-->{{#if: |[[Fichier:Ytterbium.png|100px|link=Ytterbium | -->{{#if: |[[Fichier:Ytterbium.png|100px|link=Ytterbium]]|}} |
Version du 2 octobre 2023 à 02:09
Utilisation
Ce modèle regroupe toutes les ressources collectables à les surface des objets célestes et ajoute une catégorie du type « Planète disposant de <ressource> ». Il doit être ajouté dans la section « Ressources » des pages concernant des planètes ou des satellites.
Paramètres
La plupart des paramètres nécessitent simplement le mot-clé oui
{{Ressources |Acides carboxyliques=oui |Alcane=oui |Aldumite=oui |Aluminium=oui |Antimoine=oui |Argent=oui |Argon=oui |Benzène=oui |Bérylium=oui |Caelumite=oui |Césium=oui |Chlore=oui |Chlorosilanes=oui |Cobalt=oui |Cuivre=oui |Dyprodium=oui |Eau=oui |Europium=oui |Fer=oui |Fluor=oui |Helium-3=oui |Hématite aqueuse=oui |Indicite=oui |Iridium=oui |Liquides ioniques=oui |Lithium=oui |Mercure=oui |Néodyme=oui |Néon=oui |Nickel=oui |Or=oui |Palladium=oui |Plomb=oui |Platine=oui |Plutonium=oui |Rothicite=oui |Tantale=oui |Tasine=oui |Tétrafluorures=oui |Titane=oui |Tungstène=oui |Uranium=oui |Vanadium=oui |Véryl=oui |Vytinium=oui |Xénon=oui |Ytterbim=oui }}
Exemple
Fichier:Indicite.pngFichier:Tasine.jpgFichier:VérylpngFichier:Xénon.png