« Sol » : différence entre les versions
+palette Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
==Planètes== | ==Planètes== | ||
<gallery class="avt-gallery-list-page"> | |||
| | Mercure3.png|link=Mercure|[[Mercure]] | ||
| | Vénus.png|link=Vénus|[[Vénus]] | ||
Terre.jpg|link=Terre|[[Terre]] | |||
Planète Mars.png|link=Mars|[[Mars]] | |||
| | Jupiter.png|link=Jupiter|[[Jupiter]] | ||
|[[ | Saturne.png|link=Saturne|[[Saturne]] | ||
| | Uranus.png|link=Uranus|[[Uranus]] | ||
Neptune.png|link=Neptune|[[Neptune]] | |||
|[[ | Pluton.png|link=Pluton|[[Pluton]] | ||
| | </gallery> | ||
|[[ | == Satellites naturels == | ||
|[[ | <gallery class="avt-gallery-list-page"> | ||
| | La Lune.png|link=Lune|[[Lune]] | ||
|[[ | Deimos.png|link=Deimos (lune)|[[Deimos (lune)|Deimos]] | ||
|[[ | Phobos.png|link=Phobos|[[Phobos]] | ||
| | Callisto.png|link=Callisto|[[Callisto]] | ||
|[[ | Europe.png|link=Europe|[[Europe]] | ||
|[[Callisto]] | Ganymède.png|link=Ganymède|[[Ganymède]] | ||
| | Lune Io.png|link=Io[[Io]] | ||
|[[ | Mimas.png|link=Mimas|[[Mimas]] | ||
| | Encelade.png|link=Encelade|[[Encelade]] | ||
| | Téthys.png|link=Téthys|[[Téthys]] | ||
|[[ | Rhéa.png|link=Rhéa|[[Rhéa]] | ||
| | Titan.png|link=Titan|[[Titan]] | ||
| | Dioné.png|link=Dioné|[[Dioné]] | ||
|[[ | Japet.png|link=Japet|[[Japet]] | ||
|[[Triton]] | Miranda.png|link=Miranda|[[Miranda]] | ||
| | Ariel.png|link=Ariel|[[Ariel]] | ||
|[[ | Umbriel.png|link=Umbriel|[[Umbriel]] | ||
Titania.png|link=Titania|[[Titania]] | |||
Obéron.png|link=Obéron|[[Obéron]] | |||
Triton.png|link=Triton|[[Triton]] | |||
Charon.png|link=Charon|[[Charon]] | |||
</gallery> | |||
== Annexes == | == Annexes == | ||
{{Palette Système solaire}} | |||
{{Palette Système occupé}} | {{Palette Système occupé}} | ||
[[Catégorie:Système de Starfield]] | [[Catégorie:Système de Starfield]] |
Version du 19 septembre 2023 à 02:06
Sol
Planètes |
9 |
---|---|
Satellites |
21 |
Le Système solaire, également connu sous le nom de « Sol », est un système occupé où se trouve le berceau de l'humanité : la Terre. On y trouve aussi Cydonia, sur la planète Mars, une des premières colonies extraterrestres permanentes que l'humanité ait établi.
Caractéristiques
Planètes
Satellites naturels
Annexes
- Al-Battani
- Alchiba
- Algorab
- Alpha Andraste
- Alpha du Centaure
- Alpha Marae
- Alpha Ternion
- Alpha Tirna
- Altair
- Andromas
- Aranae
- Archimedes
- Arcturus
- Bannoc
- Bannoc Secondus
- Bara
- Bardeen
- Bel
- Bessel
- Beta Andraste
- Beta Marae
- Beta Ternion
- Beta Tirna
- Bohr
- Bolivar
- Bradbury
- Carinae
- Celebrai
- Charybdis
- Cheyenne
- Copernicus
- Copernicus Minor
- Décarane
- Delta Pavonis
- Delta Vulpes
- Denebola
- Enlil
- Eridani
- Eta Cassiopeia
- Étoile de Barnard
- Étoile de Kapteyn
- Étoile de Luyten
- Étoile de Van Maanen
- Fermi
- Feynman
- Foucault
- Freya
- Gamma Vulpes
- Groombridge
- Guniibuu
- Hawking
- Heinlein
- Heisenberg
- Huygens
- Hyla
- Inda
- Ixyll
- Jaffa
- Kang
- Katydid
- Khayyam
- Kryx
- Kumasi
- Lantana
- Le Rejeton
- Leonis
- Leviathan
- Linnaeus
- Lunara
- Maal
- Maheo
- Marduk
- Masada
- McClure
- Moloch
- Muphrid
- Narion
- Nemeria
- Newton
- Nikola
- Nirah
- Nirvana
- Oborum Prime
- Oborum Proxima
- Olympus
- Ophion
- Piazzi
- Porrima
- Procyon A
- Procyon B
- Proxima Ternion
- Pyraas
- Rana
- Rasalhague
- Rivera
- Rutherford
- Sagan
- Sakharov
- Schrodinger
- Serpentis
- Shoza
- Sirius
- Solaire
- Sparta
- Strix
- Syrma
- Tau Ceti
- Tidacha
- Toliman
- Ursae Majoris
- Ursae Minoris
- Valo
- Vega
- Verne
- Volii
- Wolf
- Xi Ophiuchi
- Zelazny
- Zeta Ophiuchi
- Zosma