1 362
modifications
Aucun résumé des modifications Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
Balise : Éditeur de wikicode 2017 |
||
Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
{| class="va-table va-table-center va-table-full sortable" | {| class="va-table va-table-center va-table-full sortable" | ||
!Image | !Image | ||
! | !Nom | ||
!Rareté | !Rareté | ||
!Dmg | !Dmg | ||
Ligne 465 : | Ligne 465 : | ||
===Pistolets=== | ===Pistolets=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|Image | |||
|Nom | |||
|UNIQUE | |||
|DMG | |||
|AMMO | |||
|MAG | |||
|FIRE RATE | |||
|RANGE | |||
|ACCURACY | |||
|MASS | |||
|MOD CAPACITY | |||
|[[Form ID]] | |||
|- | |||
| | |||
|[[Pistolet As]] | |||
|Unique | |||
|Phys | |||
21 | |||
|[[Calibre .27]] | |||
|20. | |||
|40. | |||
|20 | |||
|72.0% | |||
|1.70 | |||
|7 | |||
|0026D95D | |||
|- | |||
| | |||
|[[Ambassadeur]] | |||
|Unique | |||
|Phys | |||
53 | |||
|[[.43 Ultramag]] | |||
|8 | |||
|109 | |||
|26 | |||
|77.4% | |||
|3.75 | |||
|7 | |||
|0002CB5F | |||
|- | |||
| | |||
|[[Œil de lynx]] | |||
|Unique | |||
|Phys | |||
70 | |||
|[[7.5MM]] | |||
|6 | |||
|12 | |||
|40 | |||
|67.1% | |||
|2.30 | |||
|8 | |||
|00000FD6 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Pistolet de l'Éclipse]] | |||
|Commun | |||
|Phys | |||
35 | |||
|[[11 mm XPL]] | |||
|10 | |||
|25 | |||
|20 | |||
|65.3% | |||
|1.00 | |||
|0 | |||
|0026D96E | |||
|- | |||
| | |||
|[[Élégance]] | |||
|Unique | |||
|Phys | |||
66 | |||
|[[.43 Ultramag]] | |||
|8 | |||
|109 | |||
|17 | |||
|73.7% | |||
|1.50 | |||
|7 | |||
|0002CB5F | |||
|- | |||
| | |||
|[[Eon]] | |||
|Commun | |||
|Phys | |||
14 | |||
|[[7.77 mm]] | |||
|12 | |||
|50 | |||
|20 | |||
|67.5% | |||
|0.55 | |||
|6 | |||
|000476C4 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Keelhauler]] | |||
|Unique | |||
|Phys | |||
53 | |||
|[[.43 MI]] | |||
|6 | |||
|140 | |||
|24 | |||
|70.1% | |||
|3.50 | |||
|6 | |||
|0002EB42 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Kraken]] | |||
|Commun | |||
|Phys | |||
4 | |||
|[[6.5 mm]] | |||
|25 | |||
|150 | |||
|20 | |||
|69.6% | |||
|1.00 | |||
|6 | |||
|0021FEB4 | |||
|- | |||
| | |||
|[[MagShot]] | |||
|Commun | |||
|Phys | |||
72 | |||
|[[.43 MI]] | |||
|6 | |||
|25 | |||
|20 | |||
|62.8% | |||
|2.00 | |||
|6 | |||
|001F965D | |||
|- | |||
| | |||
|[[Novalight]] | |||
|Commun | |||
|EM | |||
8 | |||
|[[Lumino-grenade]] | |||
|12 | |||
|22 | |||
|30 | |||
|68.6% | |||
|1.35 | |||
|7 | |||
|0026D967 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Pistolet du Vieux Monde]] | |||
|Commun | |||
|Phys | |||
?? | |||
|[[Calibre .45]] | |||
|9 | |||
|67 | |||
|20 | |||
|66.9% | |||
|1.10 | |||
|4 | |||
|0026D96C | |||
|- | |||
| | |||
|[[Radburn]] | |||
|Unique | |||
|Phys | |||
15 | |||
|[[7.77 mm]] | |||
|12 | |||
|114 | |||
|20 | |||
|67.9% | |||
|0.65 | |||
|6 | |||
|000476C4 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Rattler]] | |||
|Commun | |||
| | |||
|[[Calibre .27]] | |||
|12 | |||
|50 | |||
|20 | |||
|68.1% | |||
|0.05 | |||
|7 | |||
|00040826 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Razorback]] | |||
|Commun | |||
|Phys | |||
70 | |||
|[[7.5MM]] | |||
|6 | |||
|12 | |||
|40 | |||
|67.1% | |||
|2.30 | |||
|8 | |||
|00000FD6 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Régulateur]] | |||
|Unique | |||
|Phys | |||
48 | |||
|[[.43 Ultramag]] | |||
|8 | |||
|18 | |||
|20 | |||
|71.3% | |||
|0.70 | |||
|7 | |||
|0002CB5F | |||
|- | |||
| | |||
|[[Court-circuit]] | |||
|Unique | |||
|Engy | |||
44 | |||
|[[1,5 kV LZR]] | |||
|22 | |||
|29 | |||
|32 | |||
|75.8% | |||
|4.50 | |||
|7 | |||
|0026D961 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Sidestar]] | |||
|Commun | |||
|Phys | |||
16 | |||
|[[Calibre .27]] | |||
|20 | |||
|40 | |||
|20 | |||
|67.9% | |||
|8.65 | |||
|7 | |||
|0026D95D | |||
|- | |||
| | |||
|[[Pistolet de Sir Livingstone]] | |||
|Unique | |||
|Phys | |||
28 | |||
|[[Calibre .45]] | |||
|15 | |||
|67 | |||
|24 | |||
|69.2% | |||
|1.80 | |||
|4 | |||
|001F27F5 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Solstice]] | |||
|Commun | |||
|Engy | |||
10 | |||
|[[1,5 kV LZR]] | |||
|16 | |||
|25 | |||
|30 | |||
|69.3% | |||
|1.30 | |||
|7 | |||
|0026D961 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Nettoyeur de rues]] | |||
|Unique | |||
|Phys | |||
3 | |||
|[[6.5 mm]] | |||
|25 | |||
|180 | |||
|24 | |||
|74.7% | |||
|2.85 | |||
|6 | |||
|0021FEB4 | |||
|- | |||
| | |||
|[[L'Excellence]] | |||
|Unique | |||
|Phys | |||
84 | |||
|[[7.5MM]] | |||
|6 | |||
|12 | |||
|48 | |||
|79.8% | |||
|3.60 | |||
|8 | |||
|00000FD6 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Le Spatiard]] | |||
|Unique | |||
|Phys | |||
9 | |||
|[[Lumino-grenade]] | |||
|12 | |||
|25 | |||
|36 | |||
|70.2% | |||
|03.05 | |||
|7 | |||
|0026D967 | |||
|- | |||
| | |||
|[[L'Effaceur]] | |||
|Unique | |||
|Phys | |||
16 | |||
|[[Calibre .27]] | |||
|28. | |||
|104 | |||
|24 | |||
|71.6% | |||
|2.85 | |||
|7 | |||
|00040826 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Tir complexe]] | |||
|Unique | |||
|Phys | |||
74 | |||
|[[.43 MI]] | |||
|6 | |||
|34 | |||
|30 | |||
|63.3% | |||
|5.10 | |||
|6 | |||
|0002EB42 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Avantage déloyal]] | |||
|Unique | |||
|Phys | |||
51 | |||
|[[7.5MM]] | |||
|6 | |||
|75 | |||
|36 | |||
|64.3% | |||
|02.05 | |||
|8 | |||
|00000FD6 | |||
|- | |||
| | |||
|[[Urban Eagle]] | |||
|Commun | |||
|Phys | |||
53 | |||
|[[.43 Ultramag]] | |||
|8 | |||
|25 | |||
|20 | |||
|67.7% | |||
|1.75 | |||
|7 | |||
|0026D96D | |||
|- | |||
| | |||
|[[Éclat stellaire de Va'ruun]] | |||
|Commun | |||
|Phys | |||
26Engy | |||
80 | |||
|[[Lumino-grenade]] | |||
|12 | |||
|12 | |||
|30 | |||
|70.1% | |||
|1.00 | |||
|7 | |||
|0026D8A4 | |||
|} | |||
[[Catégorie:Arme de Starfield]] |